| Preço | $1000-$150000 |
| MOQ | 1unit |
| Prazo de entrega | 30days |
| Marca | WINLEY |
| Local de Origem | China |
| Certification | CE,ISO |
| Número do modelo | S-6300/66 |
| Detalhes da embalagem | Caixa de madeira compensada |
| Condições de pagamento | T/T |
| Capacidade de fornecimento | 500 conjuntos/mês |
| Brand Name | WINLEY | Número do modelo | S-6300/66 |
| Certification | CE,ISO | Local de Origem | China |
| Quantidade mínima de pedido | 1 unidade | Price | $1000-$150000 |
| Condições de pagamento | T/T | Capacidade de fornecimento | 500 conjuntos/mês |
| Prazo de entrega | 30 dias | Detalhes da embalagem | Caixa de madeira compensada |
| Tipo | Transformador de poder da subestação | Operação | Step-Down |
| Capacidade | 6300 kVA | Tensão Primária | 66 quilovolts |
| tensão secundária | 11000V | Grupo de vetores | Dyn11 |
| Aula de resfriamento | Onan/Onaf | Padrão | CEI60076 |
| Aplicação | Transformador de potência da subestação |
| Fase | Três. |
| Capacidade nominal | 6300 kVA |
| Voltagem de entrada | 66 kV |
| Tensão de saída | 11 kV |
| Tap Changer | Mudança de toque de carga |
| Frequência | 50 Hz, 60 Hz |
| Padrão | IEC60076 |
| Método de arrefecimento | ONAN/ONAF |
| Grupo de vetores | Dyn11 / Yyn0 |
| Material de enrolamento | Cobre |
| Garantia | 2 anos |
Especificação do transformador da subestação
| KVA | HV | LV | Largura ((mm) | Duração ((mm) | Altura ((mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 315 kVA | 11000V | 400 V | 800 | 696 | 1336 |
| 500 kVA | 27600V | 480GrdY/277V | 1730 | 2300 | 1510 |
| 500 kVA | 11000V | 415 V | 1700 | 1700 | 1650 |
| 750 kVA | 11000V | 433V | 1850 | 1845 | 1465 |
| 1000 kVA | 14400V | 415/240V | 1085 | 1860 | 1570 |
| 1200 kVA | 13800V | 240 V | 2450 | 1850 | 1820 |
| 1500 kVA | 24940V | 600 V | 1800 | 1880 | 1895 |
| 2000 kVA | 7200V | 600GrdY/346 | 1766 | 2680 | 1982 |
| 2000 kVA | 44000V | 600 V | 1260 | 2090 | 1700 |
| 2500 kVA | 24940V | 480GrdY/277V | 2400 | 2200 | 2060 |
| 3000 kVA | 11000V | 415 V | 1600 | 2330 | 1920 |
| 3000 kVA | 22800V | 415/240V | 2130 | 3500 | 1910 |
| 3750 kVA | 44000V | 600 V | 2240 | 2650 | 2700 |
| 4000 kVA | 33 kV | 600Y/347 | 2150 | 3250 | 2290 |
| 5000 kVA | 34500V | 7200V | 3780 | 1850 | 3450 |
| 5000 kVA | 34500V | 4160 V | 2799 | 2400 | 2938 |
| 6300 kVA | 35000V | 400 V | 3520 | 2820 | 3470 |
| 6800 kVA | 34500V | 800 V | 3400 | 2670 | 3400 |
| 7500 kVA | 27600Y | 4160 V | 3350 | 3290 | 2270 |



