| Preço | Negotiable |
| MOQ | 1T |
| Prazo de entrega | 15days |
| Marca | Yusen |
| Lugar de origem | China |
| Certification | ISO9001 : 2008 |
| Number modelo | D1-80 |
| Detalhes de empacotamento | Saco |
| Termos do pagamento | L/C, D/P, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade da fonte | 300T/m |
| Brand Name | Yusen | Number modelo | D1-80 |
| Certification | ISO9001 : 2008 | Lugar de origem | China |
| Quantidade de ordem mínima | 1T | Termos do pagamento | L/C, D/P, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade da fonte | 300T/m | Prazo de entrega | 15days |
| Detalhes de empacotamento | Saco | Nome do produto | As palhas de aço D1-80 desbastaram a fibra de aço |
| Material | Fio de aço | Usos | Pastilhas dos freios |
| Embalagem | 25kgs/bag |
As palhas de aço D1-80 desbastaram a fibra de aço
Introdução de aço desbastada da fibra
A fibra de aço desbastada é feita do baixo fio de aço carbono de alta qualidade. É produzida com craping, choping e misturar.
Especificação da fibra de aço desbastada:
D0-160, D1-80, AD1-80, 1-80, 3L-80, 3-60, Q4-80
|
Categoria Teste do artigo |
D0-160 | D1-80 | AD1-80 | 1-80 | 3L-80 | 3-60 | Q4-80 | |
|
Peneira Análise 100g/8min |
14# | 0-0.5 | 0-0.5 | 0-0.5 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
| 20# | 0-2 | 0-1.0 | 0-2 | 0-5 | 0-5 | 2-5 | 1.5-6.0 | |
| 40# | 2-5 | 2-12 | 3-8 | 5-15 | 5-25 | 10-20 | 12-20 | |
| 70# | 10-25 | 14-25 | 14-20 | 15-30 | 10-25 | 20-30 | 15-30 | |
| 100# | 10-20 | 10-20 | 10-14 | 5-25 | 5-20 | 10-25 | 15-25 | |
| Bandeja | 50-75 | 50-70 | 60-75 | 50-65 | 50-60 | 25-45 | 20-48 | |
|
Volume maioria ml/g |
0.80-1.05 | 0.80-1.10 | 0.78-0.85 | 0.80-1.10 | 0.80-1.05 | 0.90-1.10 | 0.95-1.30 | |
| Índice de óleo (%) | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 | |
| Largura da fibra | Minuto | 0,0127 | 0,0360 | 0,0310 | 0,0318 | 0,0635 | 0,0889 | 0,1410 |
| Máximo | 0,0381 | 0,0598 | 0,0635 | 0,0635 | 0,0889 | 0,1410 | 0,2072 | |
|
Produto químico Composição (%) |
Si do manganês P S de C 0.07-0.12 |
|||||||
Composição quimica desbastada da fibra de aço
| C | Si | Manganês | S | P |
| 0.07-0.12 | 0.07MAX | 0.8-1.25 | 0.03MAX | 0.03MAX |
Entrega e embalagem da fibra de aço desbastada



