Preço | Negotiable |
MOQ | 1T |
Prazo de entrega | 15days |
Marca | Yusen |
Lugar de origem | China |
Certification | ISO9001:2008 |
Number modelo | D0-160 |
Detalhes de empacotamento | Saco |
Termos do pagamento | L/C, D/P, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidade da fonte | 300T/m |
Brand Name | Yusen | Number modelo | D0-160 |
Certification | ISO9001:2008 | Lugar de origem | China |
Quantidade de ordem mínima | 1T | Termos do pagamento | L/C, D/P, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidade da fonte | 300T/m | Prazo de entrega | 15days |
Detalhes de empacotamento | Saco | Nome do produto | As palhas de aço desbastaram a fibra de aço para o veículo do Luz-dever |
Material | Baixo fio de aço carbono | Standerd | ISO |
Aplicação | Veículo de dever claro |
As palhas de aço desbastaram a fibra de aço para o veículo do Luz-dever
Introdução de aço desbastada da fibra
A fibra de aço desbastada é feita do baixo fio de aço carbono de alta qualidade. É produzida com craping, choping e misturar. Este tipo da fibra de aço é amplamente utilizado como a almofada de freio no motocycle, no carro, no caminhão, no trem, no avião, etc. Agora é substituiu inteiramente o asbesto, tem a boa característica da estabilidade, desprezada da fricção e da boa dissipação de aquecimento.
Especificação da fibra de aço desbastada:
Categoria Teste do artigo |
D0-160 | D1-80 | AD1-80 | 1-80 | 3L-80 | 3-60 | Q4-80 | |
Peneira Análise 100g/8min |
14# | 0-0.5 | 0-0.5 | 0-0.5 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
20# | 0-2 | 0-1.0 | 0-2 | 0-5 | 0-5 | 2-5 | 1.5-6.0 | |
40# | 2-5 | 2-12 | 3-8 | 5-15 | 5-25 | 10-20 | 12-20 | |
70# | 10-25 | 14-25 | 14-20 | 15-30 | 10-25 | 20-30 | 15-30 | |
100# | 10-20 | 10-20 | 10-14 | 5-25 | 5-20 | 10-25 | 15-25 |
Entrega e embalagem da fibra de aço desbastada