 
                                
                                
                             
                             
                                         
                                         
                                         
                                        | Preço | pls contact us for price list | 
| MOQ | 1 set | 
| Prazo de entrega | 10 working days | 
| Marca | Haloo | 
| Lugar de origem | Guangdong, China | 
| Certification | CE | 
| Number modelo | HL-CRE-50 | 
| Detalhes de empacotamento | empacotamento de madeira; pacote padrão e seguro da exportação | 
| Termos do pagamento | T/T, L/C | 
| Capacidade da fonte | 1000 grupos pelo mês | 
| Brand Name | Haloo | Number modelo | HL-CRE-50 | 
| Certification | CE | Lugar de origem | Guangdong, China | 
| Quantidade de ordem mínima | 1 grupo | Price | pls contact us for price list | 
| Termos do pagamento | T/T, L/C | Capacidade da fonte | 1000 grupos pelo mês | 
| Prazo de entrega | 10 dias de trabalho | Detalhes de empacotamento | empacotamento de madeira; pacote padrão e seguro da exportação | 
| Tipo | Vendendo cacifos | Tamanho total | 1450mm (W)*350mm (D)*1920mm (H) | 
| Material | Chapa metálica | Cor | Envoltórios brancos, feitos sob encomenda | 
| Peso | 120kg | Poder avaliado | 165W | 
| Tensão | 110-220V, 50/60HZ | Cacifos de No.of | 50-lockers | 
| Estação central | tela táctil 21.5-inch | Aplicação | Estação de metro, aeroporto, hotel, escritório, hospital | 
| Apropriado para | bebidas, petiscos, latas, leite, brinquedos, saco, sapatas, presentes | Temperatura | Não-refrigerado | 
| Software | Sistema de Android | Fábrica | ISO9001: 2015 | 
 
    | Nome do produto | Máquina de venda automática de 50 cacifos | 
| Modelo não. | HL-CRE-50 | 
| Tamanho total | 1450mm (W)*350mm (D)*1920mm (H) | 
| Cacifos de No.of | 50-lockers | 
| Tamanho de cada cacifo | 150*250*140mm | 
| Cor | envoltórios brancos, feitos sob encomenda | 
| Peso | 120kg | 
| Poder | 165W | 
| Tensão | 110-240V, 50/60HZ | 
| Temperatura | Temperatura ambiente, não-refrigerada | 
| Sistema de pagamento | contas do dinheiro, moedas, cartões de crédito, cartões de sócio, solução de QR | 
| Modo de rede | 4G, Wifi | 
| Relação padrão | MDB/DEX | 
 
     
           
         
         
            


