| Preço | Negotiable |
| MOQ | 1 Set |
| Prazo de entrega | 40 days |
| Marca | FORUS |
| Lugar de origem | CHINA |
| Certification | API |
| Number modelo | CT80 |
| Detalhes de empacotamento | Cilindro |
| Termos do pagamento | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidade da fonte | 3 ajusta dois meses |
| Brand Name | FORUS | Number modelo | CT80 |
| Certification | API | Lugar de origem | CHINA |
| Quantidade de ordem mínima | 1 grupo | Termos do pagamento | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidade da fonte | 3 ajusta dois meses | Prazo de entrega | 40 dias |
| Detalhes de empacotamento | Cilindro | Nome do produto | Tubulação enrolado |
| Material | 316L/2205/13Cr/825/2507/ | Categoria | CT80 a CT110 |
| indústria | Perfuração para a exploração do petróleo |
A linha de controle hidráulica bobinou a categoria CT80 da tubulação a CT110
Característica
| Categoria | Força de rendimento | Resistência à tração (minuto) | ||||
| (minuto) | (máximo) | |||||
| libra por polegada quadrada | Mpa | libra por polegada quadrada | Mpa | libra por polegada quadrada | Mpa | |
| CT70 | 70000 | 483 | 80000 | 552 | 80000 | 552 |
| CT80 | 80000 | 551 | 90000 | 620 | 88000 | 607 |
| CT90 | 90000 | 620 | 100000 | 689 | 97000 | 669 |
| CT100 | 100000 | 689 | 108000 | 745 | ||
| CT110 | 110000 | 758 | 115000 | 793 | ||
Estrutura do calibre: 1", 1,25”, 1,5", 1,75”, 2", 2-3/8”, 3,25", 3,5".
Escala da espessura de parede: 0,125" - 0,205"
Padrão: API-5ST





