| Preço | Negotiable |
| MOQ | 10 |
| Prazo de entrega | 15-20 Work day |
| Marca | UVIR |
| Place of Origin | Guangdong, China |
| Certification | CE |
| Number modelo | XUV 024020 ACG FS |
| Detalhes de empacotamento | Cada lâmpada em um cilindro. Em seguida, em uma caixa de madeira compensada profissional. |
| Termos do pagamento | L/C, T/T, Western Union |
| Brand Name | UVIR | Number modelo | XUV 024020 ACG FS |
| Certification | CE | Lugar de origem | CHINA |
| Quantidade de ordem mínima | 10 | Price | Negotiable |
| Termos do pagamento | L/C, T/T, Western Union | Prazo de entrega | 15-20 dia do trabalho |
| Detalhes de empacotamento | Cada lâmpada em um cilindro. Em seguida, em uma caixa de madeira compensada profissional. | Lifetime | 800-1000h |
| Usage | Electronic components ,Printing,Furniture,Decorative materials and other industries curing | Wave peak | 417nm |
| watt | 2000W | Length | 240mm |
| Place of Origin | Guangdong, China | Lamp cap | Ceramic |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Período de vida | 800 a 1000 h |
| Utilização | Componentes electrónicos, Impressão, Mobiliário, Materiais decorativos e outras indústrias |
| Pico da onda | 417 nm |
| Potência | 2000 W |
| Duração | 240 mm |
| Local de origem | Guangdong, China |
| Capuz da lâmpada | De aço inoxidável |
A nossa empresa é especializada na fabricação e venda por atacado de lâmpadas ultravioletas, lâmpadas infravermelhas, lâmpadas germicidas ultravioletas,Lâmpadas de xenônio e outras fontes de luz especiais com acessórios periféricos, incluindo suportes de lâmpadas e transformadoresAs soluções personalizadas estão disponíveis para satisfazer requisitos específicos.
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Potência de saída | 6 kW |
| Comprimento de onda | 365 nm |
| Comprimento do arco | 640 mm |
| Materiais | Tubos de quartzo de alta qualidade |
| Capacetes de ponta | Cerâmica / metal |
| Duração de vida | 800 a 1000 horas |
| Número do modelo. | Potência (KW) | Voltagem (V) | Corrente (A) | Comprimento total (mm) | Comprimento do arco (mm) | Tubos Φ (mm) | Base da lâmpada | Pico da onda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUV 005004 FC | 0.4 | 90 | 5 | 115 | 50 | 17 | FC | 365 nm |
| XUV 020010 a.C. | 1 | 135 | 8 | 335 | 200 | 22 | BC | 365 nm |
| XUV 025020 AC | 2 | 300 | 7.5 | 400 | 250 | 22.5 | Ar condicionado | 365 nm |
| XUV 025030 AC | 3 | 700 | 5 | 360 | 250 | 25 | Ar condicionado | 365 nm |
| XUV 025040 DC | 4 | 320 | 14 | 330 | 250 | 25 | DC | 365 nm |
| XUV 070056 a.C. | 5.6 | 950 | 7.2 | 825 | 700 | 25 | BC | 365 nm |
| XUV 050060 AC | 6 | 850 | 7.8 | 640 | 500 | 22.5 | Ar condicionado | 365 nm |
| XUV 065070 HC | 7 | 928 | 7.4 | 780 | 653 | 22.5 | HC | 365 nm |
| XUV 100080 a.C. | 8 | 850 | 9 | 1172 | 1028 | 22.5 | BC | 365 nm |
| XUV 124096 AC | 9.6 | 1500 | 8 | 1387 | 1247 | 25 | Ar condicionado | 365 nm |
| XUV 112100 AC | 10 | 1500 | 7.2 | 1260 | 1120 | 23 | Ar condicionado | 365 nm |
| XUV 130120 AC | 12 | 1800 | 7.5 | 1440 | 1300 | 25 | Ar condicionado | 365 nm |
| XUV 120144 AA | 14 | 2300 | 6.3 | 1328 | 1200 | 26 | AA | 365 nm |
| XUV 077150 AH | 15 | 1250 | 12 | 870 | 770 | 25 | - Ah, sim. | 365 nm |
| XUV 107160 AC | 16 | 2000 | 8 | 1185 | 1070 | 28 | Ar condicionado | 365 nm |
| XUV 150180 a.C. | 18 | 1730 | 10.6 | 1600 | 1500 | 25 | BC | 365 nm |
| XUV 105199 DC | 19.9 | 660 | 30 | 1145 | 1055 | 27 | DC | 365 nm |
| XUV 143200 AC | 22 | 2000 | 11 | 1430 | 1530 | 28 | Ar condicionado | 365 nm |
Sim, somos uma fábrica com mais de 15 anos de experiência.
Fornecemos amostras gratuitas para avaliação de qualidade. Os clientes são responsáveis pelos custos de envio.
Entre em contato com a nossa equipa de vendas através de e-mail ou chat online. Prepararemos uma fatura proforma para a sua confirmação antes de processar o seu pedido.
Todos os produtos são submetidos a testes minuciosos e certificados por organismos reguladores internacionais, incluindo as normas europeias CE e RoHS.
Sim, fornecemos serviços OEM e ODM para realizar suas necessidades específicas de produtos.



