| Preço | Negotiable |
| MOQ | Negotiable |
| Prazo de entrega | 5-10 work days |
| Marca | FLYIN/OEM/COSTA |
| Lugar de origem | China |
| Certification | CE,FCC ,ROHS |
| Termos do pagamento | T/T, Western Union, MoneyGram, segurança do comércio de Alibaba |
| Capacidade da fonte | 500 partes pelo mês |
| Brand Name | FLYIN/OEM/COSTA | Certification | CE,FCC ,ROHS |
| Lugar de origem | China | Termos do pagamento | T/T, Western Union, MoneyGram, segurança do comércio de Alibaba |
| Capacidade da fonte | 500 partes pelo mês | Prazo de entrega | 5-10 dias do trabalho |
| Definição | 1920*1080 | Relação do contraste | 2,500,000:1 |
| Brilho: | Lúmen 1500 do ANSI | Relação do lance | 1.2:1 |
| Sistemas | Android 9,0 |
lúmen 1500 educacional do ANSI do projetor de 1920*1080P Android Matte Black
Projetor nativo de 1920*1080p Android para o 2500000:1 educacional Matte Black do contraste alto
Definição nativa 1920*1080
Lúmens 1500 do ANSI do brilho alto
2500000:1 do contraste alto
Colors1.67 ricos milhão, restauram as cores verdadeiras vistas pelo olho humano
Ósmio Android 9,0
Wifi duplo 2.4/5.0 G BT da faixa 4,2 2T2R
Relações múltiplas
Projeto da aparência apropriado para o negócio

| Especs. básicas | |
| Tecnologia de reprodução de imagem | F26F_MFB |
| 0,47" DMD | |
| Definição nativa | 1920*1080 |
| Brilho: | Lúmen 1500ANSI |
| Relação do lance | 1.2:1 |
| Foco | Motorizado |
| Zumbido | Reparo |
| Relação do contraste | 2,500,000:1 |
| Cor | 1,67 milhões |
| desloque | 100% |
| Peça fundamental | Canto 4 |
| Uniformidade | 90% |
| Sistemas | |
| Sistemas | Android 9,0 |
| RDA | 2GB |
| emmc | 16GB |
| WiFi |
WiFi:
2.4G/5GHz 802.11a/b/g/n |
| BT | BT4.2 2T2R |
| Terminal do I/O | |
| USB | USB2.0*1 |
| RJ45X1 (LAN) | RJ45*1 |
| C.C. DENTRO | C.C. IN*1 |
| IR RC | IR |
| Saída de USB | Tipo B *1 |
| A outra função do interruptor | |
| Gestão do limador | Apoio |
| Laço (completo/único) do modo do playback do jogador de multimédios | Apoio |
| Tempo-poder-em | Apoio |
| Tempo-poder-fora | apoio |
| Jogo automático | SIM |
| Poder | 100 - 240 V C.A. +/- 10%, 50/60 de hertz |
| Noice | 38dB (TBD) |
| Nível de poeira | IP55 |
| Oper.Temp |
°C
5
ao
°C
40 (20% - 80%) |
| Oper.height | 0 m a 2.000 m |
| temperatura de armazenamento |
-10
°C
60
ao
°C
B44 (10% - 90%) |
| &weight de Demension | |
| Demension (W x H x D) | 150X180X380MM |
| Peso | 4.6KG |



