| Preço | USD |
| MOQ | 50 pcs |
| Prazo de entrega | 5-45 work days |
| Marca | CHICO |
| Lugar de origem | NC |
| Certification | ISO/TS 16949 |
| Number modelo | CH-2634 |
| Detalhes de empacotamento | Pacote neutro ou pacote personalizado |
| Termos do pagamento | L/C, T/T, Paypal |
| Capacidade da fonte | 10000 PCes por 30 dias |
| Brand Name | CHICO | Number modelo | CH-2634 |
| Certification | ISO/TS 16949 | Lugar de origem | NC |
| Quantidade de ordem mínima | 50 PCes | Price | USD |
| Termos do pagamento | L/C, T/T, Paypal | Capacidade da fonte | 10000 PCes por 30 dias |
| Prazo de entrega | 5-45 dias do trabalho | Detalhes de empacotamento | Pacote neutro ou pacote personalizado |
| Função de interruptor de Combi | névoa-lâmpada, feixe alto, indicador, redutor leve, luz de névoa traseira | Número de conectores | 17 |
Interruptor da coluna de direção para RENAULT VALEO 8201167981 251687
| Nome do produto: | Interruptor da coluna de direção | ||||||||||
| Qualidade: | Fabricado com precism para encontrar padrões de OE; A instalação fácil | ||||||||||
| Número do artigo: | CH-2634 | ||||||||||
| Número comparável do número de OE: | |||||||||||
|
RENAULT 82 01 167 981 VALEO 251687 |
|||||||||||
| Informação do artigo: | |||||||||||
| Interruptor da coluna de direção do indicador do carro | |||||||||||
| Qualidade prolongada do OEM da descrição | |||||||||||
| Névoa-lâmpada da função de interruptor de Combi, feixe alto, indicador, redutor leve, luz de névoa traseira | |||||||||||
| Número dos conectores 17 | |||||||||||
| USADO NOS VEÍCULOS: | |||||||||||
|
DACIA LOGAN, LOGAN MCV, SANDERO RENAULT CAPTUR, CLIO, CLIO Grandtour, LOGAN, SANDERO/STEPWAY, TRÁFEGO, TWINGO |
|||||||||||
| Perfil da empresa | |||||||||||
| O autoparts-Pequim Chico International Ltd automotivo de Chico é uma empresa verde dos autoparts da proteção ambiental, sobre 5000 referências está disponível na gama de produtos de Chico que inclui o sensor do ABS, o sensor do eixo de manivela, de pressão de óleo o sensor, o interruptor da luz do freio, o sensor etc. do Nox com qualidade equivalente do OEM. Chico está tentando usar nossa experiência do mercado ultramarino que torna-se, para o OEM e igualmente os produtos do mercado de acessórios desde o ano 2009, com produtos ISO/TS16949 e AQA ISO/TS16949 habilitados. As redes do serviço de Chico foram espalhadas agora sobre toda a ao redor pátria e diversos países no exterior, está sobre 1.000.000 partes no estoque e suficientes matérias primas para produtos semiacabados a fim entregar o mais rapidamente bens. | |||||||||||
| FAQ | |||||||||||
| Q1. É produto de OE? | |||||||||||
| : Este é o produto não-OEM. O produto é construído do material de alta qualidade e o funcion é mesmo que o produto de OE. | |||||||||||
| Q2. Que é suas vantagens? | |||||||||||
| : as microplaquetas 1.Our são exportadas, o desempenho são mesmas que a qualidade original | |||||||||||
| 2. Preço competitivo | |||||||||||
| ordem 3.Small aceitável | |||||||||||
| 4.Sample aceitável | |||||||||||
| Q3. Que é seus termos da embalagem? | |||||||||||
| : Geralmente, nós embalamos nossos bens em umas caixas neutras. Se você registrou legalmente a patente, nós podemos embalar os bens em suas caixas marcadas quando a quantidade da ordem for mais do que MOQ 500pcs. | |||||||||||
| Q4. Que é seus termos de pagamento? | |||||||||||
| : T/T 30% como o depósito, e 70% antes da entrega. Nós mostrar-lhe-emos as fotos dos produtos e dos pacotes antes que você pague o equilíbrio. | |||||||||||
| Q5. Que é seus termos de entrega? | |||||||||||
| : EXW, CORRENTE DE RELÓGIO, CFR, CIF, DDU. | |||||||||||
| Q6. Como sobre seu prazo de entrega? | |||||||||||
| : Geralmente, tomará 20 a 30 dias após ter recebido o sinal. O prazo de entrega específico depende dos artigos e da quantidade de sua ordem. | |||||||||||
| Q7. Pode você produzir de acordo com as amostras? | |||||||||||
| : Sim, nós podemos produzir por seus amostras ou desenhos técnicos. Nós podemos construir os moldes e os dispositivos elétricos. | |||||||||||
| Q8. Que é sua política da amostra? | |||||||||||
| : Nós podemos fornecer a amostra se nós temos as peças prontas no estoque, mas os clientes têm que pagar o custo da amostra e o correio custou. | |||||||||||
| Q9. Você testa todos seus bens antes da entrega? | |||||||||||
| : Sim, teste de 100% por juizes do sistema automaticamente antes da entrega, nenhuns juizes humanos. | |||||||||||
| Q10. Como você faz nosso negócio relacionamento a longo prazo e bom? | |||||||||||
| : 1. Nós mantemos a boa qualidade e o preço competitivo para assegurar nossos clientes beneficia-se; | |||||||||||
| 2. Nós respeitamos cada cliente porque nossos amigo e nós sinceramente para fazer o negócio não importa onde vêm de. | |||||||||||
|
|||||||||||
| Fabricante | Modelo | Tipo | Ano | Ano | quilowatt | HP | centímetro cúbico | Cyl. | Val. | Motor | TecDoc |
| [de] | [a] | Tipo não. | |||||||||
| Dacia | Logan II | 1,2 | 2012-10 | 0-0 | 55 | 75 | 1149 | 4 | 4 | D4F 732 | 58614 |
| Dacia | Logan II | 1,2 | 2015-05 | 0-0 | 54 | 73 | 1149 | 4 | 4 | 114211 | |
| Dacia | Logan II | 1,2 LPG | 2012-10 | 0-0 | 55 | 75 | 1149 | 4 | 4 | D4F 734 | 57170 |
| Dacia | Logan II | dCi 1,5 | 2012-10 | 0-0 | 66 | 90 | 1461 | 4 | 2 | K9K 612 | 58617 |
| Dacia | Logan II | dCi 1,5 | 2012-10 | 0-0 | 66 | 90 | 1461 | 4 | 2 | K9K 626 | 58617 |
| Dacia | Logan II | dCi 1,5 | 2013-01 | 0-0 | 63 | 84 | 1461 | 4 | 2 | K9K 830 | 110763 |
| Dacia | Logan II | dCi 1,5 | 2013-01 | 0-0 | 63 | 84 | 1461 | 4 | 2 | K9K 838 | 110763 |
| Dacia | Logan II | 1,5 dCi/dCi 75 do azul | 2012-10 | 0-0 | 55 | 75 | 1461 | 4 | 2 | K9K 612 | 58615 |
| Dacia | Logan II | 1,5 dCi/dCi 75 do azul | 2012-10 | 0-0 | 55 | 75 | 1461 | 4 | 2 | K9K 626 | 58615 |
| Dacia | Logan II | 1,5 dCi/dCi 75 do azul | 2012-10 | 0-0 | 55 | 75 | 1461 | 4 | 2 | K9K 872 | 58615 |
| Dacia | Logan II | 1,6 16V | 2013-01 | 0-0 | 77 | 105 | 1598 | 4 | 4 | K4M 842 | 110762 |
| Dacia | Logan II | TCe 90 | 2012-10 | 0-0 | 66 | 90 | 898 | 3 | 4 | H4B 400 | 58612 |
| Dacia | Logan II | TCe 90 | 2012-10 | 0-0 | 66 | 90 | 898 | 3 | 4 | H4B 408 | 58612 |
| Dacia | Logan Mcv II | 1,2 | 2013-02 | 0-0 | 55 | 75 | 1149 | 4 | 4 | D4F 732 | 59714 |
| Dacia | Logan Mcv II | 1,2 | 2015-05 | 0-0 | 54 | 73 | 1149 | 4 | 4 | D4F 732 | 114212 |
| Dacia | Logan Mcv II | 1,2 LPG | 2013-02 | 0-0 | 55 | 75 | 1149 | 4 | 4 | D4F 734 | 59720 |
| Dacia | Logan Mcv II | dCi 1,5 | 2013-02 | 0-0 | 55 | 75 | 1461 | 4 | 2 | K9K 612 | 57168 |
| Dacia | Logan Mcv II | dCi 1,5 | 2013-02 | 0-0 | 66 | 90 | 1461 | 4 | 2 | K9K 612 | 59719 |
| Dacia | Logan Mcv II | dCi 1,5 | 2013-02 | 0-0 | 55 | 75 | 1461 | 4 | 2 | K9K 626 | 57168 |
| Dacia | Logan Mcv II | dCi 1,5 | 2013-02 | 0-0 | 66 | 90 | 1461 | 4 | 2 | K9K 626 | 59719 |
| Dacia | Logan Mcv II | dCi 1,5 | 2013-02 | 0-0 | 63 | 84 | 1461 | 4 | 2 | K9K 830 | 110764 |
| Dacia | Logan Mcv II | dCi 1,5 | 2013-02 | 0-0 | 63 | 84 | 1461 | 4 | 2 | K9K 838 | 110764 |
| Dacia | Logan Mcv II | TCe 90 | 2013-02 | 0-0 | 66 | 90 | 898 | 3 | 4 | H4B 400 | 59716 |
| Dacia | Logan Mcv II | TCe 90 | 2013-02 | 0-0 | 66 | 90 | 898 | 3 | 4 | H4B 408 | 59716 |
| Dacia | Sandero II | 1,2 | 2012-10 | 0-0 | 55 | 75 | 1149 | 4 | 4 | D4F 732 | 58134 |
| Dacia | Sandero II | 1,2 LPG | 2012-10 | 0-0 | 55 | 75 | 1149 | 4 | 4 | D4F 734 | 58142 |
| Dacia | Sandero II | dCi 1,5 | 2012-10 | 0-0 | 66 | 90 | 1461 | 4 | 2 | K9K 612 | 58144 |
| Dacia | Sandero II | dCi 1,5 | 2012-10 | 0-0 | 66 | 90 | 1461 | 4 | 2 | K9K 626 | 58144 |
| Dacia | Sandero II | dCi 1,5 | 2013-01 | 0-0 | 63 | 84 | 1461 | 4 | 2 | K9K 830 | 110761 |
| Dacia | Sandero II | 1,5 dCi 75 do dCi 75/azul (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) | 2012-10 | 0-0 | 55 | 75 | 1461 | 4 | 2 | K9K 612 | 35269 |
| Dacia | Sandero II | 1,5 dCi 75 do dCi 75/azul (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) | 2012-10 | 0-0 | 55 | 75 | 1461 | 4 | 2 | K9K 626 | 35269 |
| Dacia | Sandero II | 1,5 dCi 75 do dCi 75/azul (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) | 2012-10 | 0-0 | 55 | 75 | 1461 | 4 | 2 | K9K 838 | 35269 |
| Dacia | Sandero II | 1,5 dCi 75 do dCi 75/azul (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) | 2012-10 | 0-0 | 55 | 75 | 1461 | 4 | 2 | K9K 872 | 35269 |
| Dacia | Sandero II | TCe 90 (B8M1, B8MA) | 2012-10 | 0-0 | 66 | 90 | 898 | 3 | 4 | H4B 400 | 58143 |
| Dacia | Sandero II | TCe 90 (B8M1, B8MA) | 2012-10 | 0-0 | 66 | 90 | 898 | 3 | 4 | H4B 408 | 58143 |
| Renault | Captur I (J5_, H5_) | 0,9 TCe 90 | 2013-06 | 0-0 | 66 | 90 | 898 | 3 | 4 | H4B 400 | 59001 |
| Renault | Captur I (J5_, H5_) | 1,2 TCe 120 | 2013-06 | 0-0 | 88 | 120 | 1197 | 4 | 4 | H5F 403 | 59002 |
| Renault | Captur I (J5_, H5_) | 1,5 dCi 110 | 2015-01 | 0-0 | 81 | 110 | 1461 | 4 | 2 | K9K 646 | 112332 |
| Renault | Captur I (J5_, H5_) | 1,5 dCi 110 | 2015-01 | 0-0 | 81 | 110 | 1461 | 4 | 2 | K9K 856 | 112332 |
| Renault | Captur I (J5_, H5_) | 1,5 dCi 90 | 2013-06 | 0-0 | 66 | 90 | 1461 | 4 | 2 | K9K 608 | 59003 |
| Renault | Captur I (J5_, H5_) | 1,5 dCi 90 | 2013-06 | 0-0 | 66 | 90 | 1461 | 4 | 2 | K9K 609 | 59003 |
| Renault | Captur I (J5_, H5_) | 1,5 dCi 90 | 2013-06 | 0-0 | 66 | 90 | 1461 | 4 | 2 | K9K 628 | 59003 |
| Renault | Captur I (J5_, H5_) | 1,5 dCi 90 | 2013-06 | 0-0 | 66 | 90 | 1461 | 4 | 2 | K9K 629 | 59003 |
| Renault | Captur I (J5_, H5_) | 1,5 dCi 90 | 2013-06 | 0-0 | 66 | 90 | 1461 | 4 | 2 | K9K 838 | 59003 |
| Renault | Clio IV (BH_) | 0,9 TCe 90 | 2012-11 | 0-0 | 66 | 90 | 898 | 3 | 4 | H4B 400 | 57401 |
| Renault | Clio IV (BH_) | 0,9 TCe 90 | 2012-11 | 0-0 | 66 | 90 | 898 | 3 | 4 | H4B 408 | 57401 |
| Renault | Clio IV (BH_) | 1,2 16V | 2012-11 | 0-0 | 54 | 73 | 1149 | 4 | 4 | D4F 728 | 57284 |
| Renault | Clio IV (BH_) | 1,2 16V | 2012-11 | 0-0 | 54 | 73 | 1149 | 4 | 4 | D4F 740 | 57284 |
| Renault | Clio IV (BH_) | 1,2 TCe 120 (BHM0) | 2013-03 | 0-0 | 88 | 120 | 1197 | 4 | 4 | H5F 403 | 58898 |
| Renault | Clio IV (BH_) | 1,5 dCi 75 | 2012-11 | 0-0 | 55 | 75 | 1461 | 4 | 2 | K9K 612 | 57282 |
| Renault | Clio IV (BH_) | 1,5 dCi 75 | 2012-11 | 0-0 | 55 | 75 | 1461 | 4 | 2 | K9K 628 | 57282 |
| Renault | Clio IV (BH_) | 1,5 dCi 90 | 2012-11 | 0-0 | 66 | 90 | 1461 | 4 | 2 | K9K 608 | 57281 |
| Renault | Clio IV (BH_) | 1,5 dCi 90 | 2012-11 | 0-0 | 66 | 90 | 1461 | 4 | 2 | K9K 628 | 57281 |
| Renault | Clio IV (BH_) | 1,5 dCi 90 | 2012-11 | 0-0 | 66 | 90 | 1461 | 4 | 2 | K9K 638 | 57281 |
| Renault | Clio IV (BH_) | 1,6 RS (BHJ4, BHJ6, BHMM) | 2013-03 | 0-0 | 147 | 200 | 1618 | 4 | 4 | M5M 400 | 58678 |
| Renault | Clio IV (BH_) | 1,6 RS (BHJ4, BHJ6, BHMM) | 2013-03 | 0-0 | 147 | 200 | 1618 | 4 | 4 | M5M 401 | 58678 |
| Renault | Clio IV (BH_) | 1,6 RS (BHJ4, BHJ6, BHMM) | 2013-03 | 0-0 | 147 | 200 | 1618 | 4 | 4 | M5M 450 | 58678 |
| Renault | Clio IV (BH_) | 1,6 troféu de RS (BHJ4, BHJ6) | 2015-03 | 0-0 | 162 | 220 | 1618 | 4 | 4 | M5M 401 | 112058 |
| Renault | Clio IV Grandtour (KH_) | 0,9 TCe 90 | 2013-01 | 0-0 | 66 | 90 | 898 | 3 | 4 | H4B 400 | 57450 |
| Renault | Clio IV Grandtour (KH_) | 0,9 TCe 90 | 2013-01 | 0-0 | 66 | 90 | 898 | 3 | 4 | H4B 408 | 57450 |
| Renault | Clio IV Grandtour (KH_) | 1,2 16V | 2013-01 | 0-0 | 54 | 73 | 1149 | 4 | 4 | D4F 740 | 57451 |
| Renault | Clio IV Grandtour (KH_) | 1,2 TCe 120 (KHM0) | 2013-03 | 0-0 | 88 | 120 | 1197 | 4 | 4 | H5F 403 | 58899 |
| Renault | Clio IV Grandtour (KH_) | 1,5 dCi 75 | 2013-01 | 0-0 | 55 | 75 | 1461 | 4 | 2 | K9K 612 | 57453 |
| Renault | Clio IV Grandtour (KH_) | 1,5 dCi 75 | 2013-01 | 0-0 | 55 | 75 | 1461 | 4 | 2 | K9K 628 | 57453 |
| Renault | Clio IV Grandtour (KH_) | 1,5 dCi 90 (KHN3, KHN4) | 2012-11 | 0-0 | 66 | 90 | 1461 | 4 | 2 | K9K 608 | 57454 |
| Renault | Clio IV Grandtour (KH_) | 1,5 dCi 90 (KHN3, KHN4) | 2012-11 | 0-0 | 66 | 90 | 1461 | 4 | 2 | K9K 628 | 57454 |
| Renault | Clio IV Grandtour (KH_) | 1,5 dCi 90 (KHN3, KHN4) | 2012-11 | 0-0 | 66 | 90 | 1461 | 4 | 2 | K9K 629 | 57454 |
| Renault | Clio IV Grandtour (KH_) | 1,5 dCi 90 (KHN3, KHN4) | 2012-11 | 0-0 | 66 | 90 | 1461 | 4 | 2 | K9K 638 | 57454 |
| Renault | Propriedade de Logan II (K8_) | 1,2 16V | 2013-12 | 0-0 | 54 | 73 | 1149 | 4 | 4 | D4F 732 | 110733 |
| Renault | Propriedade de Logan II (K8_) | 1,2 16V | 2013-12 | 0-0 | 54 | 73 | 1149 | 4 | 4 | D4F 734 | 110733 |
| Renault | Propriedade de Logan II (K8_) | 1,2 16V LPG | 2013-12 | 0-0 | 53 | 72 | 1149 | 4 | 4 | D4F 732 | 110734 |
| Renault | Propriedade de Logan II (K8_) | 1,2 16V LPG | 2013-12 | 0-0 | 53 | 72 | 1149 | 4 | 4 | D4F 734 | 110734 |
| Renault | Propriedade de Logan II (K8_) | dCi 1,5 | 2013-12 | 0-0 | 62 | 84 | 1461 | 4 | 2 | K9K 838 | 110736 |
| Renault | Propriedade de Logan II (K8_) | 1,6 | 2013-12 | 0-0 | 59 | 80 | 1598 | 4 | 2 | K7M 812 | 110735 |
| Renault | Logan/Stepway II (L8_) | 1,2 | 2013-11 | 0-0 | 55 | 75 | 1149 | 4 | 4 | D4F 732 | 107937 |
| Renault | Logan/Stepway II (L8_) | 1,6 | 2014-04 | 0-0 | 60 | 82 | 1598 | 4 | 2 | K7M 812 | 110731 |
| Renault | Sandero/Stepway II (B8_) | 1,2 16V | 2013-12 | 0-0 | 54 | 73 | 1149 | 4 | 4 | D4F 732 | 110738 |
| Renault | Sandero/Stepway II (B8_) | 1,2 16V | 2013-12 | 0-0 | 54 | 73 | 1149 | 4 | 4 | D4F 734 | 110738 |
| Renault | Sandero/Stepway II (B8_) | 1,2 16V LPG | 2013-12 | 0-0 | 53 | 72 | 1149 | 4 | 4 | D4F 734 | 110737 |
| Renault | Sandero/Stepway II (B8_) | dCi 1,5 | 2013-12 | 0-0 | 62 | 84 | 1461 | 4 | 2 | K9K 830 | 110740 |
| Renault | Sandero/Stepway II (B8_) | 1,6 | 2013-11 | 0-0 | 59 | 80 | 1598 | 4 | 2 | K7M 812 | 110739 |
| Renault | Ônibus do tráfego III (JG_) | 1,6 dCi 115 (JGMD) | 2014-05 | 0-0 | 85 | 116 | 1598 | 4 | 4 | R9M 408 | 107531 |
| Renault | Ônibus do tráfego III (JG_) | 1,6 dCi 120 (JGMB) | 2014-05 | 0-0 | 88 | 120 | 1598 | 4 | 4 | R9M 450 | 107532 |
| Renault | Ônibus do tráfego III (JG_) | 1,6 dCi 125 (JGMH) | 2015-07 | 0-0 | 92 | 125 | 1598 | 4 | 4 | R9M 452 | 115519 |
| Renault | Ônibus do tráfego III (JG_) | 1,6 dCi 140 (JGMA) | 2014-05 | 0-0 | 103 | 140 | 1598 | 4 | 4 | R9M 450 | 107533 |
| Renault | Ônibus do tráfego III (JG_) | 1,6 dCi 145 (JGMG) | 2015-07 | 0-0 | 107 | 145 | 1598 | 4 | 4 | R9M 452 | 115520 |
| Renault | Ônibus do tráfego III (JG_) | 1,6 dCi 90 (JGME) | 2014-05 | 0-0 | 66 | 90 | 1598 | 4 | 4 | R9M 408 | 107530 |
| Renault | Ônibus do tráfego III (JG_) | 1,6 dCi 95 (JGMR, JGMJ) | 2015-07 | 0-0 | 70 | 95 | 1598 | 4 | 4 | R9M 413 | 115506 |
| Renault | Ônibus do tráfego III (JG_) | 1,6 dCi 95 (JGMR, JGMJ) | 2015-07 | 0-0 | 70 | 95 | 1598 | 4 | 4 | R9M 415 | 115506 |
| Renault | Tráfego III Van (FG_) | 1,6 dCi 115 (FGMD) | 2014-05 | 0-0 | 85 | 116 | 1598 | 4 | 4 | R9M 408 | 105905 |
| Renault | Tráfego III Van (FG_) | 1,6 dCi 120 (FGMB) | 2014-05 | 0-0 | 88 | 120 | 1598 | 4 | 4 | R9M 450 | 105906 |
| Renault | Tráfego III Van (FG_) | 1,6 dCi 140 (FGMA) | 2014-05 | 0-0 | 103 | 140 | 1598 | 4 | 4 | R9M 450 | 105907 |
| Renault | Tráfego III Van (FG_) | 1,6 dCi 90 (FGME) | 2014-05 | 0-0 | 66 | 90 | 1598 | 4 | 4 | R9M 408 | 105904 |
| Renault | Twingo III (Bcm_, Bca_) | 0,9 TCe 90 | 2014-09 | 0-0 | 66 | 90 | 898 | 3 | 4 | H4B 401 | 108063 |
| Renault | Twingo III (Bcm_, Bca_) | 1,0 SCE 70 | 2014-09 | 0-0 | 52 | 71 | 999 | 3 | 4 | H4D 400 | 108062 |



