| Preço | USD |
| MOQ | 50 pcs |
| Prazo de entrega | 5-45 work days |
| Marca | CHICO |
| Lugar de origem | NC |
| Certification | ISO/TS 16949 |
| Number modelo | BAIC-0510 |
| Detalhes de empacotamento | Pacote neutro ou pacote personalizado |
| Termos do pagamento | L/C, T/T, Paypal |
| Capacidade da fonte | 1000 PCes por 45 dias |
| Brand Name | CHICO | Number modelo | BAIC-0510 |
| Certification | ISO/TS 16949 | Lugar de origem | NC |
| Quantidade de ordem mínima | 50 PCes | Price | USD |
| Termos do pagamento | L/C, T/T, Paypal | Capacidade da fonte | 1000 PCes por 45 dias |
| Prazo de entrega | 5-45 dias do trabalho | Detalhes de empacotamento | Pacote neutro ou pacote personalizado |
| Descrição estendida | OEM | Número de conectores | 3 |
Os produtos semiacabados esgotam o sensor da pressão para GENERAL MOTORS OPEL 55566186 0862040 862040
| Nome do produto: | Sensor da pressão da exaustão | ||||||||||
| Qualidade: | Fabricado com precism para encontrar padrões de OE; A instalação fácil | ||||||||||
| Número do artigo: | CH-0510 | ||||||||||
| Número comparável do número de OE: | |||||||||||
|
GENERAL
MOTORS 55 566 186 OPEL 08 62 040, 8 62 040 |
|||||||||||
| Informação do artigo: | |||||||||||
| Sensor do pessure da exaustão | |||||||||||
| Número dos conectores 3 | |||||||||||
| USADO NOS VEÍCULOS: | |||||||||||
|
CHEVROLET AVEO, CRUZE, MALIBU OPEL ASTRA, CASCADA, COMBINADO, CORSA, INSÍGNIAS, Sports Tourer das INSÍGNIAS, MERIVA, MOKKA, ZAFIRA SAAB 9-5 |
|||||||||||
| Perfil da empresa | |||||||||||
| O autoparts-Pequim Chico International Ltd automotivo de Chico é uma empresa verde dos autoparts da proteção ambiental, sobre 5000 referências está disponível na gama de produtos de Chico que inclui o sensor do ABS, o sensor do eixo de manivela, de pressão de óleo o sensor, o interruptor da luz do freio, o sensor etc. do Nox com qualidade equivalente do OEM. Chico está tentando usar nossa experiência do mercado ultramarino que torna-se, para o OEM e igualmente os produtos do mercado de acessórios desde o ano 2009, com produtos ISO/TS16949 e AQA ISO/TS16949 habilitados. As redes do serviço de Chico foram espalhadas agora sobre toda a ao redor pátria e diversos países no exterior, está sobre 1.000.000 partes no estoque e suficientes matérias primas para produtos semiacabados a fim entregar o mais rapidamente bens. | |||||||||||
| FAQ | |||||||||||
| Q1. É produto de OE? | |||||||||||
| : Este é o produto não-OEM. O produto é construído do material de alta qualidade e o funcion é mesmo que o produto de OE. | |||||||||||
| Q2. Que é suas vantagens? | |||||||||||
| : as microplaquetas 1.Our são exportadas, o desempenho são mesmas que a qualidade original | |||||||||||
| 2. Preço competitivo | |||||||||||
| ordem 3.Small aceitável | |||||||||||
| 4.Sample aceitável | |||||||||||
| Q3. Que é seus termos da embalagem? | |||||||||||
| : Geralmente, nós embalamos nossos bens em umas caixas neutras. Se você registrou legalmente a patente, nós podemos embalar os bens em suas caixas marcadas quando a quantidade da ordem for mais do que MOQ 500pcs. | |||||||||||
| Q4. Que é seus termos de pagamento? | |||||||||||
| : T/T 30% como o depósito, e 70% antes da entrega. Nós mostrar-lhe-emos as fotos dos produtos e dos pacotes antes que você pague o equilíbrio. | |||||||||||
| Q5. Que é seus termos de entrega? | |||||||||||
| : EXW, CORRENTE DE RELÓGIO, CFR, CIF, DDU. | |||||||||||
| Q6. Como sobre seu prazo de entrega? | |||||||||||
| : Geralmente, tomará 20 a 30 dias após ter recebido o sinal. O prazo de entrega específico depende dos artigos e da quantidade de sua ordem. | |||||||||||
| Q7. Pode você produzir de acordo com as amostras? | |||||||||||
| : Sim, nós podemos produzir por seus amostras ou desenhos técnicos. Nós podemos construir os moldes e os dispositivos elétricos. | |||||||||||
| Q8. Que é sua política da amostra? | |||||||||||
| : Nós podemos fornecer a amostra se nós temos as peças prontas no estoque, mas os clientes têm que pagar o custo da amostra e o correio custou. | |||||||||||
| Q9. Você testa todos seus bens antes da entrega? | |||||||||||
| : Sim, teste de 100% por juizes do sistema automaticamente antes da entrega, nenhuns juizes humanos. | |||||||||||
| Q10. Como você faz nosso negócio relacionamento a longo prazo e bom? | |||||||||||
| : 1. Nós mantemos a boa qualidade e o preço competitivo para assegurar nossos clientes beneficia-se; | |||||||||||
| 2. Nós respeitamos cada cliente porque nossos amigo e nós sinceramente para fazer o negócio não importa onde vêm de. | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| Fabricante | Modelo | Tipo | Ano | Ano | quilowatt | HP | centímetro cúbico | Cyl. | Val. | Motor | TecDoc |
| [de] | [a] | Tipo não. | |||||||||
| Chevrolet | Carro com porta traseira de Aveo (T300) | 1,3 D | 2011-07 | 0-0 | 55 | 75 | 1248 | 4 | 4 | LDV | 12031 |
| Chevrolet | Carro com porta traseira de Aveo (T300) | 1,3 D | 2011-07 | 0-0 | 70 | 95 | 1248 | 4 | 4 | LSF | 12032 |
| Chevrolet | Bar de Aveo (T300) | 1,3 D | 2011-07 | 0-0 | 55 | 75 | 1248 | 4 | 4 | LDV | 12030 |
| Chevrolet | Bar de Aveo (T300) | 1,3 D | 2011-07 | 0-0 | 70 | 95 | 1248 | 4 | 4 | LSF | 13977 |
| Chevrolet | Carrinha de Cruze (J308) | 1,7 TD | 2012-08 | 0-0 | 96 | 131 | 1686 | 4 | 4 | LUD | 55801 |
| Chevrolet | Malibu (V300) | 2,0 D | 2012-04 | 0-0 | 118 | 160 | 1956 | 4 | 4 | Libras | 55101 |
| Opel | Astra H (A04) | 1,3 CDTI (L48) | 2005-08 | 2010-10 | 66 | 90 | 1248 | 4 | 4 | Z 13 DTH | 19113 |
| Opel | Astra H (A04) | 1,7 CDTI (L48) | 2007-02 | 2014-05 | 81 | 110 | 1686 | 4 | 4 | UNS 17 DTJ | 22686 |
| Opel | Astra H (A04) | 1,7 CDTI (L48) | 2007-02 | 2014-05 | 92 | 125 | 1686 | 4 | 4 | UNS 17 DTR | 22689 |
| Opel | Astra H (A04) | 1,7 CDTI (L48) | 2007-02 | 2014-05 | 81 | 110 | 1686 | 4 | 4 | Z 17 DTJ | 22686 |
| Opel | Astra H (A04) | 1,7 CDTI (L48) | 2007-02 | 2014-05 | 92 | 125 | 1686 | 4 | 4 | Z 17 DTR | 22689 |
| Opel | Propriedade de Astra H (A04) | 1,3 CDTI (L35) | 2005-08 | 2010-10 | 66 | 90 | 1248 | 4 | 4 | Z 13 DTH | 19115 |
| Opel | Propriedade de Astra H (A04) | 1,7 CDTI (L35) | 2007-02 | 2014-05 | 81 | 110 | 1686 | 4 | 4 | UNS 17 DTJ | 22688 |
| Opel | Propriedade de Astra H (A04) | 1,7 CDTI (L35) | 2007-02 | 2014-05 | 92 | 125 | 1686 | 4 | 4 | UNS 17 DTR | 22691 |
| Opel | Propriedade de Astra H (A04) | 1,7 CDTI (L35) | 2007-02 | 2014-05 | 81 | 110 | 1686 | 4 | 4 | Z 17 DTJ | 22688 |
| Opel | Propriedade de Astra H (A04) | 1,7 CDTI (L35) | 2007-02 | 2014-05 | 92 | 125 | 1686 | 4 | 4 | Z 17 DTR | 22691 |
| Opel | Bar de Astra H (A04) | 1,3 CDTI (L69) | 2007-02 | 2010-10 | 66 | 90 | 1248 | 4 | 4 | Z 13 DTH | 30934 |
| Opel | Bar de Astra H (A04) | 1,7 CDTI (L69) | 2007-02 | 2014-05 | 81 | 110 | 1686 | 4 | 4 | Z 17 DTJ | 33843 |
| Opel | Portal do esporte de Astra H (L08) | 1,3 CDTI (L08) | 2005-04 | 2010-10 | 66 | 90 | 1248 | 4 | 4 | Z 13 DTH | 19331 |
| Opel | Portal do esporte de Astra H (L08) | 1,7 CDTI (L08) | 2007-02 | 2010-10 | 81 | 110 | 1686 | 4 | 4 | UNS 17 DTJ | 22687 |
| Opel | Portal do esporte de Astra H (L08) | 1,7 CDTI (L08) | 2007-02 | 2010-10 | 92 | 125 | 1686 | 4 | 4 | UNS 17 DTR | 22690 |
| Opel | Portal do esporte de Astra H (L08) | 1,7 CDTI (L08) | 2007-02 | 2010-10 | 81 | 110 | 1686 | 4 | 4 | Z 17 DTJ | 22687 |
| Opel | Portal do esporte de Astra H (L08) | 1,7 CDTI (L08) | 2007-02 | 2010-10 | 92 | 125 | 1686 | 4 | 4 | Z 17 DTR | 22690 |
| Opel | Astra H Van (L70) | 1,3 CDTI (L70) | 2005-08 | 2010-10 | 66 | 90 | 1248 | 4 | 4 | Z 13 DTH | 9248 |
| Opel | Astra H Van (L70) | 1,7 CDTI (L70) | 2007-02 | 2010-10 | 81 | 110 | 1686 | 4 | 4 | UNS 17 DTJ | 9249 |
| Opel | Astra H Van (L70) | 1,7 CDTI (L70) | 2007-02 | 2010-10 | 92 | 125 | 1686 | 4 | 4 | UNS 17 DTR | 9250 |
| Opel | Astra H Van (L70) | 1,7 CDTI (L70) | 2007-02 | 2010-10 | 81 | 110 | 1686 | 4 | 4 | Z 17 DTJ | 9249 |
| Opel | Astra H Van (L70) | 1,7 CDTI (L70) | 2007-02 | 2010-10 | 92 | 125 | 1686 | 4 | 4 | Z 17 DTR | 9250 |
| Opel | Astra J (P10) | 1,3 CDTI (68) | 2009-12 | 2015-10 | 70 | 95 | 1248 | 4 | 4 | UNS 13 DTE | 32090 |
| Opel | Astra J (P10) | 1,7 CDTI (68) | 2009-09 | 2015-10 | 81 | 110 | 1686 | 4 | 4 | UNS 17 DTC | 32091 |
| Opel | Astra J (P10) | 1,7 CDTI (68) | 2009-09 | 2015-10 | 81 | 110 | 1686 | 4 | 4 | UNS 17 DTE | 32091 |
| Opel | Astra J (P10) | 1,7 CDTI (68) | 2009-09 | 2015-10 | 81 | 110 | 1686 | 4 | 4 | UNS 17 DTJ | 32091 |
| Opel | Astra J (P10) | 1,7 CDTI (68) | 2009-12 | 2015-10 | 92 | 125 | 1686 | 4 | 4 | UNS 17 DTR | 32092 |
| Opel | Astra J (P10) | 1,7 CDTI (68) | 2011-07 | 2015-10 | 96 | 131 | 1686 | 4 | 4 | UNS 17 DTF | 12087 |
| Opel | Astra J (P10) | 1,7 CDTI (68) | 2011-07 | 2015-10 | 96 | 131 | 1686 | 4 | 4 | UNS 17 DTS | 12087 |
| Opel | Astra J (P10) | 2,0 CDTI de BiTurbo (68) | 2012-09 | 2015-10 | 143 | 194 | 1956 | 4 | 4 | UNS 20 DTR | 57392 |
| Opel | Astra J (P10) | 2,0 CDTI (68) | 2009-09 | 2015-10 | 118 | 160 | 1956 | 4 | 4 | UNS 20 DTH | 32093 |
| Opel | Astra J (P10) | 2,0 CDTI (68) | 2011-06 | 2015-10 | 121 | 165 | 1956 | 4 | 4 | UNS 20 DTH | 10445 |
| Opel | Cupê de Astra J | 1,7 CDTI (08) | 2011-10 | 2015-10 | 81 | 110 | 1686 | 4 | 4 | UNS 17 DTC | 13953 |
| Opel | Cupê de Astra J | 1,7 CDTI (08) | 2011-10 | 2015-10 | 81 | 110 | 1686 | 4 | 4 | UNS 17 DTE | 13953 |
| Opel | Cupê de Astra J | 1,7 CDTI (08) | 2011-10 | 2015-10 | 96 | 131 | 1686 | 4 | 4 | UNS 17 DTF | 13954 |
| Opel | Cupê de Astra J | 1,7 CDTI (08) | 2011-10 | 2015-10 | 81 | 110 | 1686 | 4 | 4 | UNS 17 DTJ | 13953 |
| Opel | Cupê de Astra J | 1,7 CDTI (08) | 2011-10 | 2015-10 | 96 | 131 | 1686 | 4 | 4 | UNS 17 DTS | 13954 |
| Opel | Cupê de Astra J | 2,0 CDTI de BiTurbo (08) | 2012-10 | 2015-10 | 143 | 194 | 1956 | 4 | 4 | UNS 20 DTR | 57391 |
| Opel | Cupê de Astra J | 2,0 CDTI (08) | 2011-10 | 2015-10 | 121 | 165 | 1956 | 4 | 4 | UNS 20 DTH | 10475 |
| Opel | Bar de Astra J | 1,3 CDTI (69) | 2012-06 | 2015-10 | 70 | 95 | 1248 | 4 | 4 | UNS 13 DTE | 55383 |
| Opel | Bar de Astra J | 1,7 CDTI (69) | 2012-06 | 2015-10 | 81 | 110 | 1686 | 4 | 4 | UNS 17 DTC | 55384 |
| Opel | Bar de Astra J | 1,7 CDTI (69) | 2012-06 | 2015-10 | 81 | 110 | 1686 | 4 | 4 | UNS 17 DTE | 55384 |
| Opel | Bar de Astra J | 1,7 CDTI (69) | 2012-06 | 2015-10 | 96 | 131 | 1686 | 4 | 4 | UNS 17 DTF | 55385 |
| Opel | Bar de Astra J | 1,7 CDTI (69) | 2012-06 | 2015-10 | 81 | 110 | 1686 | 4 | 4 | UNS 17 DTJ | 55384 |
| Opel | Bar de Astra J | 1,7 CDTI (69) | 2012-06 | 2015-10 | 96 | 131 | 1686 | 4 | 4 | UNS 17 DTS | 55385 |
| Opel | Sports Tourer de Astra J (P10) | 1,3 CDTI (35) | 2010-10 | 2014-10 | 70 | 95 | 1248 | 4 | 4 | UNS 13 DTE | 986 |
| Opel | Sports Tourer de Astra J (P10) | 1,7 CDTI (35) | 2010-10 | 2015-10 | 81 | 110 | 1686 | 4 | 4 | UNS 17 DTC | 992 |
| Opel | Sports Tourer de Astra J (P10) | 1,7 CDTI (35) | 2010-10 | 2015-10 | 81 | 110 | 1686 | 4 | 4 | UNS 17 DTE | 992 |
| Opel | Sports Tourer de Astra J (P10) | 1,7 CDTI (35) | 2010-10 | 2015-10 | 96 | 131 | 1686 | 4 | 4 | UNS 17 DTF | 12088 |
| Opel | Sports Tourer de Astra J (P10) | 1,7 CDTI (35) | 2010-10 | 2015-10 | 81 | 110 | 1686 | 4 | 4 | UNS 17 DTJ | 992 |
| Opel | Sports Tourer de Astra J (P10) | 1,7 CDTI (35) | 2010-10 | 2015-10 | 74 | 101 | 1686 | 4 | 4 | UNS 17 DTL | 9697 |
| Opel | Sports Tourer de Astra J (P10) | 1,7 CDTI (35) | 2010-10 | 2015-10 | 74 | 101 | 1686 | 4 | 4 | UNS 17 DTN | 9697 |
| Opel | Sports Tourer de Astra J (P10) | 1,7 CDTI (35) | 2010-10 | 2015-10 | 92 | 125 | 1686 | 4 | 4 | UNS 17 DTR | 1021 |
| Opel | Sports Tourer de Astra J (P10) | 1,7 CDTI (35) | 2010-10 | 2015-10 | 96 | 131 | 1686 | 4 | 4 | UNS 17 DTS | 12088 |
| Opel | Sports Tourer de Astra J (P10) | 2,0 CDTI de BiTurbo (35) | 2012-09 | 2015-10 | 143 | 194 | 1956 | 4 | 4 | UNS 20 DTR | 57395 |
| Opel | Sports Tourer de Astra J (P10) | 2,0 CDTI (35) | 2010-10 | 2015-10 | 118 | 160 | 1956 | 4 | 4 | UNS 20 DTH | 1026 |
| Opel | Sports Tourer de Astra J (P10) | 2,0 CDTI (35) | 2011-08 | 2015-10 | 121 | 165 | 1956 | 4 | 4 | UNS 20 DTH | 12033 |
| Opel | Cascada (W13) | 2,0 CDTI (67) | 2013-04 | 2015-06 | 121 | 165 | 1956 | 4 | 4 | UNS 20 DTH | 58710 |
| Opel | Cascada (W13) | 2,0 CDTI (67) | 2013-04 | 2015-06 | 143 | 194 | 1956 | 4 | 4 | UNS 20 DTR | 58711 |
| Opel | Corpo/Mpv da caixa combinado | 1,3 CDTI 16V | 2005-10 | 2012-12 | 55 | 75 | 1248 | 4 | 4 | Z 13 DTJ | 19595 |
| Opel | Excursão combinado | 1,3 CDTI 16V | 2005-10 | 2011-12 | 55 | 75 | 1248 | 4 | 4 | Z 13 DTJ | 19594 |
| Opel | Corsa D (S07) | 1,3 CDTI (L08, L68) | 2006-07 | 2014-08 | 55 | 75 | 1248 | 4 | 4 | UNS 13 DTC | 19725 |
| Opel | Corsa D (S07) | 1,3 CDTI (L08, L68) | 2006-07 | 2011-06 | 66 | 90 | 1248 | 4 | 4 | Z 13 DTH | 19726 |
| Opel | Corsa D (S07) | 1,3 CDTI (L08, L68) | 2006-07 | 2014-08 | 55 | 75 | 1248 | 4 | 4 | Z 13 DTJ | 19725 |
| Opel | Corsa D (S07) | 1,3 CDTI (L08, L68) | 2009-06 | 2014-08 | 70 | 95 | 1248 | 4 | 4 | UNS 13 DTE | 33721 |
| Opel | Corsa D (S07) | 1,3 CDTI (L08, L68) | 2009-06 | 2014-08 | 70 | 95 | 1248 | 4 | 4 | UNS 13 DTR | 33721 |
| Opel | Corsa D (S07) | 1,3 CDTI (L08, L68) | 2009-06 | 2014-08 | 70 | 95 | 1248 | 4 | 4 | Z 13 DTE | 33721 |
| Opel | Corsa D (S07) | 1,7 CDTI (L08, L68) | 2006-08 | 2011-12 | 92 | 125 | 1686 | 4 | 4 | Z 17 DTR | 19727 |
| Opel | Corsa D (S07) | 1,7 CDTI (L08, L68) | 2009-12 | 2014-08 | 96 | 130 | 1686 | 4 | 4 | UNS 17 DTS | 33722 |
| Opel | Carro com porta traseira Van de Corsa D (S07) | 1,3 CDTI (L08) | 2006-07 | 2014-08 | 55 | 75 | 1248 | 4 | 4 | UNS 13 DTC | 9171 |
| Opel | Carro com porta traseira Van de Corsa D (S07) | 1,3 CDTI (L08) | 2006-07 | 2010-06 | 66 | 90 | 1248 | 4 | 4 | Z 13 DTH | 9172 |
| Opel | Carro com porta traseira Van de Corsa D (S07) | 1,3 CDTI (L08) | 2006-07 | 2014-08 | 55 | 75 | 1248 | 4 | 4 | Z 13 DTJ | 9171 |
| Opel | Carro com porta traseira Van de Corsa D (S07) | 1,3 CDTI (L08) | 2009-11 | 2014-08 | 70 | 95 | 1248 | 4 | 4 | UNS 13 DTE | 9175 |
| Opel | Carro com porta traseira Van de Corsa D (S07) | 1,3 CDTI (L08) | 2009-11 | 2014-08 | 70 | 95 | 1248 | 4 | 4 | UNS 13 DTR | 9175 |
| Opel | Carro com porta traseira Van de Corsa D (S07) | 1,3 CDTI (L08) | 2009-11 | 2014-08 | 70 | 95 | 1248 | 4 | 4 | Z 13 DTE | 9175 |
| Opel | Insígnias A (G09) | 2,0 CDTI de Biturbo (68) | 2008-07 | 2011-12 | 140 | 190 | 1956 | 4 | 4 | UNS 20 DTR | 29930 |
| Opel | Insígnias A (G09) | 2,0 CDTI de Biturbo (68) | 2012-01 | 2017-03 | 143 | 195 | 1956 | 4 | 4 | UNS 20 DTR | 13727 |
| Opel | Insígnias A (G09) | 2,0 CDTI 4x4 de Biturbo (68) | 2009-05 | 2011-12 | 140 | 190 | 1956 | 4 | 4 | UNS 20 DTR | 31122 |
| Opel | Insígnias A (G09) | 2,0 CDTI 4x4 de Biturbo (68) | 2012-01 | 2017-03 | 143 | 195 | 1956 | 4 | 4 | UNS 20 DTR | 13729 |
| Opel | Insígnias A (G09) | 2,0 CDTI (68) | 2008-07 | 2017-03 | 96 | 131 | 1956 | 4 | 4 | UM DESCOLAMENTO 20 | 28219 |
| Opel | Insígnias A (G09) | 2,0 CDTI (68) | 2008-07 | 2017-03 | 81 | 110 | 1956 | 4 | 4 | UNS 20 DTC | 28218 |
| Opel | Insígnias A (G09) | 2,0 CDTI (68) | 2008-07 | 2017-03 | 118 | 160 | 1956 | 4 | 4 | UNS 20 DTH | 28220 |
| Opel | Insígnias A (G09) | 2,0 CDTI (68) | 2008-07 | 2017-03 | 96 | 131 | 1956 | 4 | 4 | UNS 20 DTJ | 28219 |
| Opel | Insígnias A (G09) | 2,0 CDTI (68) | 2008-07 | 2017-03 | 81 | 110 | 1956 | 4 | 4 | UNS 20 DTL | 28218 |
| Opel | Insígnias A (G09) | 2,0 CDTI (68) | 2012-03 | 2017-03 | 88 | 120 | 1956 | 4 | 4 | UNS 20 DTE | 59257 |
| Opel | Insígnias A (G09) | 2,0 CDTI (68) | 2013-06 | 2017-03 | 103 | 140 | 1956 | 4 | 4 | UNS 20 DTE | 20739 |
| Opel | Insígnias A (G09) | 2,0 CDTI 4x4 (68) | 2010-06 | 2017-03 | 118 | 160 | 1956 | 4 | 4 | UNS 20 DTH | 33844 |
| Opel | Insígnias um bar (G09) | 1,8 (69) | 2008-07 | 2017-03 | 103 | 140 | 1796 | 4 | 4 | UM XER 18 | 28222 |
| Opel | Insígnias um bar (G09) | 1,8 (69) | 2008-07 | 2017-03 | 103 | 140 | 1796 | 4 | 4 | XER DE B 18 | 28222 |
| Opel | Insígnias um bar (G09) | 2,0 CDTI de Biturbo (69) | 2008-07 | 2011-12 | 140 | 190 | 1956 | 4 | 4 | UNS 20 DTR | 29931 |
| Opel | Insígnias um bar (G09) | 2,0 CDTI de Biturbo (69) | 2012-01 | 2017-03 | 143 | 195 | 1956 | 4 | 4 | UNS 20 DTR | 13732 |
| Opel | Insígnias um bar (G09) | 2,0 CDTI 4x4 de Biturbo (69) | 2008-07 | 2011-12 | 140 | 190 | 1956 | 4 | 4 | UNS 20 DTR | 31123 |
| Opel | Insígnias um bar (G09) | 2,0 CDTI 4x4 de Biturbo (69) | 2012-01 | 2017-03 | 143 | 195 | 1956 | 4 | 4 | UNS 20 DTR | 13734 |
| Opel | Insígnias um bar (G09) | 2,0 CDTI (69) | 2008-07 | 2017-03 | 96 | 131 | 1956 | 4 | 4 | UM DESCOLAMENTO 20 | 28226 |
| Opel | Insígnias um bar (G09) | 2,0 CDTI (69) | 2008-07 | 2017-03 | 81 | 110 | 1956 | 4 | 4 | UNS 20 DTC | 28225 |
| Opel | Insígnias um bar (G09) | 2,0 CDTI (69) | 2008-07 | 2017-03 | 118 | 160 | 1956 | 4 | 4 | UNS 20 DTH | 28227 |
| Opel | Insígnias um bar (G09) | 2,0 CDTI (69) | 2008-07 | 2017-03 | 96 | 131 | 1956 | 4 | 4 | UNS 20 DTJ | 28226 |
| Opel | Insígnias um bar (G09) | 2,0 CDTI (69) | 2008-07 | 2017-03 | 81 | 110 | 1956 | 4 | 4 | UNS 20 DTL | 28225 |
| Opel | Insígnias um bar (G09) | 2,0 CDTI (69) | 2012-03 | 2017-03 | 88 | 120 | 1956 | 4 | 4 | UNS 20 DTE | 59256 |
| Opel | Insígnias um bar (G09) | 2,0 CDTI (69) | 2013-06 | 2017-03 | 103 | 140 | 1956 | 4 | 4 | UNS 20 DTE | 20737 |
| Opel | Insígnias um bar (G09) | 2,0 CDTI (69) | 2013-07 | 2017-03 | 120 | 163 | 1956 | 4 | 4 | UNS 20 DTH | 26831 |
| Opel | Insígnias um bar (G09) | 2,0 CDTI 4x4 (69) | 2010-06 | 2017-03 | 118 | 160 | 1956 | 4 | 4 | UNS 20 DTH | 33845 |
| Opel | Insígnias um bar (G09) | 2,0 CDTI 4x4 (69) | 2013-07 | 2017-03 | 120 | 163 | 1956 | 4 | 4 | UNS 20 DTH | 33191 |
| Opel | Insígnias um Sports Tourer (G09) | 2,0 CDTI de Biturbo (35) | 2008-07 | 2017-03 | 140 | 190 | 1956 | 4 | 4 | UNS 20 DTR | 29932 |
| Opel | Insígnias um Sports Tourer (G09) | 2,0 CDTI de Biturbo (35) | 2012-01 | 2015-06 | 143 | 195 | 1956 | 4 | 4 | UNS 20 DTR | 13737 |
| Opel | Insígnias um Sports Tourer (G09) | 2,0 CDTI 4x4 de Biturbo (35) | 2008-07 | 2017-03 | 140 | 190 | 1956 | 4 | 4 | UNS 20 DTR | 31124 |
| Opel | Insígnias um Sports Tourer (G09) | 2,0 CDTI 4x4 de Biturbo (35) | 2012-01 | 2015-06 | 143 | 195 | 1956 | 4 | 4 | UNS 20 DTR | 13736 |
| Opel | Insígnias um Sports Tourer (G09) | 2,0 CDTI (35) | 2008-07 | 2015-06 | 96 | 131 | 1956 | 4 | 4 | UM DESCOLAMENTO 20 | 29928 |
| Opel | Insígnias um Sports Tourer (G09) | 2,0 CDTI (35) | 2008-07 | 2013-06 | 81 | 110 | 1956 | 4 | 4 | UNS 20 DTC | 29927 |
| Opel | Insígnias um Sports Tourer (G09) | 2,0 CDTI (35) | 2008-07 | 2015-06 | 118 | 160 | 1956 | 4 | 4 | UNS 20 DTH | 29929 |
| Opel | Insígnias um Sports Tourer (G09) | 2,0 CDTI (35) | 2008-07 | 2015-06 | 96 | 131 | 1956 | 4 | 4 | UNS 20 DTJ | 29928 |
| Opel | Insígnias um Sports Tourer (G09) | 2,0 CDTI (35) | 2008-07 | 2013-06 | 81 | 110 | 1956 | 4 | 4 | UNS 20 DTL | 29927 |
| Opel | Insígnias um Sports Tourer (G09) | 2,0 CDTI (35) | 2012-03 | 2015-06 | 88 | 120 | 1956 | 4 | 4 | UNS 20 DTE | 59255 |
| Opel | Insígnias um Sports Tourer (G09) | 2,0 CDTI (35) | 2013-07 | 2015-06 | 103 | 140 | 1956 | 4 | 4 | UNS 20 DTE | 27483 |
| Opel | Insígnias um Sports Tourer (G09) | 2,0 CDTI (35) | 2013-07 | 2015-06 | 120 | 163 | 1956 | 4 | 4 | UNS 20 DTH | 26883 |
| Opel | Insígnias um Sports Tourer (G09) | 2,0 CDTI 4x4 (35) | 2010-06 | 2015-06 | 118 | 160 | 1956 | 4 | 4 | UNS 20 DTH | 33847 |
| Opel | Insígnias um Sports Tourer (G09) | 2,0 CDTI 4x4 (35) | 2013-07 | 2015-06 | 120 | 163 | 1956 | 4 | 4 | UNS 20 DTH | 23849 |
| Opel | Meriva um Mpv (X03) | 1,3 CDTI (E75) | 2003-09 | 2010-05 | 55 | 75 | 1248 | 4 | 4 | Z 13 DTJ | 19290 |
| Opel | Meriva um Mpv (X03) | 1,7 CDTI (E75) | 2006-09 | 2010-05 | 92 | 125 | 1686 | 4 | 4 | Z 17 DTR | 19934 |
| Opel | Meriva B Mpv (S10) | 1,3 CDTI (75) | 2010-06 | 2013-10 | 55 | 75 | 1248 | 4 | 4 | UNS 13 DTC | 33851 |
| Opel | Meriva B Mpv (S10) | 1,3 CDTI (75) | 2010-06 | 2014-11 | 70 | 95 | 1248 | 4 | 4 | UNS 13 DTE | 33852 |
| Opel | Meriva B Mpv (S10) | 1,7 CDTI (75) | 2010-06 | 2017-01 | 74 | 100 | 1686 | 4 | 4 | UM DESCOLAMENTO 17 | 33062 |
| Opel | Meriva B Mpv (S10) | 1,7 CDTI (75) | 2010-06 | 2015-06 | 81 | 110 | 1686 | 4 | 4 | UNS 17 DTC | 33853 |
| Opel | Meriva B Mpv (S10) | 1,7 CDTI (75) | 2010-06 | 2015-06 | 81 | 110 | 1686 | 4 | 4 | UNS 17 DTI | 33853 |
| Opel | Meriva B Mpv (S10) | 1,7 CDTI (75) | 2010-06 | 2013-10 | 96 | 131 | 1686 | 4 | 4 | UNS 17 DTS | 33854 |
| Opel | Mokka/Mokka X (J13) | 1,7 CDTI (_76) | 2012-06 | 0-0 | 96 | 131 | 1686 | 4 | 4 | UNS 17 DTS | 55120 |
| Opel | Mokka/Mokka X (J13) | 1,7 CDTI 4x4 (_76) | 2012-06 | 0-0 | 96 | 131 | 1686 | 4 | 4 | UNS 17 DTS | 55121 |
| Opel | Zafira/Zafira Family B (A05) | 1,7 CDTI (M75) | 2007-03 | 2015-04 | 92 | 125 | 1686 | 4 | 4 | UNS 17 DTR | 25503 |
| Opel | Zafira/Zafira Family B (A05) | 1,7 CDTI (M75) | 2007-03 | 2015-04 | 92 | 125 | 1686 | 4 | 4 | Z 17 DTR | 25503 |
| Opel | Zafira/Zafira Family B (A05) | 1,7 CDTI (M75) | 2008-01 | 2015-04 | 81 | 110 | 1686 | 4 | 4 | UNS 17 DTJ | 25502 |
| Opel | Zafira/Zafira Family B (A05) | 1,7 CDTI (M75) | 2008-01 | 2015-04 | 81 | 110 | 1686 | 4 | 4 | Z 17 DTJ | 25502 |
| Opel | Corpo da caixa de Zafira B/Mpv (A05) | 1,7 CAMIONETE DA CDTI (M75) | 2008-01 | 2015-04 | 81 | 110 | 1686 | 4 | 4 | UNS 17 DTJ | 9251 |
