| Preço | USD |
| MOQ | 50 pcs |
| Prazo de entrega | 5-45 work days |
| Marca | CHICO |
| Lugar de origem | NC |
| Certification | ISO/TS 16949 |
| Number modelo | CH-1717 |
| Detalhes de empacotamento | Caixa neutra e pacote personalizado |
| Termos do pagamento | L/C, T/T, Paypal |
| Capacidade da fonte | 1000 PCes por 45 dias |
| Brand Name | CHICO | Number modelo | CH-1717 |
| Certification | ISO/TS 16949 | Lugar de origem | NC |
| Quantidade de ordem mínima | 50 PCes | Price | USD |
| Termos do pagamento | L/C, T/T, Paypal | Capacidade da fonte | 1000 PCes por 45 dias |
| Prazo de entrega | 5-45 dias do trabalho | Detalhes de empacotamento | Caixa neutra e pacote personalizado |
| Nome do produto | Sensor múltiplo da pressão | Número de conectores | 3 |
| Garantia | 1 ano, testado inteiramente | Tipo | Interruptor do sensor de pressão de óleo |
| Cor | Preto |
Sensor múltiplo da pressão absoluta para GM OPEL de BOSCH 0261230184 0261230262 12592525 55567257 1238269
| Nome do produto: | Sensor absoluto da pressão de ar | ||||||||||
| Qualidade: | Fabricado com precism para encontrar padrões de OE; A instalação fácil | ||||||||||
| Número do artigo: | CH-1717 | ||||||||||
| Número comparável do número de OE: | |||||||||||
|
BOSCH 0 261 230 184, 0 261 230 262 GENERAL MOTORS 12 592 525, 55 567 257 OPEL 12 38 269 |
|||||||||||
| Informação do artigo: | |||||||||||
| Sensor múltiplo da pressão | |||||||||||
| Número dos conectores 3 | |||||||||||
| Padrão prolongado da descrição OE | |||||||||||
| USADO NOS VEÍCULOS: | |||||||||||
|
OPEL ADAM, ASTRA, CASCADA, CORSA, INSÍGNIAS, Sports Tourer das INSÍGNIAS, MERIVA, MOKKA, ZAFIRA VAUXHALL ASTRA, CASCADA, CORSA, INSÍGNIAS, esportes das INSÍGNIAS, MERIVA, MOKKA, ZAFIRA |
|||||||||||
| Perfil da empresa | |||||||||||
| O autoparts-Pequim Chico International Ltd automotivo de Chico é uma empresa verde dos autoparts da proteção ambiental, sobre 5000 referências está disponível na gama de produtos de Chico que inclui o sensor do ABS, o sensor do eixo de manivela, de pressão de óleo o sensor, o interruptor da luz do freio, o sensor etc. do Nox com qualidade equivalente do OEM. Chico está tentando usar nossa experiência do mercado ultramarino que torna-se, para o OEM e igualmente os produtos do mercado de acessórios desde o ano 2009, com produtos ISO/TS16949 e AQA ISO/TS16949 habilitados. As redes do serviço de Chico foram espalhadas agora sobre toda a ao redor pátria e diversos países no exterior, está sobre 1.000.000 partes no estoque e suficientes matérias primas para produtos semiacabados a fim entregar o mais rapidamente bens. | |||||||||||
| FAQ | |||||||||||
| Q1. É produto de OE? | |||||||||||
| : Este é o produto não-OEM. O produto é construído do material de alta qualidade e o funcion é mesmo que o produto de OE. | |||||||||||
| Q2. Que é suas vantagens? | |||||||||||
| : as microplaquetas 1.Our são exportadas, o desempenho são mesmas que a qualidade original | |||||||||||
| 2. Preço competitivo | |||||||||||
| ordem 3.Small aceitável | |||||||||||
| 4.Sample aceitável | |||||||||||
| Q3. Que é seus termos da embalagem? | |||||||||||
| : Geralmente, nós embalamos nossos bens em umas caixas neutras. Se você registrou legalmente a patente, nós podemos embalar os bens em suas caixas marcadas quando a quantidade da ordem for mais do que MOQ 500pcs. | |||||||||||
| Q4. Que é seus termos de pagamento? | |||||||||||
| : T/T 30% como o depósito, e 70% antes da entrega. Nós mostrar-lhe-emos as fotos dos produtos e dos pacotes antes que você pague o equilíbrio. | |||||||||||
| Q5. Que é seus termos de entrega? | |||||||||||
| : EXW, CORRENTE DE RELÓGIO, CFR, CIF, DDU. | |||||||||||
| Q6. Como sobre seu prazo de entrega? | |||||||||||
| : Geralmente, tomará 20 a 30 dias após ter recebido o sinal. O prazo de entrega específico depende dos artigos e da quantidade de sua ordem. | |||||||||||
| Q7. Pode você produzir de acordo com as amostras? | |||||||||||
| : Sim, nós podemos produzir por seus amostras ou desenhos técnicos. Nós podemos construir os moldes e os dispositivos elétricos. | |||||||||||
| Q8. Que é sua política da amostra? | |||||||||||
| : Nós podemos fornecer a amostra se nós temos as peças prontas no estoque, mas os clientes têm que pagar o custo da amostra e o correio custou. | |||||||||||
| Q9. Você testa todos seus bens antes da entrega? | |||||||||||
| : Sim, teste de 100% por juizes do sistema automaticamente antes da entrega, nenhuns juizes humanos. | |||||||||||
| Q10. Como você faz nosso negócio relacionamento a longo prazo e bom? | |||||||||||
| : 1. Nós mantemos a boa qualidade e o preço competitivo para assegurar nossos clientes beneficia-se; | |||||||||||
| 2. Nós respeitamos cada cliente porque nossos amigo e nós sinceramente para fazer o negócio não importa onde vêm de. | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| Fabricante | Modelo | Tipo | Ano | Ano | quilowatt | HP | centímetro cúbico | Cyl. | Val. | Motor | TecDoc |
| [de] | [a] | Tipo não. | |||||||||
| Opel | Adam (M13) | 1,4 S | 2014-11 | 2019-01 | 110 | 150 | 1364 | 4 | 4 | B 14 NEH | 109279 |
| Opel | Adam (M13) | 1,4 S | 2014-11 | 2019-01 | 110 | 150 | 1364 | 4 | 4 | D 14 NEH | 109279 |
| Opel | Astra H (A04) | 1,6 turbocompressor (L48) | 2007-02 | 2010-10 | 132 | 180 | 1598 | 4 | 4 | UNS 16 DEIXARAM | 22676 |
| Opel | Astra H (A04) | 1,6 turbocompressor (L48) | 2007-02 | 2010-10 | 132 | 180 | 1598 | 4 | 4 | Z 16 DEIXOU | 22676 |
| Opel | Propriedade de Astra H (A04) | 1,6 turbocompressor (L35) | 2007-02 | 2010-10 | 132 | 180 | 1598 | 4 | 4 | UNS 16 DEIXARAM | 22678 |
| Opel | Propriedade de Astra H (A04) | 1,6 turbocompressor (L35) | 2007-02 | 2010-10 | 132 | 180 | 1598 | 4 | 4 | Z 16 DEIXOU | 22678 |
| Opel | Portal do esporte de Astra H (L08) | 1,6 turbocompressor (L08) | 2007-02 | 2010-10 | 132 | 180 | 1598 | 4 | 4 | UNS 16 DEIXARAM | 22679 |
| Opel | Portal do esporte de Astra H (L08) | 1,6 turbocompressor (L08) | 2007-02 | 2010-10 | 132 | 180 | 1598 | 4 | 4 | Z 16 DEIXOU | 22679 |
| Opel | Astra H Twintop (A04) | 1,6 turbocompressor (L67) | 2007-02 | 2010-10 | 132 | 180 | 1598 | 4 | 4 | UNS 16 DEIXARAM | 22677 |
| Opel | Astra H Twintop (A04) | 1,6 turbocompressor (L67) | 2007-02 | 2010-10 | 132 | 180 | 1598 | 4 | 4 | Z 16 DEIXOU | 22677 |
| Opel | Astra J (P10) | 1,4 LPG (68) | 2012-01 | 2015-10 | 103 | 140 | 1364 | 4 | 4 | UMA REDE 14 | 13950 |
| Opel | Astra J (P10) | 1,4 turbocompressor (68) | 2009-12 | 2015-10 | 103 | 140 | 1364 | 4 | 4 | UMA REDE 14 | 32088 |
| Opel | Astra J (P10) | 1,4 turbocompressor (68) | 2009-12 | 2015-10 | 103 | 140 | 1364 | 4 | 4 | REDE DE B 14 | 32088 |
| Opel | Astra J (P10) | 1,4 turbocompressor (68) | 2010-10 | 2015-10 | 88 | 120 | 1364 | 4 | 4 | UNS 14 NEL | 9160 |
| Opel | Astra J (P10) | 1,4 turbocompressor (68) | 2010-10 | 2015-10 | 88 | 120 | 1364 | 4 | 4 | B 14 NEL | 9160 |
| Opel | Astra J (P10) | 1,6 turbocompressor (68) | 2009-12 | 2015-10 | 132 | 180 | 1598 | 4 | 4 | UNS 16 DEIXARAM | 32089 |
| Opel | Cupê de Astra J | 1,4 (08) | 2011-10 | 0-0 | 88 | 120 | 1364 | 4 | 4 | UNS 14 NEL | 10458 |
| Opel | Cupê de Astra J | 1,4 (08) | 2011-10 | 0-0 | 103 | 140 | 1364 | 4 | 4 | UMA REDE 14 | 13951 |
| Opel | Cupê de Astra J | 1,4 (08) | 2011-10 | 0-0 | 88 | 120 | 1364 | 4 | 4 | B 14 NEL | 10458 |
| Opel | Cupê de Astra J | 1,4 (08) | 2011-10 | 0-0 | 103 | 140 | 1364 | 4 | 4 | REDE DE B 14 | 13951 |
| Opel | Cupê de Astra J | 1,6 (08) | 2011-10 | 0-0 | 132 | 180 | 1598 | 4 | 4 | UNS 16 DEIXARAM | 10474 |
| Opel | Bar de Astra J | 1,4 turbocompressor (69) | 2012-06 | 2015-10 | 88 | 120 | 1364 | 4 | 4 | UNS 14 NEL | 56774 |
| Opel | Bar de Astra J | 1,4 turbocompressor (69) | 2012-06 | 0-0 | 103 | 140 | 1364 | 4 | 4 | UMA REDE 14 | 55382 |
| Opel | Bar de Astra J | 1,4 turbocompressor (69) | 2012-06 | 2015-10 | 88 | 120 | 1364 | 4 | 4 | B 14 NEL | 56774 |
| Opel | Bar de Astra J | 1,4 turbocompressor (69) | 2012-06 | 0-0 | 103 | 140 | 1364 | 4 | 4 | REDE DE B 14 | 55382 |
| Opel | Bar de Astra J | 1,6 turbocompressor (69) | 2012-06 | 0-0 | 132 | 180 | 1598 | 4 | 4 | UNS 16 DEIXARAM | 55380 |
| Opel | Sports Tourer de Astra J (P10) | 1,4 LPG (35) | 2011-12 | 2015-10 | 103 | 140 | 1364 | 4 | 4 | UMA REDE 14 | 13949 |
| Opel | Sports Tourer de Astra J (P10) | 1,4 turbocompressor (35) | 2010-10 | 2015-10 | 88 | 120 | 1364 | 4 | 4 | UNS 14 NEL | 884 |
| Opel | Sports Tourer de Astra J (P10) | 1,4 turbocompressor (35) | 2010-10 | 2015-10 | 103 | 140 | 1364 | 4 | 4 | UMA REDE 14 | 908 |
| Opel | Sports Tourer de Astra J (P10) | 1,4 turbocompressor (35) | 2010-10 | 2015-10 | 88 | 120 | 1364 | 4 | 4 | B 14 NEL | 884 |
| Opel | Sports Tourer de Astra J (P10) | 1,4 turbocompressor (35) | 2010-10 | 2015-10 | 103 | 140 | 1364 | 4 | 4 | REDE DE B 14 | 908 |
| Opel | Sports Tourer de Astra J (P10) | 1,6 turbocompressor (35) | 2010-10 | 2015-10 | 132 | 180 | 1598 | 4 | 4 | UNS 16 DEIXARAM | 927 |
| Opel | Cascada (W13) | 1,4 (67) | 2013-04 | 2018-04 | 88 | 120 | 1364 | 4 | 4 | UNS 14 NEL | 58707 |
| Opel | Cascada (W13) | 1,4 (67) | 2013-04 | 2018-04 | 88 | 120 | 1364 | 4 | 4 | B 14 NEL | 58707 |
| Opel | Cascada (W13) | 1,4 turbocompressor (67) | 2013-03 | 2018-04 | 103 | 140 | 1364 | 4 | 4 | UMA REDE 14 | 58708 |
| Opel | Cascada (W13) | 1,4 turbocompressor (67) | 2013-03 | 2018-04 | 103 | 140 | 1364 | 4 | 4 | REDE DE B 14 | 58708 |
| Opel | Corsa D (S07) | 1,4 (L08, L68) | 2012-07 | 2014-08 | 88 | 120 | 1364 | 4 | 4 | UNS 14 NEL | 56789 |
| Opel | Corsa D (S07) | 1,6 T | 2007-02 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000001578 | ||
| Opel | Corsa E (X15) | 1,4 turbocompressor (08, 68) | 2014-09 | 2019-06 | 74 | 101 | 1364 | 4 | 4 | B 14 NEJ | 107797 |
| Opel | Corsa E (X15) | 1,4 turbocompressor (08, 68) | 2014-09 | 2019-06 | 74 | 101 | 1364 | 4 | 4 | D 14 NEJ | 107797 |
| Opel | Corsa E (X15) | 1,4 turbocompressor (08, 68) | 2015-03 | 0-0 | 110 | 150 | 1364 | 4 | 4 | B 14 NEH | 112130 |
| Opel | Corsa E (X15) | 1,4 turbocompressor (08, 68) | 2015-03 | 0-0 | 110 | 150 | 1364 | 4 | 4 | D 14 NEH | 112130 |
| Opel | Corsa E (X15) | 1,6 turbocompressor (08, 68) | 2015-03 | 0-0 | 152 | 207 | 1598 | 4 | 4 | B 16 LER | 112141 |
| Opel | Corsa E (X15) | 1,6 turbocompressor (08, 68) | 2015-03 | 0-0 | 152 | 207 | 1598 | 4 | 4 | B 16 LES | 112141 |
| Opel | Insígnias A (G09) | 1,4 (68) | 2011-04 | 2017-03 | 103 | 140 | 1364 | 4 | 4 | UMA REDE 14 | 10450 |
| Opel | Insígnias A (G09) | 1,4 (68) | 2011-04 | 2017-03 | 103 | 140 | 1364 | 4 | 4 | REDE DE B 14 | 10450 |
| Opel | Insígnias A (G09) | 1,4 LPG (68) | 2012-07 | 2017-03 | 103 | 140 | 1364 | 4 | 4 | UMA REDE 14 | 56787 |
| Opel | Insígnias A (G09) | 1,4 LPG (68) | 2012-07 | 2017-03 | 103 | 140 | 1364 | 4 | 4 | REDE DE B 14 | 56787 |
| Opel | Insígnias A (G09) | 1,6 turbocompressor (68) | 2008-07 | 2017-03 | 132 | 180 | 1598 | 4 | 4 | UNS 16 DEIXARAM | 31120 |
| Opel | Insígnias um bar (G09) | 1,4 (69) | 2011-04 | 2017-03 | 103 | 140 | 1364 | 4 | 4 | UMA REDE 14 | 10451 |
| Opel | Insígnias um bar (G09) | 1,4 (69) | 2011-04 | 2017-03 | 103 | 140 | 1364 | 4 | 4 | REDE DE B 14 | 10451 |
| Opel | Insígnias um bar (G09) | 1,4 LPG (69) | 2012-07 | 2017-03 | 103 | 140 | 1364 | 4 | 4 | UMA REDE 14 | 56788 |
| Opel | Insígnias um bar (G09) | 1,4 LPG (69) | 2012-07 | 2017-03 | 103 | 140 | 1364 | 4 | 4 | REDE DE B 14 | 56788 |
| Opel | Insígnias um bar (G09) | 1,6 turbocompressor (69) | 2008-07 | 2017-03 | 132 | 180 | 1598 | 4 | 4 | UNS 16 DEIXARAM | 30962 |
| Opel | Insígnias um Sports Tourer (G09) | 1,4 (35) | 2011-09 | 2013-06 | 103 | 140 | 1364 | 4 | 4 | UMA REDE 14 | 12038 |
| Opel | Insígnias um Sports Tourer (G09) | 1,4 (35) | 2011-09 | 2013-06 | 103 | 140 | 1364 | 4 | 4 | REDE DE B 14 | 12038 |
| Opel | Insígnias um Sports Tourer (G09) | 1,4 LPG (35) | 2012-07 | 2013-06 | 103 | 140 | 1364 | 4 | 4 | UMA REDE 14 | 56786 |
| Opel | Insígnias um Sports Tourer (G09) | 1,4 LPG (35) | 2012-07 | 2013-06 | 103 | 140 | 1364 | 4 | 4 | REDE DE B 14 | 56786 |
| Opel | Insígnias um Sports Tourer (G09) | 1,6 turbocompressor (35) | 2009-01 | 2013-06 | 132 | 180 | 1598 | 4 | 4 | UNS 16 DEIXARAM | 30963 |
| Opel | Meriva um Mpv (X03) | 1,6 turbocompressor (E75) | 2005-09 | 2010-05 | 132 | 180 | 1598 | 4 | 4 | Z 16 DEIXOU | 19933 |
| Opel | Meriva B Mpv (S10) | 1,4 (75) | 2010-06 | 2017-03 | 88 | 120 | 1364 | 4 | 4 | UNS 14 NEL | 33060 |
| Opel | Meriva B Mpv (S10) | 1,4 (75) | 2010-06 | 2017-03 | 103 | 140 | 1364 | 4 | 4 | UMA REDE 14 | 33061 |
| Opel | Meriva B Mpv (S10) | 1,4 (75) | 2010-06 | 2017-03 | 88 | 120 | 1364 | 4 | 4 | B 14 NEL | 33060 |
| Opel | Meriva B Mpv (S10) | 1,4 (75) | 2010-06 | 2017-03 | 103 | 140 | 1364 | 4 | 4 | REDE DE B 14 | 33061 |
| Opel | Meriva B Mpv (S10) | 1,4 LPG (75) | 2011-06 | 2017-03 | 88 | 120 | 1364 | 4 | 4 | UNS 14 NEL | 10448 |
| Opel | Meriva B Mpv (S10) | 1,4 LPG (75) | 2011-06 | 2017-03 | 88 | 120 | 1364 | 4 | 4 | B 14 NEL | 10448 |
| Opel | Mokka/Mokka X (J13) | 1,4 (_76) | 2013-04 | 0-0 | 103 | 140 | 1364 | 4 | 4 | UMA REDE 14 | 20740 |
| Opel | Mokka/Mokka X (J13) | 1,4 (_76) | 2013-04 | 0-0 | 103 | 140 | 1364 | 4 | 4 | REDE DE B 14 | 20740 |
| Opel | Mokka/Mokka X (J13) | 1,4 (_76) | 2013-04 | 0-0 | 103 | 140 | 1364 | 4 | 4 | REDE DE D 14 | 20740 |
| Opel | Mokka/Mokka X (J13) | 1,4 4x4 (_76) | 2012-06 | 0-0 | 103 | 140 | 1364 | 4 | 4 | UMA REDE 14 | 55118 |
| Opel | Mokka/Mokka X (J13) | 1,4 4x4 (_76) | 2012-06 | 0-0 | 103 | 140 | 1364 | 4 | 4 | REDE DE B 14 | 55118 |
| Opel | Mokka/Mokka X (J13) | 1,4 4x4 (_76) | 2012-06 | 0-0 | 103 | 140 | 1364 | 4 | 4 | REDE DE D 14 | 55118 |
| Opel | Mokka/Mokka X (J13) | 1,4 LPG (_76) | 2013-04 | 0-0 | 103 | 140 | 1364 | 4 | 4 | UMA REDE 14 | 100739 |
| Opel | Mokka/Mokka X (J13) | 1,4 LPG (_76) | 2013-04 | 0-0 | 103 | 140 | 1364 | 4 | 4 | REDE DE B 14 | 100739 |
| Opel | Mokka/Mokka X (J13) | 1,4 LPG (_76) | 2013-04 | 0-0 | 103 | 140 | 1364 | 4 | 4 | REDE DE D 14 | 100739 |
| Opel | Zafira Tourer C (P12) | 1,4 (75) | 2011-10 | 0-0 | 88 | 120 | 1364 | 4 | 4 | UNS 14 NEL | 11324 |
| Opel | Zafira Tourer C (P12) | 1,4 (75) | 2011-10 | 0-0 | 103 | 140 | 1364 | 4 | 4 | UMA REDE 14 | 11325 |
| Opel | Zafira Tourer C (P12) | 1,4 (75) | 2011-10 | 0-0 | 88 | 120 | 1364 | 4 | 4 | B 14 NEL | 11324 |
| Opel | Zafira Tourer C (P12) | 1,4 (75) | 2011-10 | 0-0 | 103 | 140 | 1364 | 4 | 4 | REDE DE B 14 | 11325 |
| Opel | Zafira Tourer C (P12) | 1,4 LPG (75) | 2011-10 | 0-0 | 103 | 140 | 1364 | 4 | 4 | UMA REDE 14 | 55443 |
| Opel | Zafira Tourer C (P12) | 1,4 LPG (75) | 2011-10 | 0-0 | 103 | 140 | 1364 | 4 | 4 | REDE DE B 14 | 55443 |
| Vauxhall | Astra MK VI (J) (P10) | 1,4 turbocompressor | 2009-12 | 2015-10 | 103 | 140 | 1364 | 4 | 4 | UMA REDE 14 | 32149 |
| Vauxhall | Astra MK VI (J) (P10) | 1,4 turbocompressor | 2009-12 | 2015-10 | 103 | 140 | 1364 | 4 | 4 | REDE DE B 14 | 32149 |
| Vauxhall | Astra MK VI (J) (P10) | 1,4 turbocompressor | 2009-12 | 2015-10 | 103 | 140 | 1364 | 4 | 4 | REDE DE D 14 | 32149 |
| Vauxhall | Astra MK VI (J) (P10) | 1,4 turbocompressor | 2010-08 | 2015-10 | 88 | 120 | 1364 | 4 | 4 | UNS 14 NEL | 10542 |
| Vauxhall | Astra MK VI (J) (P10) | 1,6 turbocompressor | 2009-12 | 2015-10 | 132 | 180 | 1598 | 4 | 4 | UNS 16 DEIXARAM | 32153 |
| Vauxhall | Astra MK VI (J) propriedade (P10) | 1,4 turbocompressor | 2010-10 | 2015-10 | 103 | 140 | 1364 | 4 | 4 | UMA REDE 14 | 2376 |
| Vauxhall | Astra MK VI (J) propriedade (P10) | 1,6 turbocompressor | 2010-10 | 2015-10 | 132 | 180 | 1598 | 4 | 4 | UNS 16 DEIXARAM | 11289 |
| Vauxhall | Astra MK VI (J) Gtc (P10) | 1,4 | 2011-10 | 2015-10 | 88 | 120 | 1364 | 4 | 4 | UNS 14 NEL | 11272 |
| Vauxhall | Astra MK VI (J) Gtc (P10) | 1,4 | 2011-10 | 2015-10 | 103 | 140 | 1364 | 4 | 4 | UMA REDE 14 | 11276 |
| Vauxhall | Astra MK VI (J) Gtc (P10) | 1,4 | 2011-10 | 2015-10 | 88 | 120 | 1364 | 4 | 4 | B 14 NEL | 11272 |
| Vauxhall | Astra MK VI (J) Gtc (P10) | 1,4 | 2011-10 | 2015-10 | 103 | 140 | 1364 | 4 | 4 | REDE DE B 14 | 11276 |
| Vauxhall | Astra MK VI (J) Gtc (P10) | 1,6 | 2011-10 | 2015-10 | 132 | 180 | 1598 | 4 | 4 | UNS 16 DEIXARAM | 11273 |
| Vauxhall | Astra MK VI (J) bar (P10) | 1,4 turbocompressor | 2012-06 | 2015-10 | 103 | 140 | 1364 | 4 | 4 | UMA REDE 14 | 55387 |
| Vauxhall | Astra MK VI (J) bar (P10) | 1,6 turbocompressor | 2012-06 | 2015-10 | 132 | 180 | 1598 | 4 | 4 | UNS 16 DEIXARAM | 55389 |
| Vauxhall | Cascada convertível (W13) | 1,4 | 2013-02 | 0-0 | 103 | 140 | 1364 | 4 | 4 | UMA REDE 14 | 58154 |
| Vauxhall | Cascada convertível (W13) | 1,4 | 2013-02 | 0-0 | 103 | 140 | 1364 | 4 | 4 | REDE DE B 14 | 58154 |
| Vauxhall | Corsa MK III (d) (S07) | 1,4 (L08) | 2012-08 | 2014-08 | 88 | 120 | 1364 | 4 | 4 | UNS 14 NEL | 56861 |
| Vauxhall | Carro com porta traseira do MK das insígnias I (a) (G09) | 1,4 (68) | 2011-04 | 2017-05 | 103 | 140 | 1364 | 4 | 4 | UMA REDE 14 | 11941 |
| Vauxhall | Carro com porta traseira do MK das insígnias I (a) (G09) | 1,4 (68) | 2011-04 | 2017-05 | 103 | 140 | 1364 | 4 | 4 | REDE DE B 14 | 11941 |
| Vauxhall | Carro com porta traseira do MK das insígnias I (a) (G09) | 1,4 LPG (68) | 2012-07 | 2017-05 | 103 | 140 | 1364 | 4 | 4 | UMA REDE 14 | 56430 |
| Vauxhall | Carro com porta traseira do MK das insígnias I (a) (G09) | 1,6 turbocompressor (68) | 2009-01 | 2017-05 | 132 | 180 | 1598 | 4 | 4 | UNS 16 DEIXARAM | 30964 |
| Vauxhall | Bar do MK das insígnias I (a) (G09) | 1,4 (69) | 2011-04 | 2017-05 | 103 | 140 | 1364 | 4 | 4 | UMA REDE 14 | 11942 |
| Vauxhall | Bar do MK das insígnias I (a) (G09) | 1,4 LPG (69) | 2012-07 | 2017-05 | 103 | 140 | 1364 | 4 | 4 | UMA REDE 14 | 56429 |
| Vauxhall | Bar do MK das insígnias I (a) (G09) | 1,6 turbocompressor (69) | 2009-01 | 2017-05 | 132 | 180 | 1598 | 4 | 4 | UNS 16 DEIXARAM | 30965 |
| Vauxhall | Sports Tourer do MK das insígnias I (a) (G09) | 1,4 (35) | 2011-04 | 2017-05 | 103 | 140 | 1364 | 4 | 4 | UMA REDE 14 | 11943 |
| Vauxhall | Sports Tourer do MK das insígnias I (a) (G09) | 1,4 (35) | 2011-04 | 2017-05 | 103 | 140 | 1364 | 4 | 4 | REDE DE B 14 | 11943 |
| Vauxhall | Sports Tourer do MK das insígnias I (a) (G09) | 1,4 LPG (35) | 2012-07 | 2017-05 | 103 | 140 | 1364 | 4 | 4 | UMA REDE 14 | 56428 |
| Vauxhall | Sports Tourer do MK das insígnias I (a) (G09) | 1,6 turbocompressor (35) | 2009-01 | 2017-05 | 132 | 180 | 1598 | 4 | 4 | UNS 16 DEIXARAM | 30966 |
| Vauxhall | Meriva MK II (b) (S10) | 1,4 | 2010-06 | 0-0 | 88 | 120 | 1364 | 4 | 4 | UNS 14 NEL | 33732 |
| Vauxhall | Meriva MK II (b) (S10) | 1,4 | 2010-06 | 0-0 | 103 | 140 | 1364 | 4 | 4 | UMA REDE 14 | 33735 |
| Vauxhall | Meriva MK II (b) (S10) | 1,4 | 2010-06 | 0-0 | 88 | 120 | 1364 | 4 | 4 | B 14 NEL | 33732 |
| Vauxhall | Meriva MK II (b) (S10) | 1,4 | 2010-06 | 0-0 | 103 | 140 | 1364 | 4 | 4 | REDE DE B 14 | 33735 |
| Vauxhall | Meriva MK II (b) (S10) | 1,4 LPG | 2011-06 | 0-0 | 88 | 120 | 1364 | 4 | 4 | UNS 14 NEL | 50857 |
| Vauxhall | Mokka/Mokka X (J13) | 1,4 4x4 | 2012-06 | 0-0 | 103 | 140 | 1364 | 4 | 4 | UMA REDE 14 | 55295 |
| Vauxhall | Mokka/Mokka X (J13) | 1,4 4x4 | 2012-06 | 0-0 | 103 | 140 | 1364 | 4 | 4 | REDE DE B 14 | 55295 |
| Vauxhall | Mokka/Mokka X (J13) | 1,4 4x4 | 2012-06 | 0-0 | 103 | 140 | 1364 | 4 | 4 | REDE DE D 14 | 55295 |
| Vauxhall | Zafira MK III (P12) | 1,4 (75) | 2011-10 | 2018-08 | 88 | 120 | 1364 | 4 | 4 | UNS 14 NEL | 11929 |
| Vauxhall | Zafira MK III (P12) | 1,4 (75) | 2011-10 | 2018-08 | 103 | 140 | 1364 | 4 | 4 | UMA REDE 14 | 11930 |
| Vauxhall | Zafira MK III (P12) | 1,4 (75) | 2011-10 | 2018-08 | 103 | 140 | 1364 | 4 | 4 | REDE DE B 14 | 11930 |



