| Preço | USD |
| MOQ | 50 pcs |
| Prazo de entrega | 5-45 work days |
| Marca | CHICO |
| Lugar de origem | NC |
| Certification | ISO/TS 16949 |
| Number modelo | CH-0336 |
| Detalhes de empacotamento | Caixa neutra e pacote personalizado |
| Termos do pagamento | L/C, T/T, Paypal |
| Capacidade da fonte | 1000 PCes por 45 dias |
| Brand Name | CHICO | Number modelo | CH-0336 |
| Certification | ISO/TS 16949 | Lugar de origem | NC |
| Quantidade de ordem mínima | 50 PCes | Price | USD |
| Termos do pagamento | L/C, T/T, Paypal | Capacidade da fonte | 1000 PCes por 45 dias |
| Prazo de entrega | 5-45 dias do trabalho | Detalhes de empacotamento | Caixa neutra e pacote personalizado |
| Profundidade de Montagem [mm | 30 | Posição cabendo | Eixo traseiro esquerdo e direito |
| Número de conectores | 2 | Garantia | 1 ano, testado inteiramente |
| Tipo | Sensor do ABS | Cor | Preto |
Sensor do Abs do carro para 34526762466 6762466 0986594514 BOSCH BMW
| Nome do produto: | Sensor do Abs do carro | ||||||||||
| Qualidade: | Fabricado com precism para encontrar padrões de OE; A instalação fácil | ||||||||||
| Número do artigo: | CH-0336 | ||||||||||
| Número comparável do número de OE: | |||||||||||
|
BMW 34 52 6 762 466, 6 762 466 BOSCH 0 986 594 514 |
|||||||||||
| Informação do artigo: | |||||||||||
| Sensor do Abs do carro | |||||||||||
| Profundidade cabendo [milímetro] 30 | |||||||||||
| Esquerda do eixo traseiro e direito da posição apropriada | |||||||||||
| Número dos conectores 2 | |||||||||||
| USADO NOS VEÍCULOS: | |||||||||||
|
BMW 1, 3 BMW (LUMINOSIDADE) 3 |
|||||||||||
| Perfil da empresa | |||||||||||
| O autoparts-Pequim Chico International Ltd automotivo de Chico é uma empresa verde dos autoparts da proteção ambiental, sobre 5000 referências está disponível na gama de produtos de Chico que inclui o sensor do ABS, o sensor do eixo de manivela, de pressão de óleo o sensor, o interruptor da luz do freio, o sensor etc. do Nox com qualidade equivalente do OEM. Chico está tentando usar nossa experiência do mercado ultramarino que torna-se, para o OEM e igualmente os produtos do mercado de acessórios desde o ano 2009, com produtos ISO/TS16949 e AQA ISO/TS16949 habilitados. As redes do serviço de Chico foram espalhadas agora sobre toda a ao redor pátria e diversos países no exterior, está sobre 1.000.000 partes no estoque e suficientes matérias primas para produtos semiacabados a fim entregar o mais rapidamente bens. | |||||||||||
| FAQ | |||||||||||
| Q1. É produto de OE? | |||||||||||
| : Este é o produto não-OEM. O produto é construído do material de alta qualidade e o funcion é mesmo que o produto de OE. | |||||||||||
| Q2. Que é suas vantagens? | |||||||||||
| : as microplaquetas 1.Our são exportadas, o desempenho são mesmas que a qualidade original | |||||||||||
| 2. Preço competitivo | |||||||||||
| ordem 3.Small aceitável | |||||||||||
| 4.Sample aceitável | |||||||||||
| Q3. Que é seus termos da embalagem? | |||||||||||
| : Geralmente, nós embalamos nossos bens em umas caixas neutras. Se você registrou legalmente a patente, nós podemos embalar os bens em suas caixas marcadas quando a quantidade da ordem for mais do que MOQ 500pcs. | |||||||||||
| Q4. Que é seus termos de pagamento? | |||||||||||
| : T/T 30% como o depósito, e 70% antes da entrega. Nós mostrar-lhe-emos as fotos dos produtos e dos pacotes antes que você pague o equilíbrio. | |||||||||||
| Q5. Que é seus termos de entrega? | |||||||||||
| : EXW, CORRENTE DE RELÓGIO, CFR, CIF, DDU. | |||||||||||
| Q6. Como sobre seu prazo de entrega? | |||||||||||
| : Geralmente, tomará 20 a 30 dias após ter recebido o sinal. O prazo de entrega específico depende dos artigos e da quantidade de sua ordem. | |||||||||||
| Q7. Pode você produzir de acordo com as amostras? | |||||||||||
| : Sim, nós podemos produzir por seus amostras ou desenhos técnicos. Nós podemos construir os moldes e os dispositivos elétricos. | |||||||||||
| Q8. Que é sua política da amostra? | |||||||||||
| : Nós podemos fornecer a amostra se nós temos as peças prontas no estoque, mas os clientes têm que pagar o custo da amostra e o correio custou. | |||||||||||
| Q9. Você testa todos seus bens antes da entrega? | |||||||||||
| : Sim, teste de 100% por juizes do sistema automaticamente antes da entrega, nenhuns juizes humanos. | |||||||||||
| Q10. Como você faz nosso negócio relacionamento a longo prazo e bom? | |||||||||||
| : 1. Nós mantemos a boa qualidade e o preço competitivo para assegurar nossos clientes beneficia-se; | |||||||||||
| 2. Nós respeitamos cada cliente porque nossos amigo e nós sinceramente para fazer o negócio não importa onde vêm de. | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| Fabricante | Modelo | Tipo | Ano | Ano | quilowatt | HP | centímetro cúbico | Cyl. | Val. | Motor | TecDoc |
| [de] | [a] | Tipo não. | |||||||||
| Bmw | 1 (E81) | 116 d | 2008-11 | 2011-12 | 85 | 116 | 1995 | 4 | 4 | N47 D20 A | 31672 |
| Bmw | 1 (E81) | 116 d | 2008-11 | 2011-12 | 85 | 116 | 1995 | 4 | 4 | N47 D20 C | 31672 |
| Bmw | 1 (E81) | 116 d | 2011-01 | 2011-12 | 66 | 90 | 1995 | 4 | 4 | N47 D20 A | 58963 |
| Bmw | 1 (E81) | 116 d | 2011-01 | 2011-12 | 66 | 90 | 1995 | 4 | 4 | N47 D20 C | 58963 |
| Bmw | 1 (E81) | 116 mim | 2007-03 | 2011-12 | 90 | 122 | 1599 | 4 | 4 | N43 B16 AA | 25488 |
| Bmw | 1 (E81) | 116 mim | 2007-09 | 2011-12 | 85 | 115 | 1596 | 4 | 4 | N45 B16 A | 17928 |
| Bmw | 1 (E81) | 116 mim | 2008-11 | 2011-12 | 90 | 122 | 1995 | 4 | 4 | N43 B20 A | 31671 |
| Bmw | 1 (E81) | 118 d | 2006-09 | 2012-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000001914 | ||
| Bmw | 1 (E81) | 118 d | 2006-09 | 2011-12 | 105 | 143 | 1995 | 4 | 4 | N47 D20 A | 22955 |
| Bmw | 1 (E81) | 118 d | 2006-09 | 2011-12 | 100 | 136 | 1995 | 4 | 4 | N47 D20 A | 32172 |
| Bmw | 1 (E81) | 118 d | 2006-09 | 2011-12 | 105 | 143 | 1995 | 4 | 4 | N47 D20 C | 22955 |
| Bmw | 1 (E81) | 118 d | 2006-09 | 2011-12 | 100 | 136 | 1995 | 4 | 4 | N47 D20 C | 32172 |
| Bmw | 1 (E81) | 118 mim | 2006-09 | 2012-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000001915 | ||
| Bmw | 1 (E81) | 118 mim | 2006-09 | 2011-12 | 105 | 143 | 1995 | 4 | 4 | N43 B20 A | 22953 |
| Bmw | 1 (E81) | 118 mim | 2006-09 | 2011-12 | 100 | 136 | 1995 | 4 | 4 | N46 B20 B | 55945 |
| Bmw | 1 (E81) | 120 d | 2007-03 | 2011-12 | 120 | 163 | 1995 | 4 | 4 | N47 D20 A | 17931 |
| Bmw | 1 (E81) | 120 d | 2007-03 | 2011-12 | 130 | 177 | 1995 | 4 | 4 | N47 D20 A | 22956 |
| Bmw | 1 (E81) | 120 d | 2007-03 | 2011-12 | 120 | 163 | 1995 | 4 | 4 | N47 D20 C | 17931 |
| Bmw | 1 (E81) | 120 d | 2007-03 | 2011-12 | 130 | 177 | 1995 | 4 | 4 | N47 D20 C | 22956 |
| Bmw | 1 (E81) | 120 mim | 2006-09 | 2012-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000001913 | ||
| Bmw | 1 (E81) | 120 mim | 2007-03 | 2012-09 | 125 | 170 | 1995 | 4 | 4 | N43 B20 A | 22954 |
| Bmw | 1 (E81) | 120 mim | 2007-03 | 2011-12 | 120 | 163 | 1995 | 4 | 4 | N43 B20 A | 32173 |
| Bmw | 1 (E81) | 120 mim | 2007-03 | 2011-12 | 115 | 156 | 1995 | 4 | 4 | N46 B20 B | 30506 |
| Bmw | 1 (E81) | 120 mim | 2007-03 | 2011-12 | 115 | 156 | 1995 | 4 | 4 | N46 B20 C | 30506 |
| Bmw | 1 (E87) | 116 d | 2009-03 | 2011-06 | 85 | 116 | 1995 | 4 | 4 | N47 D20 A | 58252 |
| Bmw | 1 (E87) | 116 d | 2009-03 | 2011-06 | 85 | 116 | 1995 | 4 | 4 | N47 D20 C | 58252 |
| Bmw | 1 (E87) | 116 d | 2011-01 | 2011-12 | 66 | 90 | 1995 | 4 | 4 | N47 D20 C | 58964 |
| Bmw | 1 (E87) | 116 mim | 2004-06 | 2011-06 | 85 | 115 | 1596 | 4 | 4 | N45 B16 A | 58168 |
| Bmw | 1 (E87) | 116 mim | 2007-09 | 2011-06 | 90 | 122 | 1599 | 4 | 4 | N43 B16 AA | 58169 |
| Bmw | 1 (E87) | 116 mim | 2009-01 | 2011-06 | 90 | 122 | 1995 | 4 | 4 | N43 B20 A | 58184 |
| Bmw | 1 (E87) | 118 d | 2004-06 | 2007-02 | 90 | 122 | 1995 | 4 | 4 | M47 D20 (204D4) | 58253 |
| Bmw | 1 (E87) | 118 d | 2007-03 | 2011-06 | 100 | 136 | 1995 | 4 | 4 | N47 D20 A | 58254 |
| Bmw | 1 (E87) | 118 d | 2007-03 | 2011-06 | 105 | 143 | 1995 | 4 | 4 | N47 D20 A | 58256 |
| Bmw | 1 (E87) | 118 d | 2007-03 | 2011-06 | 100 | 136 | 1995 | 4 | 4 | N47 D20 C | 58254 |
| Bmw | 1 (E87) | 118 d | 2007-03 | 2011-06 | 105 | 143 | 1995 | 4 | 4 | N47 D20 C | 58256 |
| Bmw | 1 (E87) | 118 mim | 2004-07 | 2007-02 | 95 | 129 | 1995 | 4 | 4 | N46 B20 B | 58185 |
| Bmw | 1 (E87) | 118 mim | 2006-09 | 2011-06 | 105 | 143 | 1995 | 4 | 4 | N43 B20 A | 58187 |
| Bmw | 1 (E87) | 118 mim | 2006-10 | 2011-06 | 100 | 136 | 1995 | 4 | 4 | N46 B20 B | 58186 |
| Bmw | 1 (E87) | 118 mim | 2007-03 | 2007-12 | 125 | 170 | 1995 | 4 | 4 | N43 B20 A | 59742 |
| Bmw | 1 (E87) | 120 d | 2004-06 | 2011-06 | 120 | 163 | 1995 | 4 | 4 | M47 D20 (204D4) | 58283 |
| Bmw | 1 (E87) | 120 d | 2004-06 | 2011-06 | 120 | 163 | 1995 | 4 | 4 | N47 D20 A | 58283 |
| Bmw | 1 (E87) | 120 d | 2007-03 | 2011-06 | 130 | 177 | 1995 | 4 | 4 | N47 D20 A | 58303 |
| Bmw | 1 (E87) | 120 d | 2007-03 | 2011-06 | 130 | 177 | 1995 | 4 | 4 | N47 D20 C | 58303 |
| Bmw | 1 (E87) | 120 mim | 2004-06 | 2007-02 | 110 | 150 | 1995 | 4 | 4 | N46 B20 B | 58188 |
| Bmw | 1 (E87) | 120 mim | 2004-06 | 2007-02 | 110 | 150 | 1995 | 4 | 4 | N46 B20 BD | 58188 |
| Bmw | 1 (E87) | 120 mim | 2004-06 | 2007-02 | 110 | 150 | 1995 | 4 | 4 | N46 B20 C | 58188 |
| Bmw | 1 (E87) | 120 mim | 2004-06 | 2007-02 | 110 | 150 | 1995 | 4 | 4 | N46 B20 CENTÍMETRO CÚBICO | 58188 |
| Bmw | 1 (E87) | 120 mim | 2007-03 | 2011-06 | 120 | 163 | 1995 | 4 | 4 | N43 B20 A | 58221 |
| Bmw | 1 (E87) | 120 mim | 2007-03 | 2011-06 | 125 | 170 | 1995 | 4 | 4 | N43 B20 A | 58224 |
| Bmw | 1 (E87) | 120 mim | 2007-03 | 2011-06 | 115 | 156 | 1995 | 4 | 4 | N46 B20 A | 58218 |
| Bmw | 1 (E87) | 120 mim | 2007-03 | 2011-06 | 115 | 156 | 1995 | 4 | 4 | N46 B20 B | 58218 |
| Bmw | 1 (E87) | 120 mim | 2007-03 | 2011-06 | 115 | 156 | 1995 | 4 | 4 | N46 B20 BD | 58218 |
| Bmw | 1 (E87) | 120 mim | 2007-03 | 2011-06 | 115 | 156 | 1995 | 4 | 4 | N46 B20 C | 58218 |
| Bmw | 1 (E87) | 120 mim | 2007-03 | 2011-06 | 115 | 156 | 1995 | 4 | 4 | N46 B20 CENTÍMETRO CÚBICO | 58218 |
| Bmw | 1 convertível (E88) | 118 d | 2008-09 | 2013-12 | 105 | 143 | 1995 | 4 | 4 | N47 D20 A | 29943 |
| Bmw | 1 convertível (E88) | 118 d | 2008-09 | 2013-12 | 100 | 136 | 1995 | 4 | 4 | N47 D20 A | 32176 |
| Bmw | 1 convertível (E88) | 118 d | 2008-09 | 2013-12 | 105 | 143 | 1995 | 4 | 4 | N47 D20 C | 29943 |
| Bmw | 1 convertível (E88) | 118 d | 2008-09 | 2013-12 | 100 | 136 | 1995 | 4 | 4 | N47 D20 C | 32176 |
| Bmw | 1 convertível (E88) | 118 mim | 2008-03 | 2013-12 | 105 | 143 | 1995 | 4 | 4 | N43 B20 A | 25443 |
| Bmw | 1 convertível (E88) | 118 mim | 2008-09 | 2013-12 | 100 | 136 | 1995 | 4 | 4 | N46 B20 B | 59274 |
| Bmw | 1 convertível (E88) | 120 d | 2008-03 | 2013-12 | 130 | 177 | 1995 | 4 | 4 | N47 D20 A | 25445 |
| Bmw | 1 convertível (E88) | 120 d | 2008-03 | 2013-12 | 120 | 163 | 1995 | 4 | 4 | N47 D20 A | 32175 |
| Bmw | 1 convertível (E88) | 120 d | 2008-03 | 2013-12 | 130 | 177 | 1995 | 4 | 4 | N47 D20 C | 25445 |
| Bmw | 1 convertível (E88) | 120 d | 2008-03 | 2013-12 | 120 | 163 | 1995 | 4 | 4 | N47 D20 C | 32175 |
| Bmw | 1 convertível (E88) | 120 d | 2008-03 | 2013-12 | 145 | 197 | 1995 | 4 | 4 | N47 D20 C | 55647 |
| Bmw | 1 convertível (E88) | 120 mim | 2007-12 | 2013-10 | 125 | 170 | 1995 | 4 | 4 | N43 B20 A | 24440 |
| Bmw | 1 convertível (E88) | 120 mim | 2008-03 | 2013-12 | 120 | 163 | 1995 | 4 | 4 | N43 B20 A | 32174 |
| Bmw | 1 convertível (E88) | 120 mim | 2008-03 | 2013-12 | 115 | 156 | 1995 | 4 | 4 | N46 B20 B | 55639 |
| Bmw | 1 convertível (E88) | 120 mim | 2008-03 | 2013-12 | 115 | 156 | 1995 | 4 | 4 | N46 B20 C | 55639 |
| Bmw | 1 convertível (E88) | 120 mim | 2008-03 | 2013-12 | 115 | 156 | 1995 | 4 | 4 | N46 B20 E | 55639 |
| Bmw | 1 cupê (E82) | 118 d | 2009-09 | 2013-10 | 100 | 136 | 1995 | 4 | 4 | N47 D20 C | 12272 |
| Bmw | 1 cupê (E82) | 118 d | 2009-09 | 2013-10 | 105 | 143 | 1995 | 4 | 4 | N47 D20 C | 32676 |
| Bmw | 1 cupê (E82) | 120 d | 2007-09 | 2013-10 | 130 | 177 | 1995 | 4 | 4 | N47 D20 A | 23430 |
| Bmw | 1 cupê (E82) | 120 d | 2007-09 | 2013-10 | 120 | 163 | 1995 | 4 | 4 | N47 D20 A | 32177 |
| Bmw | 1 cupê (E82) | 120 d | 2007-09 | 2013-10 | 130 | 177 | 1995 | 4 | 4 | N47 D20 C | 23430 |
| Bmw | 1 cupê (E82) | 120 d | 2007-09 | 2013-10 | 120 | 163 | 1995 | 4 | 4 | N47 D20 C | 32177 |
| Bmw | 1 cupê (E82) | 120 mim | 2007-10 | 2013-10 | 125 | 170 | 1995 | 4 | 4 | N43 B20 A | 32675 |
| Bmw | 1 cupê (E82) | 120 mim | 2009-09 | 2013-10 | 115 | 156 | 1995 | 4 | 4 | N46 B20 B | 59307 |
| Bmw | 1 cupê (E82) | 120 mim | 2009-09 | 2013-10 | 115 | 156 | 1995 | 4 | 4 | N46 B20 BD | 59307 |
| Bmw | 1 cupê (E82) | 120 mim | 2009-09 | 2013-10 | 115 | 156 | 1995 | 4 | 4 | N46 B20 C | 59307 |
| Bmw | 1 cupê (E82) | 120 mim | 2009-09 | 2013-10 | 115 | 156 | 1995 | 4 | 4 | N46 B20 E | 59307 |
| Bmw | 3 (E46) | 316 mim | 2002-06 | 2005-02 | 85 | 115 | 1596 | 4 | 4 | N40 B16 A | 18822 |
| Bmw | 3 (E46) | 316 mim | 2002-06 | 2005-02 | 85 | 115 | 1596 | 4 | 4 | N45 B16 A | 18822 |
| Bmw | 3 (E90) | 316 d | 2009-07 | 2011-12 | 85 | 116 | 1995 | 4 | 4 | N47 D20 C | 33386 |
| Bmw | 3 (E90) | 316 mim | 2005-09 | 2011-10 | 85 | 115 | 1596 | 4 | 4 | N45 B16 A | 27555 |
| Bmw | 3 (E90) | 316 mim | 2005-09 | 2011-10 | 85 | 115 | 1596 | 4 | 4 | C.A. DE N45 B16 | 27555 |
| Bmw | 3 (E90) | 316 mim | 2007-09 | 2011-10 | 90 | 122 | 1599 | 4 | 4 | N43 B16 A | 30905 |
| Bmw | 3 (E90) | 316 mim | 2007-09 | 2011-10 | 90 | 122 | 1599 | 4 | 4 | N43 B16 AA | 30905 |
| Bmw | 3 (E90) | 318 d | 2005-03 | 2007-08 | 90 | 122 | 1995 | 4 | 4 | M47 D20 (204D4) | 18967 |
| Bmw | 3 (E90) | 318 d | 2007-02 | 2011-10 | 105 | 143 | 1995 | 4 | 4 | N47 D20 A | 25466 |
| Bmw | 3 (E90) | 318 d | 2007-02 | 2011-10 | 105 | 143 | 1995 | 4 | 4 | N47 D20 C | 25466 |
| Bmw | 3 (E90) | 318 d | 2007-09 | 2011-10 | 100 | 136 | 1995 | 4 | 4 | N47 D20 A | 5768 |
| Bmw | 3 (E90) | 318 d | 2007-09 | 2011-10 | 100 | 136 | 1995 | 4 | 4 | N47 D20 C | 5768 |
| Bmw | 3 (E90) | 318 mim | 2005-09 | 2007-08 | 95 | 129 | 1995 | 4 | 4 | N46 B20 B | 18966 |
| Bmw | 3 (E90) | 318 mim | 2007-09 | 2011-10 | 105 | 143 | 1995 | 4 | 4 | N43 B20 A | 25465 |
| Bmw | 3 (E90) | 318 mim | 2007-09 | 2011-10 | 100 | 136 | 1995 | 4 | 4 | N46 B20 B | 58058 |
| Bmw | 3 (E90) | 318 mim | 2007-09 | 2011-10 | 100 | 136 | 1995 | 4 | 4 | N46 B20 C | 58058 |
| Bmw | 3 (E90) | 318 mim | 2007-09 | 2011-10 | 100 | 136 | 1995 | 4 | 4 | N46 B20 CENTÍMETRO CÚBICO | 58058 |
| Bmw | 3 (E90) | 318 mim | 2007-09 | 2011-10 | 100 | 136 | 1995 | 4 | 4 | CD DE N46 B20 | 58058 |
| Bmw | 3 (E90) | 318 mim | 2007-09 | 2011-10 | 100 | 136 | 1995 | 4 | 4 | N46 B20 E | 58058 |
| Bmw | 3 (E90) | 320 d | 2004-12 | 2011-10 | 120 | 163 | 1995 | 4 | 4 | M47 D20 (204D4) | 18452 |
| Bmw | 3 (E90) | 320 d | 2004-12 | 2007-09 | 110 | 150 | 1995 | 4 | 4 | M47 D20 (204D4) | 19953 |
| Bmw | 3 (E90) | 320 d | 2004-12 | 2011-10 | 120 | 163 | 1995 | 4 | 4 | N47 D20 A | 18452 |
| Bmw | 3 (E90) | 320 d | 2004-12 | 2011-10 | 120 | 163 | 1995 | 4 | 4 | N47 D20 C | 18452 |
| Bmw | 3 (E90) | 320 d | 2007-09 | 2010-02 | 130 | 177 | 1995 | 4 | 4 | N47 D20 A | 25471 |
| Bmw | 3 (E90) | 320 d | 2007-09 | 2010-02 | 130 | 177 | 1995 | 4 | 4 | N47 D20 C | 25471 |
| Bmw | 3 (E90) | 320 d | 2010-03 | 2011-10 | 135 | 184 | 1995 | 4 | 4 | N47 D20 C | 33387 |
| Bmw | 3 (E90) | 320 d xDrive | 2008-09 | 2010-02 | 130 | 177 | 1995 | 4 | 4 | N47 D20 A | 31031 |
| Bmw | 3 (E90) | 320 d xDrive | 2008-09 | 2011-10 | 120 | 163 | 1995 | 4 | 4 | N47 D20 C | 11399 |
| Bmw | 3 (E90) | 320 d xDrive | 2008-09 | 2010-02 | 130 | 177 | 1995 | 4 | 4 | N47 D20 C | 31031 |
| Bmw | 3 (E90) | 320 d xDrive | 2010-03 | 2011-10 | 135 | 184 | 1995 | 4 | 4 | N47 D20 C | 33388 |
| Bmw | 3 (E90) | 320 mim | 2004-12 | 2007-08 | 110 | 150 | 1995 | 4 | 4 | N46 B20 B | 18449 |
| Bmw | 3 (E90) | 320 mim | 2004-12 | 2007-08 | 110 | 150 | 1995 | 4 | 4 | N46 B20 BD | 18449 |
| Bmw | 3 (E90) | 320 mim | 2004-12 | 2007-08 | 110 | 150 | 1995 | 4 | 4 | N46 B20 C | 18449 |
| Bmw | 3 (E90) | 320 mim | 2004-12 | 2007-08 | 110 | 150 | 1995 | 4 | 4 | CB DE N46 B20 | 18449 |
| Bmw | 3 (E90) | 320 mim | 2007-02 | 2011-12 | 115 | 156 | 1995 | 4 | 4 | N46 B20 B | 33573 |
| Bmw | 3 (E90) | 320 mim | 2007-02 | 2011-12 | 115 | 156 | 1995 | 4 | 4 | N46 B20 C | 33573 |
| Bmw | 3 (E90) | 320 mim | 2007-02 | 2011-12 | 115 | 156 | 1995 | 4 | 4 | N46 B20 CENTÍMETRO CÚBICO | 33573 |
| Bmw | 3 (E90) | 320 mim | 2007-02 | 2011-12 | 115 | 156 | 1995 | 4 | 4 | CD DE N46 B20 | 33573 |
| Bmw | 3 (E90) | 320 mim | 2007-02 | 2011-12 | 115 | 156 | 1995 | 4 | 4 | N46 B20 E | 33573 |
| Bmw | 3 (E90) | 320 mim | 2007-09 | 2011-10 | 125 | 170 | 1995 | 4 | 4 | N43 B20 A | 25470 |
| Bmw | 3 (E90) | 325 mim | 2004-12 | 2011-12 | 160 | 218 | 2497 | 6 | 4 | N52 B25 A | 18450 |
| Bmw | 3 (E90) | 325 mim | 2004-12 | 2011-12 | 160 | 218 | 2497 | 6 | 4 | N52 B25 B | 18450 |
| Bmw | 3 (E90) | 325 mim | 2004-12 | 2011-12 | 160 | 218 | 2497 | 6 | 4 | FB DE N52 B25 | 18450 |
| Bmw | 3 (E90) | 325 mim | 2007-03 | 2011-12 | 160 | 218 | 2996 | 6 | 4 | N53 B30 A | 25468 |
| Bmw | 3 convertível (E93) | 318 mim | 2010-03 | 2013-12 | 105 | 143 | 1995 | 4 | 4 | N43 B20 A | 12476 |
| Bmw | 3 convertível (E93) | 320 mim | 2006-09 | 2013-10 | 120 | 163 | 1995 | 4 | 4 | N43 B20 A | 59421 |
| Bmw | 3 convertível (E93) | 320 mim | 2007-01 | 2013-08 | 115 | 156 | 1995 | 4 | 4 | N46 B20 B | 59417 |
| Bmw | 3 convertível (E93) | 320 mim | 2007-03 | 2013-10 | 125 | 170 | 1995 | 4 | 4 | N43 B20 A | 22535 |
| Bmw | Cupê 3 (E46) | 316 Ci | 2002-06 | 2006-07 | 85 | 115 | 1596 | 4 | 4 | N45 B16 A | 18823 |
| Bmw | Cupê 3 (E92) | 316 mim | 2007-09 | 2013-06 | 90 | 122 | 1599 | 4 | 4 | N43 B16 AA | 55565 |
| Bmw | Cupê 3 (E92) | 318 mim | 2010-03 | 2013-12 | 105 | 143 | 1995 | 4 | 4 | N43 B20 A | 12475 |
| Bmw | Cupê 3 (E92) | 320 d | 2006-09 | 2010-02 | 130 | 177 | 1995 | 4 | 4 | N47 D20 A | 22534 |
| Bmw | Cupê 3 (E92) | 320 d | 2006-09 | 2010-02 | 130 | 177 | 1995 | 4 | 4 | N47 D20 C | 22534 |
| Bmw | Cupê 3 (E92) | 320 d | 2007-03 | 2013-06 | 120 | 163 | 1995 | 4 | 4 | N47 D20 A | 53615 |
| Bmw | Cupê 3 (E92) | 320 d | 2007-03 | 2013-06 | 120 | 163 | 1995 | 4 | 4 | N47 D20 C | 53615 |
| Bmw | Cupê 3 (E92) | 320 d | 2010-03 | 2013-06 | 135 | 184 | 1995 | 4 | 4 | N47 D20 C | 33392 |
| Bmw | Cupê 3 (E92) | 320 d xDrive | 2008-09 | 2010-02 | 130 | 177 | 1995 | 4 | 4 | N47 D20 C | 31039 |
| Bmw | Cupê 3 (E92) | 320 mim | 2007-01 | 2013-12 | 120 | 163 | 1995 | 4 | 4 | N43 B20 A | 52425 |
| Bmw | Cupê 3 (E92) | 320 mim | 2007-03 | 2013-12 | 125 | 170 | 1995 | 4 | 4 | N43 B20 A | 22533 |
| Bmw | Cupê 3 (E92) | 320 mim | 2007-06 | 2013-12 | 115 | 156 | 1995 | 4 | 4 | N46 B20 B | 55944 |
| Bmw | Cupê 3 (E92) | 325 d | 2009-09 | 2013-12 | 150 | 204 | 2993 | 6 | 4 | N57 D30 A | 34768 |
| Bmw | Cupê 3 (E92) | 325 mim | 2007-09 | 2013-06 | 160 | 218 | 2996 | 6 | 4 | N53 B30 A | 25483 |
| Bmw | Cupê 3 (E92) | 330 d | 2009-01 | 2013-12 | 180 | 245 | 2993 | 6 | 4 | N57 D30 A | 30866 |
| Bmw | Cupê 3 (E92) | 330 mim | 2006-09 | 2010-02 | 200 | 272 | 2996 | 6 | 4 | N52 B30 A | 19920 |
| Bmw | Cupê 3 (E92) | 330 mim | 2006-09 | 2010-02 | 200 | 272 | 2996 | 6 | 4 | N52 B30 AF | 19920 |
| Bmw | Cupê 3 (E92) | 330 mim | 2006-09 | 2010-02 | 200 | 272 | 2996 | 6 | 4 | FB DE N52 B30 | 19920 |
| Bmw | Cupê 3 (E92) | 335 d | 2006-03 | 2013-03 | 210 | 286 | 2993 | 6 | 4 | M57 D30 (306D5) | 19835 |
| Bmw | Cupê 3 (E92) | 335 mim | 2006-06 | 2013-06 | 225 | 306 | 2979 | 6 | 4 | N54 B30 A | 19567 |
| Bmw | Cupê 3 (E92) | 335 mim | 2006-06 | 2013-06 | 225 | 306 | 2979 | 6 | 4 | N55 B30 A | 19567 |
| Bmw | Cupê 3 (E92) | M | 2007-06 | 2013-06 | 309 | 420 | 3999 | 8 | 4 | S65 B40 A | 22939 |
| Bmw | 3 visitando (E91) | 316 d | 2009-09 | 2012-06 | 85 | 116 | 1995 | 4 | 4 | N47 D20 C | 11145 |
| Bmw | 3 visitando (E91) | 316 mim | 2008-09 | 2012-06 | 90 | 122 | 1599 | 4 | 4 | N43 B16 AA | 30910 |
| Bmw | 3 visitando (E91) | 318 d | 2005-09 | 2007-08 | 90 | 122 | 1995 | 4 | 4 | M47 D20 (204D4) | 19298 |
| Bmw | 3 visitando (E91) | 318 d | 2007-07 | 2012-06 | 100 | 136 | 1995 | 4 | 4 | N47 D20 A | 3980 |
| Bmw | 3 visitando (E91) | 318 d | 2007-07 | 2012-06 | 100 | 136 | 1995 | 4 | 4 | N47 D20 C | 3980 |
| Bmw | 3 visitando (E91) | 318 d | 2007-09 | 2012-06 | 105 | 143 | 1995 | 4 | 4 | N47 D20 A | 25475 |
| Bmw | 3 visitando (E91) | 318 d | 2007-09 | 2012-06 | 105 | 143 | 1995 | 4 | 4 | N47 D20 C | 25475 |
| Bmw | 3 visitando (E91) | 318 mim | 2006-01 | 2007-08 | 95 | 129 | 1995 | 4 | 4 | N46 B20 B | 19299 |
| Bmw | 3 visitando (E91) | 318 mim | 2007-05 | 2012-05 | 105 | 143 | 1995 | 4 | 4 | N43 B20 A | 25474 |
| Bmw | 3 visitando (E91) | 318 mim | 2007-09 | 2012-03 | 100 | 136 | 1995 | 4 | 4 | N46 B20 B | 10780 |
| Bmw | 3 visitando (E91) | 320 d | 2005-06 | 2012-06 | 120 | 163 | 1995 | 4 | 4 | M47 D20 (204D4) | 18761 |
| Bmw | 3 visitando (E91) | 320 d | 2005-06 | 2012-06 | 120 | 163 | 1995 | 4 | 4 | N47 D20 A | 18761 |
| Bmw | 3 visitando (E91) | 320 d | 2005-06 | 2012-06 | 120 | 163 | 1995 | 4 | 4 | N47 D20 C | 18761 |
| Bmw | 3 visitando (E91) | 320 d | 2007-02 | 2010-12 | 130 | 177 | 1995 | 4 | 4 | N47 D20 A | 25482 |
