| Preço | USD |
| MOQ | 50 |
| Prazo de entrega | 5-45 work days |
| Marca | CHICO |
| Lugar de origem | CH |
| Certification | ISO/TS 16949 |
| Number modelo | CH-0299 |
| Detalhes de empacotamento | Pacote neutro pacote personalizado |
| Termos do pagamento | L/C, T/T, Paypal |
| Capacidade da fonte | 10000 PCes por 30 dias |
| Brand Name | CHICO | Number modelo | CH-0299 |
| Certification | ISO/TS 16949 | Lugar de origem | CH |
| Quantidade de ordem mínima | 50 | Price | USD |
| Termos do pagamento | L/C, T/T, Paypal | Capacidade da fonte | 10000 PCes por 30 dias |
| Prazo de entrega | 5-45 dias do trabalho | Detalhes de empacotamento | Pacote neutro pacote personalizado |
| Nome do produto | Sensor do oxigênio | Número de circuitos | 4 |
| Garantia | 1 ano | Pacote | Neutro e personalizado |
| Mercado | Após o mercado |
Sensor automotivo do oxigênio para Bosch Hyundai Siemens 0258986627 0986AG2212 39210-22600 39210-22610
| Nome do produto: | SENSOR DO LAMBDA | ||||||||||
| Qualidade: | Padrão de OE | ||||||||||
| Número do artigo: | CH-0294 | ||||||||||
| Número comparável do número de OE: | |||||||||||
|
BOSCH 0 258 986 627, 0 986 AG2 212, F 00E 261 080 HYUNDAI 39210-22600, 39210-22610, 39210-22620, 39210-23750, 39210-23950 SIEMENS A2C59513875, A2C59513875Z |
|||||||||||
| Informação do artigo: | |||||||||||
| Sensor do Lambda do sensor do Lambda | |||||||||||
| Número dos circuitos 4 | |||||||||||
| USADO NOS VEÍCULOS: | |||||||||||
|
HYUNDAI ACENTO, CUPÊ, ELANTRA, GETZ, i30, MATRIZ, TIBURON, TRAJET, TUSCON KIA CARENS, CEE'D, CERATO, PRO CEE'D, RIO, SPORTAGE |
|||||||||||
| Perfil da empresa | |||||||||||
| O autoparts-Pequim Chico International Ltd automotivo de Chico é uma empresa verde dos autoparts da proteção ambiental, sobre 5000 referências está disponível na gama de produtos de Chico que inclui o sensor do ABS, o sensor do eixo de manivela, de pressão de óleo o sensor, o interruptor da luz do freio, o sensor etc. do Nox com qualidade equivalente do OEM. Chico está tentando usar nossa experiência do mercado ultramarino que torna-se, para o OEM e igualmente os produtos do mercado de acessórios desde o ano 2009, com produtos ISO/TS16949 e AQA ISO/TS16949 habilitados. As redes do serviço de Chico foram espalhadas agora sobre toda a ao redor pátria e diversos países no exterior, está sobre 1.000.000 partes no estoque e suficientes matérias primas para produtos semiacabados a fim entregar o mais rapidamente bens. | |||||||||||
| FAQ | |||||||||||
| Q1. É produto de OE? | |||||||||||
| : Este é o produto não-OEM. Mas nós asseguramo-nos de que o funcion de nosso produto seja mesmo que o produto de OE. | |||||||||||
| Q2. Que é suas vantagens? | |||||||||||
| : as microplaquetas 1.Our são exportadas, o desempenho são mesmas que a qualidade original | |||||||||||
| 2. Preço competitivo | |||||||||||
| ordem 3.Small aceitável | |||||||||||
| 4.Sample aceitável | |||||||||||
| Q3. Que é seus termos da embalagem? | |||||||||||
| : Geralmente, nós embalamos nossos bens em umas caixas neutras. Se você registrou legalmente a patente, nós podemos embalar os bens em suas caixas marcadas quando a quantidade da ordem for mais do que MOQ 500pcs. | |||||||||||
| Q4. Que é seus termos de pagamento? | |||||||||||
| : T/T 30% como o depósito, e 70% antes da entrega. Nós mostrar-lhe-emos as fotos dos produtos e dos pacotes antes que você pague o equilíbrio. | |||||||||||
| Q5. Que é seus termos de entrega? | |||||||||||
| : EXW, CORRENTE DE RELÓGIO, CFR, CIF, DDU. | |||||||||||
| Q6. Como sobre seu prazo de entrega? | |||||||||||
| : Geralmente, tomará 20 a 30 dias após ter recebido o sinal. O prazo de entrega específico depende dos artigos e da quantidade de sua ordem. | |||||||||||
| Q7. Pode você produzir de acordo com as amostras? | |||||||||||
| : Sim, nós podemos produzir por seus amostras ou desenhos técnicos. Nós podemos construir os moldes e os dispositivos elétricos. | |||||||||||
| Q8. Que é sua política da amostra? | |||||||||||
| : Nós podemos fornecer a amostra se nós temos as peças prontas no estoque, mas os clientes têm que pagar o custo da amostra e o correio custou. | |||||||||||
| Q9. Você testa todos seus bens antes da entrega? | |||||||||||
| : Sim, teste de 100% por juizes do sistema automaticamente antes da entrega, nenhuns juizes humanos. | |||||||||||
| Q10. Como você faz nosso negócio relacionamento a longo prazo e bom? | |||||||||||
| : 1. Nós mantemos a boa qualidade e o preço competitivo para assegurar nossos clientes beneficia-se; | |||||||||||
| 2. Nós respeitamos cada cliente porque nossos amigo e nós sinceramente para fazer o negócio não importa onde vêm de. | |||||||||||
| Fabricante | Modelo | Tipo | Ano | Ano | quilowatt | HP | centímetro cúbico | Cyl. | Val. | Motor | TecDoc |
| [de] | [a] | Tipo não. | |||||||||
| Hyundai | Acento I (X-3) | 1,3 mim 12V | 1994-10 | 2000-01 | 62 | 84 | 1341 | 4 | 3 | G4EH | 4539 |
| Hyundai | Acento II (LC) | 1,3 | 2000-01 | 2005-11 | 55 | 75 | 1341 | 4 | 3 | G4EA | 14597 |
| Hyundai | Acento II (LC) | 1,3 | 2000-01 | 2005-11 | 61 | 83 | 1341 | 4 | 3 | G4EA | 14884 |
| Hyundai | Acento II (LC) | 1,3 | 2000-01 | 2005-11 | 63 | 86 | 1341 | 4 | 3 | G4EA | 15952 |
| Hyundai | Acento II (LC) | 1,3 | 2002-08 | 2005-11 | 62 | 84 | 1341 | 4 | 3 | G4EA | 17757 |
| Hyundai | Acento II (LC) | 1,5 | 2000-01 | 2005-11 | 66 | 90 | 1495 | 4 | 3 | G4EB | 16590 |
| Hyundai | Acento II (LC) | 1,5 | 2000-01 | 2002-10 | 68 | 92 | 1495 | 4 | 3 | G4EK | 29643 |
| Hyundai | Acento II (LC) | 1,5 | 2000-09 | 2005-11 | 75 | 102 | 1495 | 4 | 4 | G4EC-G | 15380 |
| Hyundai | Acento II (LC) | 1,6 | 2002-12 | 2005-11 | 77 | 105 | 1599 | 4 | 4 | G4ED | 17767 |
| Hyundai | Bar do acento II (LC) | 1,3 | 2000-01 | 2005-11 | 55 | 75 | 1341 | 4 | 3 | G4EA | 18693 |
| Hyundai | Bar do acento II (LC) | 1,3 | 2000-01 | 2005-11 | 63 | 86 | 1341 | 4 | 3 | G4EA | 18694 |
| Hyundai | Bar do acento II (LC) | 1,5 | 1999-09 | 2002-10 | 75 | 102 | 1495 | 4 | 4 | G4FK | 24636 |
| Hyundai | Bar do acento II (LC) | 1,5 | 1999-09 | 2002-10 | 73 | 99 | 1495 | 4 | 4 | G4FK | 55825 |
| Hyundai | Bar do acento II (LC) | 1,5 | 2000-01 | 2005-11 | 66 | 90 | 1495 | 4 | 3 | G4EB | 16721 |
| Hyundai | Bar do acento II (LC) | 1,6 | 2002-12 | 2005-11 | 77 | 105 | 1599 | 4 | 4 | G4ED | 17769 |
| Hyundai | Acento III (MC) | 1,4 GL | 2005-11 | 2010-11 | 71 | 97 | 1399 | 4 | 4 | G4EE | 19900 |
| Hyundai | Acento III (MC) | 1,6 GLS | 2005-11 | 2010-11 | 82 | 112 | 1599 | 4 | 4 | G4ED | 19902 |
| Hyundai | Bar do acento III (MC) | 1,4 GL | 2005-11 | 2010-11 | 71 | 97 | 1399 | 4 | 4 | G4EE | 19904 |
| Hyundai | Bar do acento III (MC) | 1,6 GLS | 2005-11 | 2010-11 | 82 | 112 | 1599 | 4 | 4 | G4ED | 19906 |
| Hyundai | Bar do acento (X-3) | 1,3 | 1994-10 | 2000-01 | 55 | 75 | 1341 | 4 | 3 | G4DH | 4542 |
| Hyundai | Bar do acento (X-3) | 1,3 | 1994-10 | 2000-01 | 55 | 75 | 1341 | 4 | 3 | G4EH | 4542 |
| Hyundai | Bar do acento (X-3) | 1,3 mim 12V | 1994-10 | 2000-01 | 62 | 84 | 1341 | 4 | 3 | G4EH | 4543 |
| Hyundai | Elantra III (XD) | 1,6 | 2000-06 | 2006-07 | 79 | 107 | 1599 | 4 | 4 | G4ED | 15127 |
| Hyundai | Elantra III (XD) | 1,6 | 2000-06 | 2006-07 | 66 | 90 | 1599 | 4 | 4 | G4GR | 27967 |
| Hyundai | Elantra III (XD) | 1,6 | 2003-05 | 2006-07 | 77 | 105 | 1599 | 4 | 4 | G4ED | 17571 |
| Hyundai | Elantra III (XD) | 1,8 | 2000-06 | 2006-07 | 97 | 132 | 1795 | 4 | 4 | G4BB | 15949 |
| Hyundai | Elantra III (XD) | 1,8 | 2000-06 | 2006-07 | 97 | 132 | 1795 | 4 | 4 | G4GB | 15949 |
| Hyundai | Elantra III (XD) | 2 | 2000-06 | 2006-07 | 104 | 141 | 1975 | 4 | 4 | G4GC | 15128 |
| Hyundai | Elantra III (XD) | 2 | 2000-06 | 2006-07 | 102 | 139 | 1975 | 4 | 4 | G4GC-G | 15951 |
| Hyundai | Elantra III (XD) | 2 | 2003-10 | 2006-07 | 105 | 143 | 1975 | 4 | 4 | G4GC | 17497 |
| Hyundai | Bar de Elantra IV (HD) | 2,0 CVVT | 2006-06 | 2011-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000005202 | ||
| Hyundai | Bar de Elantra IV (HD) | 2,0 CVVT | 2006-06 | 2010-05 | 103 | 140 | 1975 | 4 | 4 | G4GC | 18892 |
| Hyundai | Getz (TB) | 1,3 | 2003-09 | 2005-09 | 63 | 85 | 1341 | 4 | 3 | G4EA | 18027 |
| Hyundai | Getz (TB) | 1,3 | 2004-09 | 2009-06 | 61 | 83 | 1341 | 4 | 3 | G4EA | 10971 |
| Hyundai | Getz (TB) | 1,3 mim | 2002-09 | 2004-03 | 60 | 82 | 1341 | 4 | 3 | G4EA | 16814 |
| Hyundai | Getz (TB) | 1,4 mim | 2005-08 | 2010-12 | 71 | 97 | 1399 | 4 | 4 | G4EE | 19917 |
| Hyundai | Getz (TB) | 1,6 | 2002-09 | 2005-09 | 77 | 106 | 1599 | 4 | 4 | G4ED | 16813 |
| Hyundai | Getz (TB) | 1,6 | 2005-06 | 2009-06 | 78 | 106 | 1599 | 4 | 4 | G4ED | 27989 |
| Hyundai | I30 (FD) | 2 | 2007-10 | 2011-11 | 105 | 143 | 1975 | 4 | 4 | G4GC | 23435 |
| Hyundai | Propriedade I30 (FD) | 2 | 2008-02 | 2012-06 | 105 | 143 | 1975 | 4 | 4 | G4GC | 25449 |
| Hyundai | Lantra (GK) | 1,6 16V | 2002-03 | 2009-08 | 77 | 105 | 1599 | 4 | 4 | G4ED | 18843 |
| Hyundai | Lantra (GK) | 1,6 16V | 2002-03 | 2009-08 | 79 | 107 | 1599 | 4 | 4 | G4ED | 18844 |
| Hyundai | Lantra (GK) | 2 | 2001-08 | 2009-08 | 100 | 136 | 1975 | 4 | 4 | G4GC | 28620 |
| Hyundai | Lantra (GK) | 2 | 2002-03 | 2009-08 | 102 | 139 | 1975 | 4 | 4 | G4GC-G | 16369 |
| Hyundai | Lantra (GK) | 2,0 GLS | 2003-02 | 2009-08 | 105 | 143 | 1975 | 4 | 4 | G4GC | 17266 |
| Hyundai | Lantra (RD) | 1,6 16V | 1998-03 | 2002-04 | 85 | 116 | 1599 | 4 | 4 | G4GR | 10161 |
| Hyundai | Lantra (RD) | 1,6 mim 16V | 1996-12 | 2002-04 | 84 | 114 | 1599 | 4 | 4 | G4GR | 11139 |
| Hyundai | Bar de Lantra III (XD) | 1,6 | 2000-06 | 2006-07 | 79 | 107 | 1599 | 4 | 4 | G4ED | 15129 |
| Hyundai | Bar de Lantra III (XD) | 1,6 | 2000-06 | 2006-07 | 66 | 90 | 1599 | 4 | 4 | G4GR | 23718 |
| Hyundai | Bar de Lantra III (XD) | 1,6 | 2003-05 | 2006-05 | 77 | 105 | 1599 | 4 | 4 | G4ED | 17570 |
| Hyundai | Bar de Lantra III (XD) | 1,8 | 2000-06 | 2006-07 | 97 | 132 | 1795 | 4 | 4 | G4BB | 15948 |
| Hyundai | Bar de Lantra III (XD) | 1,8 | 2000-06 | 2003-07 | 79 | 107 | 1795 | 4 | 4 | G4BB | 20801 |
| Hyundai | Bar de Lantra III (XD) | 1,8 | 2000-06 | 2006-07 | 97 | 132 | 1795 | 4 | 4 | G4GB | 15948 |
| Hyundai | Bar de Lantra III (XD) | 2 | 2000-06 | 2006-07 | 104 | 141 | 1975 | 4 | 4 | G4GC | 15130 |
| Hyundai | Bar de Lantra III (XD) | 2 | 2000-06 | 2006-07 | 102 | 139 | 1975 | 4 | 4 | G4GC-G | 15950 |
| Hyundai | Bar de Lantra III (XD) | 2 | 2003-10 | 2006-07 | 105 | 143 | 1975 | 4 | 4 | G4GC | 17496 |
| Hyundai | Matriz (FC) | 1,6 | 2001-06 | 2010-08 | 76 | 103 | 1599 | 4 | 4 | G4ED | 16001 |
| Hyundai | Matriz (FC) | 1,6 | 2002-01 | 2005-12 | 66 | 90 | 1599 | 4 | 4 | G4ED | 31133 |
| Hyundai | Matriz (FC) | 1,8 | 2001-06 | 2010-08 | 90 | 122 | 1795 | 4 | 4 | G4GB | 16212 |
| Hyundai | Cupê de Tiburon | 2,0 CVVT | 2006-10 | 2008-12 | 105 | 143 | 1975 | 4 | 4 | G4GC | 30235 |
| Hyundai | Trajet (FO) | 2 | 2003-11 | 2008-07 | 104 | 141 | 1975 | 4 | 4 | G4GC | 20775 |
| Hyundai | Trajet (FO) | 2 | 2004-01 | 2008-07 | 103 | 140 | 1975 | 4 | 4 | G4GC | 18028 |
| Hyundai | Tucson (JM) | 2004-08 | 2010-03 | 104 | 141 | 1975 | 4 | 4 | G4GC | 18208 | |
| Hyundai | Tucson (JM) | 2 | 2004-08 | 0-0 | 104 | 141 | 1975 | 4 | 4 | G4GC | 18207 |
| Hyundai | Tucson (JM) | 2 | 2007-01 | 2012-01 | 105 | 143 | 1975 | 4 | 4 | G4GC | 12957 |
| Kia | Carens MK II Mpv (FJ) | 2,0 CVVT | 2004-08 | 0-0 | 102 | 139 | 1975 | 4 | 4 | G4GC | 18286 |
| Kia | Carro com porta traseira de Cee'D (ED) | 2 | 2006-12 | 2012-12 | 105 | 143 | 1975 | 4 | 4 | G4GC | 19940 |
| Kia | Interruptor de Cee'D (ED) | 2 | 2007-09 | 2012-12 | 105 | 143 | 1975 | 4 | 4 | G4GC | 22495 |
| Kia | Cerato mim carro com porta traseira (LD) | 1,6 | 2004-07 | 0-0 | 77 | 105 | 1599 | 4 | 4 | G4ED | 17950 |
| Kia | Cerato mim carro com porta traseira (LD) | 1,8 | 2005-08 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000005336 | ||
| Kia | Cerato mim carro com porta traseira (LD) | 2 | 2004-03 | 2007-05 | 105 | 143 | 1975 | 4 | 4 | G4GC | 17951 |
| Kia | Cerato mim bar (LD) | 1,6 | 2004-04 | 2009-12 | 77 | 105 | 1599 | 4 | 4 | G4ED | 17947 |
| Kia | Cerato mim bar (LD) | 2 | 2004-04 | 2007-01 | 105 | 143 | 1975 | 4 | 4 | G4GC | 17948 |
| Kia | Pro Cee'D (ED) | 2 | 2008-02 | 2012-09 | 105 | 143 | 1975 | 4 | 4 | G4GC | 23472 |
| Kia | Pro Cee'D (ED) | 2,0 LPG | 2009-01 | 2009-12 | 105 | 143 | 1975 | 4 | 4 | G4GC | 55129 |
| Kia | Rio II (JB) | 1,4 16V | 2005-03 | 0-0 | 71 | 97 | 1399 | 4 | 4 | G4EE | 18796 |
| Kia | Rio II (JB) | 1,6 CVVT | 2005-03 | 0-0 | 82 | 112 | 1599 | 4 | 4 | G4ED | 18797 |
| Kia | Bar do Rio II (JB) | 1,4 16V | 2005-03 | 0-0 | 71 | 97 | 1399 | 4 | 4 | G4EE | 18799 |
| Kia | Bar do Rio II (JB) | 1,6 16V | 2005-03 | 0-0 | 82 | 112 | 1599 | 4 | 4 | G4ED | 18800 |
| Kia | Sportage II (JE_, quilômetros) | 2,0 16V 4WD | 2004-09 | 0-0 | 104 | 141 | 1975 | 4 | 4 | G4GC | 18503 |
| Kia | Sportage II (JE_, quilômetros) | 2,0 mim 16V | 2004-09 | 0-0 | 104 | 141 | 1975 | 4 | 4 | G4GC | 18502 v |



