| Preço | Negotiated | 
| MOQ | 153Pcs | 
| Prazo de entrega | 20-45 work days | 
| Marca | HGI | 
| Lugar de origem | China | 
| Certification | CE | 
| Número do modelo | TWF100-DDEA07 | 
| Detalhes da embalagem | Caixa de papelão | 
| Termos de pagamento | L/C, T/T, Western Union | 
| capacidade de fornecimento | 500000 peças/ano | 
| Brand Name | HGI | Número do modelo | TWF100-DDEA07 | 
| Certification | CE | Lugar de origem | China | 
| Quantidade Mínima de Pedido | 153 unidades | Price | Negotiated | 
| Termos de pagamento | L/C, T/T, Western Union | capacidade de fornecimento | 500000 peças/ano | 
| Tempo de entrega | 20-45 dias de trabalho | Detalhes da embalagem | Caixa de papelão | 
| Capacidade | 10kg | Porta aberta | carregamento frontal | 
| Tensão | 110 V/220 V | Motor | Motor DD | 
| nota automática | Automático | Doença | Novo | 
gotejamento
  Limpeza
  pura
  com
  lavagem
  a
  jato
  Pausar
  e
  Adicionar
  Função
  Motor
  inversor
  para
  menos
  vibração,
  menos
  ruído
  e
  menos
  consumo
  de
  energia
  Armazene
  seus
  programas
  de
  lavagem
  favoritos
  simplesmente
  pressionando
  e
  segurando
  o
  botão
  Favorito
  Vapor
  para
  alergias
  e
  cuidados
  com
  vapor
  para
  bebês
  O
  visor
  de
  controle
  grande
  permite
  que
  você
  controle
  e
  conheça
  facilmente
  o
  status
  da
  lavadora
  Fácil
  Carregamento
  e
  Descarga
especificação
| NOME DO MODELO | TWF100-DDEA07 | |
| Fonte de energia | 220-240V~/50Hz | |
| Plataforma | 10kg | |
| Cor Principal | Cinza | |
| Aprovação | ||
| CE | √ | |
| CB | √ | |
| SASO | - | |
| Energia de Hong Kong | - | |
| Energia dos Emirados Árabes Unidos | - | |
| Arábia Saudita Energia | - | |
| ALCANÇAR | - | |
| ERP | √ | |
| RoHS | - | |
| GS | - | |
| CLASSIFICAÇÃO DE ENERGIA | ||
| Classe de Eficiência Energética | A+++ | |
| Classe de desempenho de lavagem | 1.03 | |
| Classe de eficiência de rotação | B | |
| RECURSOS | ||
| Capacidade de Lavagem | 10kg | |
| máx.Velocidade de giro | 1200rpm | |
| Seleção do botão de programa | √ | |
| Ângulo de abertura da porta | 140 | |
| Diâmetro da porta (interno) | 308 | |
| Volume da cuba interna | 64L | |
| Potência nominal (W) | 1900 | |
| Consumo de energia (kwh/ano) | 237 | |
| Consumo de Água (litros/ano) | 12000 | |
| Ponto de vendas | ||
| Exibição | Tipo de exibição | CONDUZIU | 
| Cor de Exibição | Branco | |
| Visor da fechadura da porta | √ | |
| Exibição de bloqueio infantil | √ | |
| Exibição do tempo restante | √ | |
| Indicador de Progresso | - | |
| Construção | Bomba de recirculação | - | 
| Motor DD | √ | |
| Motor Inveter | - | |
| Motor BLDC | - | |
| atuação | Fechadura elétrica da porta | - | 
| Fechadura da Porta PTC | √ | |
| Controle antiespuma | √ | |
| Exibição de verificação de falha | √ | |
| Memória de Interrupção de Energia | √ | |
| Segurança | Controle de superaquecimento | √ | 
| Controle de Transbordamento | √ | |
| Sistema de equilíbrio automático | √ | |
| PROGRAMAS | ||
| Função do botão | Desinfetante | √ | 
| jaqueta | √ | |
| intensivo | √ | |
| roupa de cama | √ | |
| higiênico | √ | |
| Tambor limpo | √ | |
| Rodar | √ | |
| Enxaguar+centrifugar | √ | |
| Misturar | √ | |
| Algodão | √ | |
| Lavagem rápida | √ | |
| Lã | √ | |
| Pré-lavagem | _ | |
| Cuidados com alergias | √ | |
| lavagem de seda | √ | |
| Roupa de esporte | √ | |
| Função do botão | Atraso | 3-24h | 
| Limpar | - | |
| Velocidade | 0-400-800-1200 | |
| Temp. | Frio-20-30-40-60-95 | |
| Adicionar roupa | √ | |
| Bloqueio para crianças | √ | |
| Som desligado | √ | |
| ESPECIFICAÇÕES | ||
| 
                    
                    
                    Nível
                    de
                    ruído dB(A)  | 
                  Lavagem | 62dB | 
| Rodar | 72dB | |
| Poder | energia em modo de espera | 1,0 W | 
| modo desligado | 0,5W | |
| 
                    
                    
                    Dimensões (L x P x A)  | 
                  Líquido(L*P*A) | 595*660*850 | 
| Bruto | 680*720*890 | |
| Peso | Líquido (Kg) | 71 | 
| Bruto (Kg) | 75 | |
| Carregando quantidade | 40 pés de altura | 153 | 
              
            
              
            
              
            
              
            
  



