| Preço | negotiable |
| MOQ | Small qty of amples are available. |
| Prazo de entrega | Standard products in one week, special tools in 45 days |
| Marca | OED/OEM is available |
| Lugar de origem | China |
| Certification | ISO9001:2015 |
| Number modelo | Placa do carboneto |
| Detalhes de empacotamento | caixa plástica/caixa + caixas |
| Termos do pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade da fonte | 2000kgs pelo mês |
| Brand Name | OED/OEM is available | Number modelo | Placa do carboneto |
| Certification | ISO9001:2015 | Lugar de origem | China |
| Quantidade de ordem mínima | O qty pequeno dos amples está disponível. | Price | negotiable |
| Termos do pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Capacidade da fonte | 2000kgs pelo mês |
| Prazo de entrega | Produtos padrão em ferramentas de uma semana, especiais em 45 dias | Detalhes de empacotamento | caixa plástica/caixa + caixas |
| Material | Carboneto de tungstênio | Aplicação | placa de aterramento de carboneto |
| Grau ISO | O40F | Comprimento | 150 |
| Largura | 30 | Espessura | 3.5 |
| TRS | 3700 | Dureza | HRA 91,8 |
| Densidade | 14h45 |
Placa de carboneto de tungstênio retificada acabada Placas cimentadas OK40F 10% cobalto
Especificação:
Comprimento 150 mm +/- 0,2 mm
Largura 30mm +/-0,2mm
Espessura 3,5 mm +0,02 mm
Nota para OK40F
ISO Grau K40
tamanho de grão fino
Cobalto 10%
Densidade 14,45
Dureza 91,7
TRS 3800
| Classes resistentes à corrosão | Avaliar | Ni | Densidade | Dureza | Dureza | TRS | Tamanho de grão |
| HRA | HV30 | ||||||
| ON10 | 5.5 | 14.8 | 90,9 | 1480 | >1450 | Meio | |
| ON20 | 6 | 14.8 | 90,8 | 1460 | >1600 | Meio | |
| ON30 | 7.5 | 14.65 | 90,3 | 1410 | >1800 | Meio | |
| ON40 | 9 | 14h55 | 89.2 | 1310 | >2150 | Meio | |
| ON50 | 10 | 14.4 | 89 | 1300 | >2300 | Meio | |
| ON60 | 11 | 14.2 | 88,5 | 1250 | >2450 | Meio | |
| ON70 | 15 | 13.15 | 84.1 | 950 | >2650 | Meio |
Grau recomendado:
| Classes de peças de desgaste | Avaliar | Grau ISO | companhia | Densidade | Dureza | TRS | Tamanho de grão |
| OK05UF | K05 | 6,00 | 14,90 | 93,20 | 3000 | Ultrafino | |
| OK10F | K10-K20 | 6,00 | 14,90 | 92,00 | 2000 | Médio/Fino | |
| OK30M | K30 | 8h00 | 14,80 | 91,50 | 2200 | Multar | |
| OK40F | K40 | 10.00 | 14h45 | 91,90 | 3400 | Médio/Fino | |
| OK50M | K50 | 12h00 | 14h25 | 90,00 | 3500 | Multar | |
| OG30M | G10 | 8h00 | 14.70 | 91,00 | 2100 | Meio | |
| OG60M | G20 | 11h00 | 14h40 | 89,00 | 2400 | Meio | |
| OG70M | G30 | 15h00 | 14h20 | 86,70 | 2800 | Meio | |
| OG80M | G40 | 20h00 | 13.65 | 85,00 | 3000 | Meio | |
| OG90M | G50 | 25h00 | 13h20 | 84,20 | 3200 | Meio |




