Preço | Negotiable |
MOQ | 1 |
Prazo de entrega | Negotiable |
Marca | womala |
Lugar de origem | CHINA |
Certification | SGS |
Number modelo | 31283746 |
Detalhes de empacotamento | Embalagem neutra e para aceitar a procura de empacotamento especial do cliente |
Termos do pagamento | L/C, D/A, Western Union, Western Union |
Capacidade da fonte | 10000/month |
Brand Name | womala | Number modelo | 31283746 |
Certification | SGS | Lugar de origem | CHINA |
Quantidade de ordem mínima | 1 | Price | Negotiable |
Termos do pagamento | L/C, D/A, Western Union, Western Union | Capacidade da fonte | 10000/month |
Detalhes de empacotamento | Embalagem neutra e para aceitar a procura de empacotamento especial do cliente | Aplicação | Auto peças sobresselentes do corpo |
OEM | 31283746 | Modelo do carro | S80 |
Material | Plástico | Cor | Padrão |
Garantia | 1 ano | Pagamento | Segurança de TT.paypal.Western Union.Trade |
Transporte | DHL, UPS, Fedex, EMS, pelo mar, etc. |
Descrição do produto:
31283746 auto peças sobresselentes Front Bumper Centre Support Bracket V40 2013+ do corpo
Detalhes rápidos:
Apropriado para:
Nome |
Front Bumper Centre Support Bracket
|
modelo do carro |
V40 2013+ |
Circunstância | novo |
Embalagem | Embalagem neutra e para aceitar a procura de empacotamento especial do cliente |
OE | 31283746 |
Porto | Guangzhou Ningbo Shanghai |
Certificação | GV |
Transporte | DHL, UPS, Fedex, EMS, pelo mar, etc. |
Garantia | 1 ano |
Nossas vantagens |
Da
fábrica
a
venda
diretamente,
dá
boas-vindas
para
visitar
em
qualquer
altura
que. De alta qualidade e preço competitivo. Fabricação de condução de um conjunto completo de peças do carro |
Descrição detalhada:
Notas Detalhes da parte importante |
Faça | Modelo | Ano | Variação | Tipo | Chassi | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Por favor seleção modelo do uso como guia & para verificar mais a descrição… | for for | V40 | 2020 | Carro com porta traseira diesel | D2 | FWD -- 525.526 | 1560cc 84KW 114HP D 4162 T |
Por favor seleção modelo do uso como guia & para verificar mais a descrição… | for for | V40 | 2020 | Carro com porta traseira diesel | D2 | FWD -- 525.526 | 1969cc 88KW 120HP D 4204 T13; D 4204 T8 |
Por favor seleção modelo do uso como guia & para verificar mais a descrição… | for for | V40 | 2020 | Carro com porta traseira diesel | D3 | FWD -- 525.526 | 1969cc 110KW 150HP D 4204 T16; D 4204 T9 |
Por favor seleção modelo do uso como guia & para verificar mais a descrição… | for for | V40 | 2020 | Carro com porta traseira diesel | D4 | FWD -- 525.526 | 1969cc 140KW 190HP D 4204 T14 |
Por favor seleção modelo do uso como guia & para verificar mais a descrição… | for for | V40 | 2020 | Carro com porta traseira diesel | D4 | FWD -- 525.526 | 1984cc 130KW 177HP D 5204 T4 |
Por favor seleção modelo do uso como guia & para verificar mais a descrição… | for for | V40 | 2020 | Carro com porta traseira da gasolina | T4 AWD | AWD -- 525.526 | 1969cc 140KW 190HP B 4204 T21 |
Por favor seleção modelo do uso como guia & para verificar mais a descrição… | for for | V40 | 2020 | Carro com porta traseira da gasolina | T4 AWD | AWD -- 525.526 | 1984cc 132KW 180HP B 5204 T8 |
Por favor seleção modelo do uso como guia & para verificar mais a descrição… | for for | V40 | 2020 | Carro com porta traseira da gasolina | T5 AWD | AWD -- 525.526 | 1969cc 180KW 245HP B 4204 T11; B 4204 T41 |
Por favor seleção modelo do uso como guia & para verificar mais a descrição… | for for | V40 | 2020 | Carro com porta traseira da gasolina | T5 AWD | AWD -- 525.526 | 1984cc 157KW 214HP B 5204 T9 |
Por favor seleção modelo do uso como guia & para verificar mais a descrição… | for for | V40 | 2020 | Carro com porta traseira da gasolina | T5 AWD | AWD -- 525.526 | 2497cc 183KW 249HP -- |
Por favor seleção modelo do uso como guia & para verificar mais a descrição… | for for | V40 | 2020 | Carro com porta traseira da gasolina | T5 AWD | AWD -- 525.526 | 2497cc 187KW 254HP B 5254 T12 |
Por favor seleção modelo do uso como guia & para verificar mais a descrição… | for for | V40 | 2020 | Carro com porta traseira da gasolina | T2 | FWD -- 525.526 | T3 de 1498cc 90KW 122HP B 4154; B 4154 T5 |
Por favor seleção modelo do uso como guia & para verificar mais a descrição… | for for | V40 | 2020 | Carro com porta traseira da gasolina | T2 | FWD -- 525.526 | 1969cc 90KW 122HP B 4204 T17; B 4204 T38 |
Por favor seleção modelo do uso como guia & para verificar mais a descrição… | for for | V40 | 2020 | Carro com porta traseira da gasolina | T3 | FWD -- 525.526 | T2 de 1498cc 112KW 152HP B 4154; B 4154 T4 |
Por favor seleção modelo do uso como guia & para verificar mais a descrição… | for for | V40 | 2020 | Carro com porta traseira da gasolina | T3 | FWD -- 525.526 | 1969cc 112KW 152HP B 4204 T33; B 4204 T37 |
Por favor seleção modelo do uso como guia & para verificar mais a descrição… | for for | V40 | 2020 | Carro com porta traseira da gasolina | T3 GTDi | FWD -- 525.526 | T3 de 1596cc 110KW 150HP B 4164 |
Por favor seleção modelo do uso como guia & para verificar mais a descrição… | for for | V40 | 2020 | Carro com porta traseira da gasolina | T4 | FWD -- 525.526 | 1596cc 147KW 200HP B 4164 T |
Por favor seleção modelo do uso como guia & para verificar mais a descrição… | for for | V40 | 2020 | Carro com porta traseira da gasolina | T4 | FWD -- 525.526 | 1969cc 140KW 190HP B 4204 T19 |
Por favor seleção modelo do uso como guia & para verificar mais a descrição… | for for | V40 | 2020 | Carro com porta traseira da gasolina | T4 GTDi | FWD -- 525.526 | 1596cc 132KW 180HP B 4164 T |
Por favor seleção modelo do uso como guia & para verificar mais a descrição… | for for | V40 | 2020 | Carro com porta traseira da gasolina | T5 | FWD -- 525.526 | 1969cc 180KW 245HP B 4204 T11; B 4204 T41 |
Foto do produto:
Vantagem da indústria:
●Grande
inventário,
entrega
rápida
●Mais
do
que
os
números
10000+SKU
●Qualidade
e
segurança
do
tipo
●12+Year
da
experiência
das
exportações
●Exportação
das
peças
inteiras
do
veículo
●OEM
DOM
Service
FAQ:
Q1. Pode você produzir de acordo com as amostras?
:
Sim,
nós
podemos
produzir
por
seus
amostras
ou
desenhos
técnicos.
Nós
podemos
construir
os
dispositivos
elétricos
do
moldsand
Q2.
Você
testa
todos
seus
bens
antes
da
entrega?
:
Sim,
nós
temos
o
teste
de
100%
antes
da
entrega.
Nós
pagamos
a
atenção
na
boa
qualidade?
Q3. Como você faz nosso negócio relacionamento a longo prazo e bom?
:
Nós
mantemos
a
boa
qualidade
e
o
preço
competitivo
para
assegurar
nossos
clientes
beneficia-se.
Nós
respeitamos
cada
cliente
enquanto
nossos
amigo
e
nós
fazemos
sinceramente
o
negócio
e
os
makefriends
com
eles,
não
importa
onde
vem
de