| Preço | $90.00/Sheets 1-4 Sheets |
| MOQ | 100 Pieces |
| Prazo de entrega | 7-15work days |
| Marca | Grand Metal |
| Lugar de origem | Guangdong, China |
| Certification | ISO |
| Number modelo | HW-SSS-304 |
| Detalhes de empacotamento | a ondinha de 304 águas carimbou as folhas sheet 1 decorativas de aço inoxidável cobertas com a pl |
| Termos do pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade da fonte | 10000000 folhas/folhas por Mês |
| Brand Name | Grand Metal | Number modelo | HW-SSS-304 |
| Certification | ISO | Lugar de origem | Guangdong, China |
| Quantidade de ordem mínima | 100 partes | Price | $90.00/Sheets 1-4 Sheets |
| Termos do pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Capacidade da fonte | 10000000 folhas/folhas por Mês |
| Prazo de entrega | dias 7-15work | Detalhes de empacotamento | a ondinha de 304 águas carimbou as folhas sheet 1 decorativas de aço inoxidável cobertas com a pl |
| Personalizado | Disponível | Categoria de aço | 316L, 316, 436L, 314, 430, 304, 436, 445 |
| Produto | Folha de aço inoxidável decorativa carimbada | Processando o serviço | Dobra, solda, perfurando, corte |
| Faturação | pelo peso real | Largura | 1000/1219/1500mm |
| Espessura | 0.3-3.0 | Tolerância | ±5% |
| Tipo de produto | folha/placa/bobina de aço inoxidável coloridas carimbadas |
| Categoria | 200/300/400Series--SS201,304,316,430 |
| Espessura | 0.3-3.0MM |
| Escala da largura | 600MM - 1500MM |
| Comprimento | Personalização de 2000/2438/3048MM |
| Tamanho regular | 1000MM*2000MM, 1219MM*2438MM, 1219MM*3048MM, ou personalização |
| Cor | Dourado, preto, Sapphire Blue, Brown, Rose Gold, de bronze, roxo, cinza, prata, Champagne, violeta, etc. |
| Revestimento de superfície | 2b, VAGABUNDOS, No.4, 8k, linha fina, gravado, gravados, vibração, cor revestida, titânio de Pvd, areia soprou, Anti-impressão digital |
| Origem | POSCO, JISCO, TISCO, LISCO, BAO etc. DE AÇO. |
| Prazo de execução | 7 a 25 dias de trabalho após o recibo do depósito de 30% |
|
Superfície Revestimento |
Categoria |
Cor & teste padrão |
Largura (milímetros) | Comprimento (milímetros) | ||||||
| Tamanhos regulares (milímetros) | Outro | |||||||||
| Tamanhos | ||||||||||
| Espelho | 200 séries |
costume - ization |
0.3-3.0 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 |
costume - ization |
Max6000 milímetro
|
| 300 séries | ||||||||||
| 400 séries | ||||||||||
| Linha fina | 200 séries | 0.3-3.0 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 | |||
| 300 séries | ||||||||||
| 400 séries | ||||||||||
| Gravado | 200 séries | 0.3-3.0 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 | |||
| 300 séries | ||||||||||
| 400 séries | ||||||||||
| Gravado | 200 séries | 0.3-3.0 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 | |||
| 300 séries | ||||||||||
| 400 séries | ||||||||||
| Carimbado | 200 séries | 0.3-3.0 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 | |||
| 300 séries | ||||||||||
| 400 séries | ||||||||||
| Grânulo soprado | 200 séries | 0.3-3.0 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 | |||
| 300 séries | ||||||||||
| 400 séries | ||||||||||
| Antiguidade | 200 séries | 0.3-3.0 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 | |||
| 300 séries | ||||||||||
| 400 séries | ||||||||||






