| Preço | Negotiated |
| MOQ | 10pieces |
| Prazo de entrega | 1-3working days |
| Marca | /Linear Technology |
| Lugar de origem | Malásia |
| Certification | ROHS |
| Number modelo | LTC4007EGN#TRPBF LT1300CN8#PBF LT1300CS8#PBF LT1300CS8#TRPBF LT1492CN8#PBF LT1492CS8#PBF LT1492CS8#T |
| Detalhes de empacotamento | Carretel/TUBO |
| Termos do pagamento | T/T, Western Union |
| Capacidade da fonte | 10000pcs/Month |
| Brand Name | /Linear Technology | Number modelo | LTC4007EGN#TRPBF LT1300CN8#PBF LT1300CS8#PBF LT1300CS8#TRPBF LT1492CN8#PBF LT1492CS8#PBF LT1492CS8#T |
| Certification | ROHS | Lugar de origem | Malásia |
| Quantidade de ordem mínima | 10pieces | Price | Negotiated |
| Termos do pagamento | T/T, Western Union | Capacidade da fonte | 10000pcs/Month |
| Prazo de entrega | dias 1-3working | Detalhes de empacotamento | Carretel/TUBO |
| Resíduos | Em estoque | Descrição | LTC2107CUK LTC2107IUK CONVERTOR ANALÓGICO DIGITAL IC QFN IC |
| Método de envio | Expressar | Detalhes | LTC2107CUK#PBF LTC2107IUK#PBF LTC2107IUK#TRPBF LTC2107CUK#TRPBF QFN AD Componentes eletrônicos IC |
| Pacote | QFN | Categoria | CIRCUITOS Integrados por componentes eletrônicos |
| Aplicações | ITE (anúncio publicitário) | Hscode | 8542.39.0001 |
| Série | Aquisição de dados do IC - Conversores analógicos para digitais (ADC) | Tipo de montagem | Montagem na superfície |
| Temperatura operacional | -40 ° C ~ 125 ° C. | Número da peça baixa | LTC2107 |
LTC2107CUK#PBF LTC2107IUK#PBF LTC2107IUK#TRPBF LTC2107CUK#TRPBF QFN IC
Especificação:
| Número da peça | LTC2107CUK#PBF LTC2107IUK#PBF LTC2107IUK#TRPBF LTC2107CUK#TRPBF QFN componentes eletrônicos ic |
| Categoria | CI Conversor Analógico para Digital |
| Família | Circuitos integrados |
|
|
Fita e Carretel (TR) |
| Status da peça | Ativo |
| Tipo de montagem | Montagem em superfície |
| Pacote / Estojo | DFN |
|
|
LTC2107
|
| Número da peça | Tipo de pacote |
| LTC2107CUK#PBF | QFN |
| LTC2107IUK#PBF | QFN |
| LTC2107IUK#TRPBF | QFN |
| LTC2107CUK#TRPBF | QFN |
| LT5525EUF#PBF | QFN |
| LT5525EUF#TRPBF | QFN |
| LTC3414IFE#PBF | TSSOP |
| LTC1154CS8#PBF | SOIC |
| LTC1154HS8#PBF | SOIC |
| LTC1154CN8#PBF | PDIP |
| LTC1154HS8#TRPBF | SOIC |
| LTC1154CS8#TRPBF | SOIC |
| LTC2216IUP#PBF | QFN |
| LTC2216CUP#PBF | QFN |
| LTC2216CUP#TRPBF | QFN |
| LTC2216IUP#TRPBF | QFN |
| LT3640IFE#PBF | TSSOP |
| LT3640EFE#PBF | TSSOP |
| LT3640IFE#TRPBF | QFN |
| LT3640EUFD#PBF | QFN |
| LT3640IUFD#PBF | QFN |
| LT3640EFE#TRPBF | TSSOP |
| LT3640IFE#TRPBF | TSSOP |
| LT3640EUFD#TRPBF | QFN |
| LT3640IUFD#TRPBF | QFN |
| LT1533IS#PBF | SOIC |
| LT1533CS#PBF | SOIC |
| LT1533IS#TRPBF | SOIC |
| LT1533CS#TRPBF | SOIC |
| LT1121AIS8#PBF | SOIC |
| LT1121IST-5#PBF | SOT-223 |
| LT1121CS8#TRPBF | SOIC |
| LT1121CZ-5#TRPBF | TO-92 |
| LT1121CZ-3.3#PBF | TO-92 |
| LT1121AIS8#TRPBF | SOIC |
| LT1121AHVCS8#PBF | SOIC |
| LT1121CS8-5#TRPBF | SOIC |
| LT1121AIS8-5#TRPBF | SOIC |
| LT1121CS8-3.3#TRPBF | SOIC |
| LT1024CN#PBF | PDIP |
| LT1024ACN#PBF | PDIP |
| LT1789CS8-1#PBF | SOIC |
| LT1789IS8-1#PBF | SOIC |
| LT1789IS8-10#PBF | SOIC |
| LT1789CS8-10#PBF | SOIC |
| LT1789IS8-1#TRPBF | SOIC |
| LT1789CS8-1#TRPBF | SOIC |
| LT1789CS8-10#TRPBF | SOIC |
| LT1789IS8-10#TRPBF | SOIC |
| LT1937ES5#PBF | SOT-23 |
| LT1937ES5#TRPBF | SOT-23 |
| LT1937ES5#TRMPBF | SOT-23 |
| LT3844IFE#PBF | TSSOP |
| LT3844EFE#PBF | TSSOP |
| LT3844EFE#TRPBF | TSSOP |
| LT3844IFE#TRPBF | TSSOP |
| LTC2173IUKG-12#PBF | QFN |
| LTC2173CUKG-12#PBF | QFN |
| LTC2173CUKG-14#PBF | QFN |
| LTC2173IUKG-14#PBF | QFN |
| LTC2173IUKG-14#TRPBF | QFN |
| LTC2173CUKG-12#TRPBF | QFN |
| LTC2173IUKG-12#TRPBF | QFN |
| LTC2173CUKG-14#TRPBF | QFN |
| LTC2294CUP#PBF | QFN |
| LTC2294IUP#PBF | QFN |
| LTC2294IUP#TRPBF | QFN |
| LTC2294CUP#TRPBF | QFN |
| LT6118IMS8#PBF | MSOP |
| LT6118HMS8#PBF | MSOP |
| LT6118HDCB#PBF | DFN |
| LT6118IDCB#PBF | DFN |
| LT6118HDCB#TRPBF | DFN |
| LT6118IDCB#TRPBF | DFN |
| LT6118IMS8#TRPBF | MSOP |
| LT6118HMS8#TRPBF | MSOP |
| LT6118IDCB#TRMPBF | DFN |
| LT6118HDCB#TRMPBF | DFN |
| LTC6101AIMS8#PBF | msop |
| LT3580EDD#TRPBF | DFN |
| LT3580EMS8E#TRPBF | MSOP |
| LT3580EDD#PBF | DFN |
| LTC3425EUH#PBF | QFN |
| LTC3425EUH#TRPBF | QFN |
| LTC2753CUK-14#PBF | QFN |
| LTC2753IUK-14#PBF | QFN |
| LTC2753BCUK-16#PBF | QFN |
| LTC2753BIUK-16#PBF | QFN |
| LTC2753IUK-12#TRPBF | QFN |
| LTC2753CUK-14#TRPBF | QFN |
| LTC2753BIUK-16#TRPBF | QFN |
| LTC2753ACUK-16#TRPBF | QFN |
| LTC2753AIUK-16#TRPBF | QFN |
| LTC2753BCUK-16#TRPBF | QFN |
| LTC4007EGN#TRPBF | SSOP |
| LT1300CN8#PBF | PDIP |
| LT1300CS8#PBF | SOIC |
| LT1300CS8#TRPBF | SOIC |
| LT1492CN8#PBF | PDIP |
| LT1492CS8#PBF | SOIC |
| LT1492CS8#TRPBF | SOIC |
Aplicação:
Comunicação de banda larga sem fio e com fio
■ Sistemas de imagem
■ Análise espectral
■ Instrumentação portátil
| ATRIBUTO | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| Status RoHS | Em conformidade com ROHS3 |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Ilimitado) |
| Status REACH | REACH Não Afetado |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |

