| Preço | Negotiated |
| MOQ | 10pieces |
| Prazo de entrega | 2-7working days |
| Marca | Amphenol |
| Lugar de origem | Malásia |
| Certification | ROHS |
| Number modelo | C146B10001E8 |
| Detalhes de empacotamento | REEL/TUBE |
| Termos do pagamento | T/T, Western Union |
| Capacidade da fonte | 5000pcs |
| Brand Name | Amphenol | Number modelo | C146B10001E8 |
| Certification | ROHS | Lugar de origem | Malásia |
| Quantidade de ordem mínima | 10pieces | Price | Negotiated |
| Termos do pagamento | T/T, Western Union | Capacidade da fonte | 5000pcs |
| Prazo de entrega | dias 2-7working | Detalhes de empacotamento | REEL/TUBE |
| Categoria | Circuitos componente-integrados eletrônicos | Série | Circuitos integrados (CI) |
| Montando o tipo | Montagem de superfície | pacote | Conector |
| Descrição | Amphenol | Temperatura de funcionamento | -40°C ~ 125°C |
| HSCode | 8542.39.0001 | Name modelo | C146B10001E8 |
| Resíduos | Em estoque |
Circuitos integrados dos componentes eletrônicos (CI)
Montagem retangular do cabo do friso da poliamida da posição do soquete 10 da inserção
Especificação: C146B10001E8
| Categoria | Circuitos integrados (CI) |
| Nome do produto | Componentes eletrônicos |
| Número de modelo | C146B10001E8 |
| Mfr | FAIRCHILD |
| Série | Componentes de IC |
| Pacote | Pacote padrão |
| Circunstância | Pacote novo e original |
| Prazo de execução | No estoque pode ser enviado O MAIS CEDO POSSÍVEL |
| Características | - |
| Pacote/caso | CONECTOR |
| Montando o tipo | Montagem de superfície |
| Número baixo do produto | C146B10001E8 |
Angel Technology Electronics CO. é um distribuidor dos componentes eletrônicos desde 2006. Nossos produtos que incluing o sinai ambíguo,
e circuitos integrados digitais do tratamento dos sinais (DSP) (CI) usados em virtualmente todos os tipos de equipamentos eletrônicos.
Está abaixo a oferta conservada em estoque:
| AZ432BNTR-E1 | BCD | 762 | SOT23 |
| AZ432BNTR-G1 | BCD | 596 | SOT23 |
| AZ4512-01F.R7G | SURPRESA | 45675 | DFN1610 |
| AZ4512-01L.R7G | SURPRESA | 215 | SOD323 |
| AZ5125-02S.R7G | SURPRESA | 4167 | SOT23-3 |
| AZ5215-01F.R7G | SURPRESA | 3093 | DFN1006P2E |
| AZ5225-02F.R7GR | SURPRESA | 29945 | DFN1006P3X |
| AZ5425-04F.R7G | SURPRESA | 4948 | DFN2510P10E |
| AZ5425-08F.R7G | SURPRESA | 2593 | DFN3810P9E |
| AZ5725-01F.R7G | SURPRESA | 24000 | DFN1006P2 |
| AZ5925-01F.R7GR | SURPRESA | 9664 | DFN1006P2X |
| AZ5A45-01F.R7G | SURPRESA | 11481 | DFN0603P2Y |
| AZ5A85-01B.R7G | SURPRESA | 59135 | CSP0603P2Y |
| AZ6112-01F.R7G | SURPRESA | 2107 | DFN1006P2E |
| AZ809ANRTR-E1 | BCD | 606 | SOT-23 |
| AZ809NSTR-E1 | BCD | 1899 | SOT-23 |
| AZC002-02N.R7G | SURPRESA | 676 | SOT143-4L |
| AZC399-04C.R7G | SURPRESA | 2233 | SC70-6L |
| AZRS213SO | SURPRESA | 1866 | SOP28 |
| AZRS213SS | SURPRESA | 2882 | SSOP28 |
| AZRS3243SS | SURPRESA | 4000 | SSOP28 |
| AZRS5185.RDG | SURPRESA | 1778 | SOP-8 |
| B05B-AHCMKK | JST | 3396 | CONECTOR |
| B1205S-1W | TESLA | 15 | SIP4 |
| B130B-13-F | DIODOS | 250 | SMB |
| B240-13-F | DIODOS | 639 | SMB |
| B260-13-F | DIODOS | 4070 | SMB |
| B32921C3103M | EPCOS | 10595 | MERGULHO |
| B340B-13-F | DIODOS | 104 | SMB |
| B39162-B9440-M410-S05 (B9940) | EPCOS | 15554 | SMD |
| B39192-B9458-P810-S05 (B9458) | EPCOS | 4854 | SMD |
| B39202-B9419-K610-S05 (B9419) | EPCOS | 5490 | SMD |
| B39202-B9601-F210 | EPCOS | 45000 | SMD |
| B39212-B7959-P810-S03 (B7959) | EPCOS | 13037 | SMD |
| B39212-B9433-M410-S05 (B9433) | EPCOS | 9213 | SMD |
| B39272-B9898-P810-S05 (B9898) | EPCOS | 29709 | SMD |
| B39491-B5217-H310 (B5217) | EPCOS | 2813 | SMD |
| B39881-B7671-A710-S03 (B7671) | EPCOS | 5590 | SMD |
| B39881-B7683-L310-S03 (B7683) | EPCOS | 20000 | SMD |
| B39881-B8594-P810-S05 (B8594) | EPCOS | 4986 | SMD |
| B39881-B9867-P810-S05 (B9867) | EPCOS | 3743 | SMD |
| B39901-B7681-L310-S03 (B7681) | EPCOS | 12644 | SMD |
| B5973DTR | ST | 2894 | SOP8 |
| BA05CC0FP-E2 | ROHM | 1305 | SOT252 |
| BA10393F-E2 | ROHM | 49 | SOP8 |
| BA178M05FP-E2 | ROHM | 6000 | SOT252 |
| BA7623F-E2 | ROHM | 41 | SOP8 |
| BA7655AF-E2 | ROHM | 1810 | SOP8 |
| BAR66 E6327 | INFINEON | 1196 | SOT23 |
| BAS16VV | 1033 | SOT666 | |
| BAS21AHT1G | EM | 3000 | SOD323 |
| BAS316 | 550 | SOD323 | |
| BAS40-05 | 84 | SOT23 | |
| BAS40-05W | 185 | SOT323 | |
| BAS40-06-7-F | DIODOS | 117 | SOT23 |
| BAS40LP-7 | DIODOS | 843 | DFN1006-2 |
| BAT54V-7 | DIODOS | 620 | SOT563 |
| BAV70-7-F | DIODOS | 589 | SOT23 |
| BAV99DW-7-F | DIODOS | 98962 | SOT363 |
| BAW56W-7-F | DIODOS | 680 | SOT323 |
| BB170 | 500 | SOD323 | |
| BB639 E7904 | INFINEON | 2159 | SOD323 |
| BC0401PC08-IXB-R | CSR | 760 | WLCSP47B |
| BC846BW-7-F | DIODOS | 27652 | SOT323 |
| BC846DS | 327 | SOT163 | |
| BC847AW-7-F | DIODOS | 42000 | SOT323 |
| BC847B | 1000 | SOT23 | |
| BC847BFZ-7B | DIODOS | 40000 | X2-DFN0606-3 |
| BC847BLP-7 | DIODOS | 3000 | DFN1006-3 |
| BC847BVN | 222 | SOT666 | |
| BC847BW-7-F | DIODOS | 210 | SOT323 |
| BC856B | NEXPERIA | 1859 | SOT23 |
| BC857B | 1300 | SOT23 | |
| BC869 | 290 | SOT89 | |
| BCM3143A0IPBG | BROADCOM | 954 | BGA |
| BCM3218IFSBG | BROADCOM | 432 | BGA |
| BCM43236BKMLG | BROADCOM | 30 | QFN88 |
| BCM4360KMLG | BROADCOM | 1176 | QFN |
| BCM4375B1XKFFBG | BROADCOM | 73 | BGA |
| BCM47081A0KFEBG | BROADCOM | 5505 | BGA |
| BCM7356APKFEBB1G | BROADCOM | 2772 | BGA |
| BCM7358APKFEBB1G | BROADCOM | 2955 | BGA |
| BCP55-10 | 592 | SOT223 | |
| BCR169 E6327 | INFINEON | 3000 | SOT363 |
| BCSB200-3 | BROADCOM | 25 | BGA |
| BCX51 | 345 | SOT89 | |
| BCX52 | 350 | SOT89 | |
| BCX54-16 | 95 | SOT89 | |
| BCX56-16 | 1961 | SOT89 | |
| BD2246G-GTR | ROHM | 1220 | SOT23-5 |
| BD2650MWV-E2 | ROHM | 128 | QFN68 |
| BD3533F-E2 | ROHM | 1418 | SOP8 |
| BD37534FV-E2 | ROHM | 455 | SSOP28 |
| BD5452AMUV-E2 | ROHM | 3646 | QFN |
| BD6231F-E2 | ROHM | 3320 | SOP8 |
| BD6966NUX-GE2 | ROHM | 7996 | QFN10 |
| BD8184MUV-E2 | ROHM | 974 | QFN24 |
| BD82035FVJ-GE2 | ROHM | 502 | MSOP8 |
| BD9528MUV-E2 | ROHM | 12 | QFN |
| BD9676G-TR | ROHM | 91 | SOT23-6 |
| BF620 | 40 | SOT89 |
| ATRIBUTO | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 complacente |
| Nível da sensibilidade de umidade (MSL) | 3 (168 horas) |
| Estado do ALCANCE | ALCANCE não afetado |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |



