| Preço | Negotiated |
| MOQ | 10pieces |
| Prazo de entrega | 2-7working days |
| Marca | MICROCHIP |
| Lugar de origem | Malásia |
| Certification | ROHS |
| Number modelo | MCP2515T-I/SO |
| Detalhes de empacotamento | REEL/TUBE |
| Termos do pagamento | T/T, Western Union |
| Capacidade da fonte | 5000pcs |
| Brand Name | MICROCHIP | Number modelo | MCP2515T-I/SO |
| Certification | ROHS | Lugar de origem | Malásia |
| Quantidade de ordem mínima | 10pieces | Price | Negotiated |
| Termos do pagamento | T/T, Western Union | Capacidade da fonte | 5000pcs |
| Prazo de entrega | dias 2-7working | Detalhes de empacotamento | REEL/TUBE |
| Categoria | Circuitos componente-integrados eletrônicos | Série | Circuitos integrados (CI) |
| Montando o tipo | Montagem de superfície | Pacote | SOP18 |
| Descrição | MICROCHIP | Temperatura de funcionamento | -40°C ~ 125°C |
| HSCode | 8542.39.0001 | Name modelo | MCP2515T-I/SO |
| Resíduos | Em estoque |
Circuitos
integrados
dos
componentes
eletrônicos
(CI)
Componentes
dos
circuitos
integrados
do
MICROCHIP
SOP18
IC
de
MCP2515T-I/SO
Especificação:
MCP2515T-I/SO
| Categoria | Circuitos integrados (CI) |
| Nome do produto | Componentes eletrônicos |
| Número de modelo | MCP2515T-I/SO |
| Mfr | FAIRCHILD |
| Série | Componentes de IC |
| Pacote | Pacote padrão |
| Circunstância | Pacote novo e original |
| Prazo de execução | No estoque pode ser enviado O MAIS CEDO POSSÍVEL |
| Características | - |
| Pacote/caso | SOP18 |
| Montando o tipo | Montagem de superfície |
| Número baixo do produto | MCP2515T-I/SO |
Angel
Technology
Electronics
CO.
é
um
distribuidor
dos
componentes
eletrônicos
desde
2006.
Nossos
produtos
que
incluing
o
sinai
ambíguo,
e
circuitos
integrados
digitais
do
tratamento
dos
sinais
(DSP)
(CI)
usados
em
virtualmente
todos
os
tipos
de
equipamentos
eletrônicos.
Está
abaixo
a
oferta
conservada
em
estoque:
| LM3489MMX/NOPB | SI | 2220 | VSSOP8 |
| LM4030CMF-2.5/NOPB | SI | 95600 | SOT23-5 |
| LM4040A20IDBZR | SI | 6020 | SOT23-3 |
| LM43603PWPR | SI | 760 | HTSSOP16 |
| LM5000-3MTCX/NOPB | SI | 600000 | TSSOP16 |
| LM5005MHX/NOPB | SI | 44740 | HTSSOP20 |
| LM5010MHX/NOPB | SI | 3820 | HTSSOP14 |
| LM5026MTX/NOPB | SI | 93380 | TSSOP16 |
| LM5106MMX/NOPB | SI | 220 | VSSOP10 |
| LM5576MHX/NOPB | SI | 326160 | HTSSOP20 |
| LM6132AIMX/NOPB | SI | 150100 | SOIC8 |
| LM6134AIMX/NOPB | SI | 920 | SOIC14 |
| LM8261M5X/NOPB | SI | 2300 | SOT23-5 |
| LM8262MM/NOPB | SI | 340 | VSSOP8 |
| LMC555CMMX/NOPB | SI | 560 | VSSOP8 |
| LMC6035IMX/NOPB | SI | 4940 | SOIC8 |
| LMC6772AIMMX/NOPB | SI | 6880 | VSSOP8 |
| LMH6643MM/NOPB | SI | 120000 | VSSOP8 |
| LMH6643MMX/NOPB | SI | 176520 | VSSOP8 |
| LMP2022MAX/NOPB | SI | 125340 | SOIC8 |
| LMR14006YDDCR | SI | 1200000 | SOT6 |
| LMR14203XMKX/NOPB | SI | 11500 | SOT6 |
| LMR16020PDDAR | SI | 240 | SOP8 |
| LMR16030PDDAR | SI | 3800 | SOP8 |
| LMR62014XMF/NOPB | SI | 2540 | SOT23 |
| LMR62014XMFX/NOPB | SI | 840000 | SOT23-5 |
| LMV2011MFX/NOPB | SI | 1940 | SOT23-5 |
| LMV301MGX/NOPB | SI | 8260 | SC70-5 |
| LMV321IDBVR | SI | 8400000 | SOT23-5 |
| LMV321IDCKR | SI | 3600000 | SC70-5 |
| LMV321ILT | ST | 17280 | SOT23-5 |
| LMV321M5X/NOPB | SI | 420 | SOT23-5 |
| LMV324IDR | SI | 1320 | SOIC14 |
| LMV331IDBVR | SI | 29520 | SOT23-5 |
| LMV331IDCKR | SI | 872100 | SC70 |
| LMV341MG/NOPB | SI | 600000 | SC70-6 |
| LMV358IDGKR | SI | 1760 | VSSOP8 |
| LMV358IDR | SI | 1000000 | SOP8 |
| LMV601MGX/NOPB | SI | 600000 | SC70 |
| LMV612MMX/NOPB | SI | 102200 | VSSOP8 |
| LMV721IDBVR | SI | 600000 | SOT23 |
| LMV721IDCKR | SI | 200 | SC70-5 |
| LMV7239M7X/NOPB | SI | 1240 | SC70-5 |
| LMV822MX/NOPB | SI | 400000 | SOIC8 |
| LMV931MGX/NOPB | SI | 220 | SC70-5 |
| LMV934MAX/NOPB | SI | 1900 | SOIC14 |
| LP2951CMX/NOPB | SI | 200 | SOIC8 |
| LP2985-33DBVR | SI | 200740 | SOT23-5 |
| LP2985AIM5X-1.8/NOPB | SI | 3580 | SOT23-5 |
| LP2985AIM5X-3.3/NOPB | SI | 280 | SOT23-5 |
| LP3878MRX-ADJ/NOPB | SI | 173460 | SO8 |
| LP5900TLX-3.0/NOPB | SI | 280 | DSBGA4 |
| LP5907MFX-3.3/NOPB | SI | 1800000 | SOT23-5 |
| LPC2136FBD64/01 | Philip | 1600 | LQFP64 |
| LSM6DS3TR-C | ST | 1840 | LGA14 |
| LT3080EDD#TRPBF | DDA | 19220 | DFN8 |
| M24C08-WMN6TP | ST | 5160 | SOP8 |
| M24M01-RMN6TP | ST | 27200 | SOIC8 |
| M25PE20-VMN6TP | MÍCRON | 25420 | SO8 |
| M57719 | MITSUBISHI | 560 | MERGULHO |
| M57732L | MITSUBISHI | 200 | MERGULHO |
| M67710H | MITSUBISHI | 400 | MERGULHO |
| M67710L | MITSUBISHI | 980 | MERGULHO |
| MAX15062BATA+T | MÁXIMA | 960 | TDFN8 |
| MAX17048G+T10 | MÁXIMA | 123140 | TDFN8 |
| MAX17050X+ | MÁXIMA | 7740 | BGA9 |
| MAX19999ETX+ | MÁXIMA | 2800 | TQFN36 |
| MAX44284HAUT+T | MÁXIMA | 24860 | SOT23-6 |
| MAX5969BEAX+ | MÁXIMA | 280 | SSOP |
| MAX6657MSA+ | MÁXIMA | 200 | SOIC8 |
| MAX77819EWB+ | MÁXIMA | 17920 | WLP |
| MAX806TCSA+ | MÁXIMA | 360 | SOIC8 |
| MAX8986EWG+ | MÁXIMA | 5900 | WLP |
| MAX8999EWG+ | MÁXIMA | 12380 | WLP |
| MAX98095EWG+T | MÁXIMA | 2780 | WLP108 |
| MC9S12DG128CPVE | Philip | 5000 | LQFP112 |
| MCIMX6Y2CVM08AB | Philip | 90900 | BGA289 |
| MIC49150WR | MICREL | 220 | S-PAK5 |
| MMSZ4689T1G | EM | 180000 | SOD123 |
| MN101C30AXA | BANDEJA | 80000 | QFP |
| MN101C30AXD1 | BANDEJA | 519600 | QFP |
| MN101C30AXE | BANDEJA | 399800 | QFP |
| MP4012DS-LF-Z | PM | 50000 | SOIC16 |
| MP86941GQVT-Z | PM | 216160 | QFN |
| MRA4004T3G | EM | 600000 | SMA |
| MSC1202Y2RHHT | SI | 340 | QFN36 |
| MSC1202Y3RHHT | SI | 420 | QFN36 |
| MT25QL01GBBB8E12-0SIT | MÍCRON | 50000 | TBGA24 |
| MT25QL01GBBB8ESF-0SIT | MÍCRON | 20000 | SOIC16 |
| MT25QU128ABA1EW7-0SIT | MÍCRON | 101900 | WDFN8 |
| MT28EW128ABA1HPC-0SIT | MÍCRON | 57320 | LBGA64 |
| MT28EW256ABA1HPC-0SIT | MÍCRON | 87920 | LBGA64 |
| MT28EW256ABA1LPC-0SIT | MÍCRON | 66240 | LBGA64 |
| MT28F008B3VG-10B | MICRO | 38260 | CONCESSÃO |
| MT29F2G01ABAGDWB-IT: G | MÍCRON | 800 | UDFN8 |
| MT29F2G08ABAEAH4-IT: E | MÍCRON | 20000 | VFBGA |
| MT29F4G08ABBDAH4: D | MÍCRON | 30000 | VFBGA |
| MT29VZZZBD8DQOPR-053 W.9G8 | MÍCRON | 1000 | FBGA |
| MT40A256M16LY-062E: F | MÍCRON | 10720 | FBGA96 |
| MT41K128M16JT-107: K | MÍCRON | 40000 | FBGA96 |
| MT41K256M16TW-107 AAT: P | MÍCRON | 9940 | FBGA96 |
| ATRIBUTO | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 complacente |
| Nível da sensibilidade de umidade (MSL) | 3 (168 horas) |
| Estado do ALCANCE | ALCANCE não afetado |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |



