| Preço | negotiated |
| MOQ | 1 |
| Prazo de entrega | Negotiable |
| Marca | AA4C |
| Local de Origem | China |
| Certification | ce |
| Número do modelo | DBL-Star DLX |
| Detalhes da embalagem | Embalagem de madeira |
| Condições de pagamento | T/T |
| Capacidade de fornecimento | 1000 conjuntos/conjuntos por mês |
| Brand Name | AA4C | Número do modelo | DBL-Star DLX |
| Certification | ce | Local de Origem | China |
| Quantidade mínima de pedido | 1 | Price | negotiated |
| Condições de pagamento | T/T | Capacidade de fornecimento | 1000 conjuntos/conjuntos por mês |
| Detalhes da embalagem | Embalagem de madeira | Taxas de alimentação | 0,62" (16 mm/min) |
Número do modelo.:AA-BL440(DBL-Star DLX)
Nome:máquina de torno automática AA-BL440 (DBL-Star DLX)
| Ponto de referência | SPEC | Ponto de referência | SPEC |
|---|---|---|---|
| Taxas de alimentação - Rotor e tambor | 0.62" (~16mm/min) | Velocidade do eixo | 0-100RPM |
| Espessura máxima do rotor | 1.57" (~40mm) | Diâmetro do rotor | 17.3 ((440 mm) |
| Profundidade do tambor | 5.12" ((130mm) | Diâmetro do tambor | 23.23" ((590mm) |
| Precisão | ≤ 0,02 mm | Motor | 110V/220V 50/60Hz |
| Peso bruto | 260 kg | Dimensão | 930 × 630 × 850 mm |
| - Não, não. | Descrição | QTY. | - Não, não. | Descrição | QTY. |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Twin Cutter | 1 | 15 | Cone cônico ((45x70mm) | 1 |
| 02 | Assembleia de bares chata | 1 | 16 | Cone cônico ((59x75mm) | 1 |
| 03 | Arbor com nozes e lavadora combinada | 1 | 17 | Cone cônico ((66x82mm) | 1 |
| 04 | Cravos | 10 | 18 | Cone cônico ((74x90mm) | 1 |
| 05 | Espaçador Ø30 mm | 3 | 19 | Cone cônico ((85.8x103mm) | 1 |
| 06 | Nozes | 1 | 20 | Cone de dupla conificação ((38x42mm) | 1 |
| 07 | Chave quadrada | 1 | 21 | Cone de dupla concha ((39x43mm) | 1 |
| 08 | Chave inglesa aberta | 2 | 22 | Cone de dupla conificação ((48x52mm) | 1 |
| 09 | Primavera. | 1 | 23 | Cone de dupla conificação ((57x62mm) | 1 |
| 10 | Espaçador | 3 | 24 | Cone de dupla conificação ((67x71mm) | 1 |
| 11 | Cinturão silenciador | 2 | 25 | Aplicação de um dispositivo de fixação | 2 |
| 12 | Tabuleiro de suspensão | 1 | 26 | Aplicação de um dispositivo de fixação | 2 |
| 13 | - Vai-te lixar. | 3 | 27 | Aplicação de um dispositivo de fixação | 2 |
| 14 | Cone cônico ((36x57mm) | 1 |
|
|
|



