| Preço | 2650.00usd |
| MOQ | 1 |
| Prazo de entrega | 1-3days |
| Marca | TGFQ |
| Lugar de origem | CHINA |
| Number modelo | EC480 |
| Detalhes de empacotamento | EMBALAGEM DE NNER: Envoltório pelo filme plástico, etiqueta clara para cada artigo. EMBALAGEM EXTERI |
| Condições de pagamento | L/c, t/t, d/p, d/a |
| Capacidade da fonte | 500 PCes/mês |
| Brand Name | TGFQ | Number modelo | EC480 |
| Lugar de origem | CHINA | Quantidade de ordem mínima | 1 |
| Price | 2650.00usd | Condições de pagamento | L/c, t/t, d/p, d/a |
| Capacidade da fonte | 500 PCes/mês | Prazo de entrega | 1-3days |
| Detalhes de empacotamento | EMBALAGEM DE NNER: Envoltório pelo filme plástico, etiqueta clara para cada artigo. EMBALAGEM EXTERI | Aplicar ao modo | Excavadora VOL-VO |
| Nome do produto | EC480 máquina escavadora Final Drive | Número da peça | VOE14727995 14593321 |
| buraco | 24/24 | Meio de transporte | Por mar, por ar ou por expresso |
| Indústrias Aplicáveis | Oficinas de conserto de máquinas, energia e mineração |
Damos as boas-vindas a novos e existentes clientes de todos os setores para entrar em contato conosco para futuras relações comerciais e sucesso mútuo.
| Posição | Número da parte | Quantidade | Nome das peças |
|---|---|---|---|
|
|
VoE14593321 | Apresentação | Motor de viagem |
| 1 | VOE14622988 | Apresentação | Lente selante |
| 2 | VOE14622990 | Apresentação | Anel |
| 3 | VOE14622989 | Apresentação | Rolamentos de rolos |
| 4 | VOE14622991 | Apresentação | Anel |
| 5 | VOE14624254 | Apresentação | Fator de pressão |
| 6 | VOE14620988 | Apresentação | Pistão |
| 7 | VOE14622047 | Apresentação | Placas |
| 8 | VOE14620984 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Placas |
| 9 | VOE14620982 | Apresentação | Anel O |
| 10 | VOE14620983 | Apresentação | Anel O |
| 11 | VOE14622062 | Apresentação | Anel O |
| 12 | VOE14622046 | Apresentação | Bola. |
| 13 | VOE14620989 | [19] | Primavera. |
| 14 | VOE14622048 | Apresentação | Bloco de cilindros |
| 15 | VOE14622050 | Apresentação | Rolamentos de agulhas |
| 16 | VOE14620986 | Apresentação | Pinhas |
| 17 | VOE14573795 | [2] | Plug |
| 18 | VOE983502 | [2] | Anel O |
| 19 | VOE14622052 | [2] | Bola. |
| 20 | VOE14622061 | [2] | Plug |
| 21 | VOE14622051 | Apresentação | Válvula |
| 22 | VOE14685200 | [2] | Plug |
| 23 | VOE14622060 | [2] | Plug |
| 24 | VOE14573793 | Apresentação | Plug |
| 25 | VOE990557 | Apresentação | Anel O |
| 26 | VOE14573791 | Apresentação | Primavera. |
| 27 | SA8230-21710 | Apresentação | Empilhadeira |
| 28 | VOE14622055 | [2] | Bolt |
| 29 | VOE990585 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Anel O |
| 30 | VOE14622058 | [2] | Primavera. |
| 31 | VOE14622057 | [2] | Máquina de lavar |
| 32 | VOE14622059 | Apresentação | Reboque |
| 33 | SA8230-15150 | Apresentação | Primavera. |
| 34 | VOE14620987 | Apresentação | Placas |
| 35 | VOE17498822 | Apresentação | Kit de pistão |
| 36 | VOE14622068 | Apresentação | Espinha |
| 37 | VOE14622987 | Apresentação | Válvula de alívio |
| 38 | VOE14686068 | [3] | Plug |
| 39 | VOE993320 | [3] | Anel O |
| 40 | VOE14620985 | Apresentação | Pistão |
| 41 | VOE983495 | [2] | Anel O |
| 42 | VOE14622046 | [3] | Bola. |
| 43 | SA8230-21660 | [17] | Primavera. |
| 44 | VOE14725594 | [3] | Placas |
|
|
VOE14706075 | Apresentação | Kit |
Mantemos mais de 4000 metros quadrados de espaço de armazém tridimensional e mais de 2000 metros quadrados de instalações de armazenamento ao ar livre.
Isto garante níveis de inventário adequados e uma resposta mais rápida às exigências dos clientes.



