| Preço | Negotiated |
| MOQ | 1pc |
| Prazo de entrega | 1-3 working Days |
| Marca | MENZEH GEARS |
| Lugar de origem | GUANGZHOU CHINA |
| Certification | CE |
| Number modelo | 4358914 4289603 4382814 |
| Detalhes de empacotamento | CAIXA, caso de madeira |
| Termos do pagamento | Western Union, T/T, L/C, PAGAMENTO de ALI |
| Capacidade da fonte | 500 PCes pelo dia |
| Brand Name | MENZEH GEARS | Number modelo | 4358914 4289603 4382814 |
| Certification | CE | Lugar de origem | GUANGZHOU CHINA |
| Quantidade de ordem mínima | 1pc | Price | Negotiated |
| Termos do pagamento | Western Union, T/T, L/C, PAGAMENTO de ALI | Capacidade da fonte | 500 PCes pelo dia |
| Prazo de entrega | 1-3 dias de trabalho | Detalhes de empacotamento | CAIXA, caso de madeira |
| Part Name | Relief Valve | Part Number | 4358914 4289603 4382814 |
| Used For | EX120-5 EX200 EX230 EX270 ZX330 ZX70 | Condiction | All New OEM |
| Warrenty | 3 Months | Shipping | DHL/ TNT/ UPS/ SEA/ AIR Shipping |
| Port | Huangpu Guangzhou | High Light | 4358914 4289603 4382814 EX120-5 EX200 EX230 EX270 ZX330 ZX70 Relief Valve |
| After Warranty | Video technical support Online support Spare parts |
4358914 4289603 4382814 EX120-5 EX200 EX230 EX270 ZX330 ZX70 Válvula Acessórios para escavadeira Válvula de alívio
| Nome da peça | Válvula de escape |
| Número da peça | 4358914 4289603 4382814 |
| Usado para | EX120-5 EX200 EX230 EX270 ZX330 ZX70 |
| Warrenty | 3 meses |
| após a garantia | Suporte técnico de vídeo Suporte online Peças de reposição gratuitas |
| Pos. | Número da peça | quantidade | Nome das partes | Comentários |
| 9149057 | [1] | VÁLVULA; RUPTURA DE MANGUEIRA | 669400 | |
| 1 | 343614 | [1] | PRIMAVERA | |
| 2 | 669401 | [2] | PLUGUE | |
| 3 | 370402 | [1] | TAMPA;MOLA | |
| 4 | 370403 | [1] | COBRIR | |
| 5 | 370404 | [1] | DESENTUPIDOR | |
| 6 | 370405 | [1] | DESENTUPIDOR | |
| 7 | 370406 | [1] | SUPORTE;MOLA | |
| 8 | 370407 | [1] | ESPAÇADOR | |
| 9 | 370302 | [1] | PRIMAVERA | |
| 12 | 669402 | [1] | PRIMAVERA;COMPRES. | |
| 13 | 669403 | [1] | PRIMAVERA;COMPRES. | |
| 14 | 4358914 | [1] | VÁLVULA; ALÍVIO | |
| 15 | +++++++ | [1] | PLACA DE NOME | |
| 17 | 343512 | [1] | PLUGUE | |
| 18 | 370410 | [4] | PARAFUSO; SOQUETE | |
| 19 | 669404 | [4] | PARAFUSO; SOQUETE | |
| 20 | 208717 | [2] | PARAFUSO;MOVIMENTO | |
| 21 | 4506408 | [1] | ANEL-O | |
| 22 | 4506424 | [2] | ANEL-O | |
| 23 | A811030 | [1] | ANEL-O | |
| 24 | A811050 | [1] | ANEL-O | |
| 25 | 343514 | [6] | PLUGUE | |
| 27 | 669405 | [1] | CONJUNTO DO CORPO | |
| 27A. | +++++++ | [1] | CORPO | |
| 27B. | +++++++ | [1] | CARRETEL |









