Preço | $250.00/Pieces >=10 Pieces |
MOQ | 10 Pieces |
Prazo de entrega | Negotiable |
Marca | VKNTECH |
Lugar de origem | China |
Certification | IATF16949/ISO9000 |
Detalhes de empacotamento | CARTON/PALLET |
Termos do pagamento | L/C, T/T, Western Union |
Capacidade da fonte | 2000000pcs/Year |
Lugar de origem | China | Brand Name | VKNTECH |
Certification | IATF16949/ISO9000 | Detalhes de empacotamento | CARTON/PALLET |
Capacidade da fonte | 2000000pcs/Year | Quantidade de ordem mínima | 10 partes |
Price | $250.00/Pieces >=10 Pieces | Termos do pagamento | L/C, T/T, Western Union |
Modelo | PANAMERA (970) | Ano | 2009-2016 |
OE não. | 97033353315 | Fitment do carro | PORSCHE |
Garantia | 12 meses | Modelo do carro | panamera |
Tipo | VKNTECH ou personalizado | Sistema de suspensão | Amortecedor do ar |
Circunstância | Novo | Pacote | Embalagem padrão ou personalizado |
As molas de suspensão ESQUERDAS do ar da PARTE TRASEIRA do amortecedor 970 PANAMERA do ar ensacam 97033353311
Pode ser instalado nos seguintes veículos: Porsche Panamera 970 (2010~2016)
Fabricante de equipamento original Number (OEM NÃO):
97033353312, 97033353313, 97033353314, 97033353315
Tipo de produto: Mola de suspensão do ar
Lugar do veículo: Esquerdo ou direito traseiro
Dimensões: 40.00*20.00*20.00cm
Notas | Faça | Modelo | Ano | Submodel | Variação | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|
Porsche | Panamera | 2016 | 970 carro com porta traseira 3,0 4S | Gasolina AWD 3.0L 6cyl 309kW MCW.DA | 2997cc 309kW (gasolina) | |
Porsche | Panamera | 2016 | 970 carro com porta traseira 3,6 | Gasolina 3.6L 6cyl 228kW MCW.AA de RWD, MCX.NA | 3605cc 228kW (gasolina) | |
Porsche | Panamera | 2016 | 970 carro com porta traseira 3,6 4 | Gasolina AWD 3.6L 6cyl 228kW MCW.AA, MCX.NA | 3605cc 228kW (gasolina) | |
Porsche | Panamera | 2016 | 970 carro com porta traseira 3,0 D | RWD 3.0L diesel 6cyl 221kW MCW.JA | 2967cc 221kW (diesel) | |
Porsche | Panamera | 2016 | 970 carro com porta traseira 3,0 S | Gasolina 3.0L 6cyl 309kW MCW.DA de RWD | 2997cc 309kW (gasolina) | |
Porsche | Panamera | 2016 | 970 carro com porta traseira 4,8 GTS | Gasolina AWD 4.8L 8cyl 324kW MCX.PA, MCX.RA | 4806cc 324kW (gasolina) | |
Porsche | Panamera | 2016 | 970 turbocompressor do carro com porta traseira 4,8 | Gasolina AWD 4.8L 8cyl 382kW MCW.BA | 4806cc 382kW (gasolina) | |
Porsche | Panamera | 2016 | 970 turbocompressor S do carro com porta traseira 4,8 | Gasolina AWD 4.8L 8cyl 419kW MCW.CA | 4806cc 419kW (gasolina) | |
Porsche | Panamera | 2015 | 970 carro com porta traseira 3,0 4S | Gasolina AWD 3.0L 6cyl 309kW MCW.DA | 2997cc 309kW (gasolina) | |
Porsche | Panamera | 2015 | 970 carro com porta traseira 3,6 | Gasolina 3.6L 6cyl 228kW MCW.AA de RWD, MCX.NA | 3605cc 228kW (gasolina) | |
Porsche | Panamera | 2015 | 970 carro com porta traseira 3,6 4 | Gasolina AWD 3.6L 6cyl 228kW MCW.AA, MCX.NA | 3605cc 228kW (gasolina) | |
Porsche | Panamera | 2015 | 970 carro com porta traseira 3,0 D | RWD 3.0L diesel 6cyl 221kW MCW.JA | 2967cc 221kW (diesel) | |
Porsche | Panamera | 2015 | 970 carro com porta traseira 3,0 S | Gasolina 3.0L 6cyl 309kW MCW.DA de RWD | 2997cc 309kW (gasolina) | |
Porsche | Panamera | 2015 | 970 carro com porta traseira 4,8 GTS | Gasolina AWD 4.8L 8cyl 324kW MCX.PA, MCX.RA | 4806cc 324kW (gasolina) | |
Porsche | Panamera | 2015 | 970 turbocompressor do carro com porta traseira 4,8 | Gasolina AWD 4.8L 8cyl 382kW MCW.BA | 4806cc 382kW (gasolina) | |
Porsche | Panamera | 2015 | 970 turbocompressor S do carro com porta traseira 4,8 | Gasolina AWD 4.8L 8cyl 419kW MCW.CA | 4806cc 419kW (gasolina) | |
Porsche | Panamera | 2014 | 970 carro com porta traseira 3,0 4S | Gasolina AWD 3.0L 6cyl 309kW MCW.DA | 2997cc 309kW (gasolina) | |
Porsche | Panamera | 2014 | 970 carro com porta traseira 3,6 | Gasolina 3.6L 6cyl 228kW MCW.AA de RWD, MCX.NA | 3605cc 228kW (gasolina) | |
Porsche | Panamera | 2014 | 970 carro com porta traseira 3,6 4 | Gasolina AWD 3.6L 6cyl 228kW MCW.AA, MCX.NA | 3605cc 228kW (gasolina) | |
Porsche | Panamera | 2014 | 970 carro com porta traseira 3,0 D | RWD 3.0L diesel 6cyl 221kW MCW.JA | 2967cc 221kW (diesel) |
Q1:
Que
é
sua
vantagem?
1.
preço
de
Resonable,
bom
serviço
2.
Qualidade
segura,
vida
por
muito
tempo
ativa
3.
Rápido
e
modos
de
segurança
de
pagamento
4.
Artigos
dos
navios
oportunos
e
rapidamente
5.
A
melhor
garantia,
retorno
fácil
6.
Nossos
produtos
são
exportados
para
a
maioria
de
países
no
mundo.
Q2:
A
que
lugares
você
exportou?
America
do
Norte,
Europa,
Médio
Oriente,
África,
3Sudeste
Asiático
e
assim
por
diante.
Q3:
Como
sobre
seu
prazo
de
entrega?
7-15
dias
de
trabalho
após
ter
recebido
seu
pagamento.
Q4.How
para
garantir
em
seguida
seu
serviço
de
vendas?
inspeção
1.Strict
durante
a
produção
2.
Verifique
novamente
os
produtos
antes
da
expedição
para
assegurar
nosso
empacotamento
nas
boas
condições
3.
Siga
e
receba
o
feedback
de
nossos
clientes
Q5.What
você
fará
para
a
queixa
do
cliente?
Nós
responderemos
rapidamente
a
nossos
clientes
dentro
de
24
horas.