| Preço | USD $0.15~$0.3 per piece |
| MOQ | 1000 |
| Prazo de entrega | 10 work days |
| Lugar de origem | China |
| Certification | UL cuL |
| Number modelo | TLS |
| Detalhes de empacotamento | 500pcs pelo saco |
| Termos do pagamento | T/T |
| Capacidade da fonte | 1 MILHÃO DE PEÇAS POR MÊS |
| Number modelo | TLS | Certification | UL cuL |
| Lugar de origem | China | Quantidade de ordem mínima | 1000 |
| Price | USD $0.15~$0.3 per piece | Termos do pagamento | T/T |
| Capacidade da fonte | 1 MILHÃO DE PEÇAS POR MÊS | Prazo de entrega | 10 dias do trabalho |
| Detalhes de empacotamento | 500pcs pelo saco | Artigo PTC FuseName Resettable | Fusível Resettable de PPTC |
| Número da peça. | TLS | TIPO DO SOPRO | resettable |
| Montando o tipo | montagem de superfície | vmax | 15V 16V 30V |
| IH | 0.7A~4.2A | Imax | 100A |
| O UL alistou | Sim | RoHS complacente | Sim |
| Halogênio livre | Sim | MPQ | 500pcs pelo saco |
A tira leaded axial Resettable PTC do fusível 0.7A~4.2A da série 15V 16V 30V PPTC de TLS funde 100A máximo
Características do produto
| P/N | IH, (a) | A TI, (a) | V máximo, (v) | Mim máximo, (a) | MIM (A) | T (segundo.) | Tipo do paládio, (W) | Minuto de R, | R máximo, | R1max, | ||||||||||||||||||||
| TLS070 | 0,70 | 2,25 | 16 | 100 | 3,50 | 5,0 | 1,2 | 0,100 | 0,200 | 0,330 | ||||||||||||||||||||
| TLS100 | 1,00 | 2,50 | 16 | 100 | 5,00 | 5,0 | 1,2 | 0,070 | 0,130 | 0,215 | ||||||||||||||||||||
| TLS120 | 1,20 | 2,70 | 16 | 100 | 6,00 | 5,0 | 1,2 | 0,060 | 0,120 | 0,198 | ||||||||||||||||||||
| TLS120L | 1,20 | 2,70 | 15 | 100 | 6,00 | 5,0 | 1,2 | 0,085 | 0,160 | 0,264 | ||||||||||||||||||||
| TLS150 | 1,50 | 3,00 | 15 | 100 | 7,50 | 5,0 | 1,3 | 0,040 | 0,080 | 0,149 | ||||||||||||||||||||
| TLS170 | 1,70 | 3,40 | 15 | 100 | 8,50 | 5,0 | 1,5 | 0,030 | 0,065 | 0,149 | ||||||||||||||||||||
| TLS175 | 1,75 | 3,80 | 15 | 100 | 9,00 | 4,0 | 1,5 | 0,050 | 0,090 | 0,149 | ||||||||||||||||||||
| TLS200 | 2,00 | 4,40 | 30 | 100 | 10,00 | 5,0 | 1,9 | 0,030 | 0,060 | 0,099 | ||||||||||||||||||||
| TLS350 | 3,50 | 6,30 | 30 | 100 | 20,00 | 3,0 | 2,5 | 0,017 | 0,031 | 0,051 | ||||||||||||||||||||
| TLS420 | 4,20 | 7,60 | 30 | 100 | 20,00 | 6,0 | 2,9 | 0,012 | 0,024 | 0,040 | ||||||||||||||||||||
Pacote padrão:
Termo de envio:
EXW, DDU, DDP, C&F, CORRENTE DE RELÓGIO
Métodos de envio:
Expresse, pelo ar, pelo mar



