| Preço | Negotiable |
| MOQ | 1 |
| Prazo de entrega | 2Months~3Months |
| Marca | Envsin |
| Lugar de origem | China |
| Certification | CE |
| Number modelo | EDE |
| Detalhes da embalagem | CAIXA DE MADEIRA |
| Termos do pagamento | Western Union, T/T |
| Brand Name | Envsin | Number modelo | EDE |
| Certification | CE | Lugar de origem | China |
| Quantidade de ordem mínima | 1 | Termos do pagamento | Western Union, T/T |
| Tempo de entrega | 2 meses a 3 meses | Detalhes da embalagem | CAIXA DE MADEIRA |
| Nome do produto | Câmara do teste da umidade da temperatura | Garantia | 1 ano |
| Utilização | Amplamente utilizado | padrão | ISO14001 |
| Potência | Eletrônico | Fornecimento de energia | AC380V 50Hz |
Aplicações:
| Modelo | EDE/EHE | EDE/EHE | EDE/EHE | EDE/EHE | EDE/EHE | EDE/EHE |
| 4080-5 | 7080-5 | 4180-5 | 7180-5 | 4360-5 | 7360-5 | |
| 4080-10 | 7050-10 | 4180 a 10 | 7180-10 | 4360-10 | 7360-10 | |
| 4080-15 | 7080-15 | 4180-15 | 7180-15 | 4360-15 | 7360-15 | |
| Volume do espaço de ensaio (L) | 775 | 1800 | 3550 | |||
| Parâmetros da câmara: | ||||||
| Intervalo de temperatura (°C) | -40/150 | - 70/150 | -40/150 | - 70/150 | -40/150 | - 70/150 |
| Temp.Rango de mudança rápida (°C) | -20/150 | -40/150 | -20/150 | -40/150 | -20/150 | -40/150 |
| Temperatura.Taxa de mudança rápida (°C/min) | 5, 10, 15, 20 (Sem carga) | |||||
| Precisão de temperatura (°C) | Constância: ±0,1 ±0,8; Homogeneidade: ±0,5 ±2,0 ((Sem carga) | |||||
| Parâmetros das câmaras climáticas da série EHE: | ||||||
| Intervalo de temperatura (°C) | 10 ~ 95 | |||||
| Área de humidade (% RH) | 15 a 98 | |||||
| Humidade. Constância (%RH) | ±1,0 ±3,0 (Sem carga) | |||||
| Precisão de temperatura (°C) | Constância: ±0,1~±0.8, Homogeneidade: ±0,5 ±2,0 ((Sem carga) | |||||
| Dimensão do espaço de ensaio (mm) | 660W × 660D × 1778H | 890W×1068D×1905H | 1220W×1524D×1905H | |||
| Dimensões externas (mm) | 1560W × 2000D × 2750H | 1790W × 2400D × 2850H | 3950W × 1980D × 3000H | |||
| Métodos de arrefecimento | Refrigerado por ar/refrigerado por água | |||||
| Potência | AC380V±10%,50HZ,3/N/PE | |||||



