| Preço | Negotiate |
| MOQ | 1 |
| Prazo de entrega | Negotiable |
| Marca | Tank |
| Lugar de origem | China |
| Number modelo | TANQUE 300 |
| Detalhes de empacotamento | nude |
| Termos do pagamento | T/T |
| capacidade da fonte | 100 / mês |
| Brand Name | Tank | Number modelo | TANQUE 300 |
| Lugar de origem | China | Quantidade de ordem mínima | 1 |
| Price | Negotiate | Termos do pagamento | T/T |
| capacidade da fonte | 100 / mês | Detalhes de empacotamento | nude |
| Tipo | Tanque | Tipo de corpo | Estojo compacto SUV |
| Tipo da energia | Gasolina | Tamanho (milímetros) | 4760*1930*1903 |
| Estrutura de corpo | 5 assentos SUV da porta 5 | método da abertura da porta | Liso abra |
Tanque 300 do estojo compacto limitado da versão da beira 2022 2,0T caixa de engrenagens manual automática de SUV
Tanque 300 versão do conquistador 2023 2,0T
O tanque 300 é o primeiro núcleo que duro SUV fora de estrada se lançou sob o tipo de WEY. 1.Tank 300 será lançado oficialmente em dezembro de 2020. 2. Três modelos serão lançados, a saber explorador, desafiador e conquistador. A gama de preços é o yuan 175,800-213,800. 3.Equipped com um motor 2.0T sobrecarregado direto-injeção + transmissão de ZF 8AT, tem “três fechamentos”, tanque que gerencie e modos do rastejamento para fornecer o suporte laboral para off-roading profundo dos usuários. 4. O corpo do não-carga-rolamento que é exclusivo a fora de estrada profissional, a função original da perspectiva do chassi do mesmo nível, e 9 modos de condução permitem que os usuários com fundação zero apreciem o divertimento fora de estrada profissional. Além, adota a cabina do piloto immersive inteligente e luxuoso da tecnologia e três sistemas inteligentes da tecnologia de conexão de rede conduzindo, inteligente inteligente e de fora de estrada inteligente, injetando uma conotação nova da tecnologia inteligente em fora de estrada.
| Tanque 300 versão do desafiador 2023 2,0T | Tanque 300 versão do conquistador 2023 2,0T | Tanque 300 versão 2023 2,0T memorável | Tanque 300 versão 2022 2,0T básica | Tanque 300 versão limitada da beira 2022 2,0T | Tanque 300 versão da parte superior 2023 2,0T | |
| Preço a Bakthy (CHY) | 227.239 | 245.654 | 258.935 | 287.106 | 313.359 | 365.607 |
| Configuração básica | ||||||
| Classe do carro | Estojo compacto SUV | Estojo compacto SUV | Estojo compacto SUV | Estojo compacto SUV | Estojo compacto SUV | Estojo compacto SUV |
| Tipo da energia | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Tempo da edição do mercado | 2022,08 | 2022,08 | 2022,11 | 2022,07 | 2022,06 | |
| Poder máximo (quilowatts) | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 |
| Tocha máxima (nanômetro) | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 |
| Motor | 2.0T 227HP L4 | 2.0T 227HP L4 | 2.0T 227HP L4 | 2.0T 227HP L4 | 2.0T 227HP L4 | 2.0T 227HP L4 |
| caixa de engrenagens | 6 engrenagens AT&MT | 8 engrenagens AT&MT | 8 engrenagens AT&MT | 8 engrenagens AT&MT | 8 engrenagens AT&MT | 8 engrenagens AT&MT |
| L*W*H (milímetro) | 4760*1930*1903 | 4760*1930*1903 | 4760*1930*1903 | 4762*1973*1947 | 4772*1970*2013 | 4679*1967*1958 |
| Estrutura de corpo | 5 assentos SUV da porta 5 | 5 assentos SUV da porta 5 | 5 assentos SUV da porta 5 | 5 assentos SUV da porta 5 | 5 assentos SUV da porta 5 | 5 assentos SUV da porta 5 |
| Velocidade máxima (km/h) | 170 | 170 | 170 | 160 | 160 | |
| Aceleração do oficial 0-100km/h (s) | 9,5 | 9,5 | 9,5 | |||
| Consumo de combustível detalhado de NEDC (L/100KM) | 9,3 | 9,3 | 9,7 | |||
| Consumo de combustível detalhado de WLTC (L/100KM) | 9,78 | 9,78 | 10,26 | 11,75 | 11,9 | |
| Corpo de carro | ||||||
| Longth (milímetros) | 4760 | 4760 | 4760 | 4762 | 4772 | 4679 |
| largura (milímetros) | 1930 | 1930 | 1930 | 1973 | 1970 | 1967 |
| altura (milímetros) | 1903 | 1903 | 1903 | 1947 | 2013 | 1958 |
| base de roda (milímetros) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| base de roda dianteira (milímetros) | 1608 | 1608 | 1608 | 1651 | 1626 | 1626 |
| base de roda traseira (milímetros) | 1608 | 1608 | 1608 | 1660 | 1635 | 1635 |
| ângulo de aproximação (°) | 33 | 33 | 33 | 33 | 36 | 25 |
| ângulo da partida (°) | 34 | 34 | 34 | 32 | 37 | 26 |
| Estrutura do carro | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| método da abertura da porta | Liso abra | Liso abra | Liso abra | Liso abra | Liso abra | Liso abra |
| Número de portas (PC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Número de cadeiras (PC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Volume do depósito de gasolina (L) | 80 | 80 | 80 | |||
| Volume do tronco (L) | ||||||
| Peso de freio (quilogramas) | 2112 | 2155 | 2112 | 2112 | 2270 | 2304 |
| Carga máxima máxima maciça (quilogramas) | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
| Motor | ||||||
| modelo do motor | E20CB | E20CB | E20CB | E20CB | E20CB | E20CB |
| Deslocamento (mL) | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 |
| Deslocamento (L) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Formulário da entrada | Turbocompressor carregado | Turbocompressor carregado | Turbocompressor carregado | Turbocompressor carregado | Turbocompressor carregado | Turbocompressor carregado |
| disposição do motor | vertical | vertical | vertical | vertical | vertical | vertical |
| Arranjo do cilindro | L | L | L | L | L | L |
| Número de cilindros (PCes) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Válvulas pelo cilindro (PC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Estrutura da distribuição de ar | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Cavalos-força máximos (picosegundo) | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 |
| Poder máximo (quilowatts) | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 |
| Velocidade máxima do poder (RPM) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Torque máximo (nanômetro) | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 |
| Velocidade de torque máxima (RPM) | 1800-3600 | 1800-3600 | 1800-3600 | 1800-3600 | 1800-3600 | 1800-3600 |
| Poder líquido máximo (quilowatts) | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| formulário do combustível | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina |
| etiqueta do combustível | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Método do subministro de petróleo | injeção direta | injeção direta | injeção direta | injeção direta | injeção direta | injeção direta |
| material da cabeça de cilindro | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
| Material do cilindro | ferro fundido | ferro fundido | ferro fundido | ferro fundido | ferro fundido | ferro fundido |
| Padrões ambientais | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI |
| Transmissão | ||||||
| Número de engrenagens | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Tipo de transmissão | Caixa de engrenagens manual automática (EM) | Caixa de engrenagens manual automática (EM) | Caixa de engrenagens manual automática (EM) | Caixa de engrenagens manual automática (EM) | Caixa de engrenagens manual automática (EM) | Caixa de engrenagens manual automática (EM) |
| nome curto | 8 engrenagens AT&MT | 8 engrenagens AT&MT | 8 engrenagens AT&MT | 8 engrenagens AT&MT | 8 engrenagens AT&MT | 8 engrenagens AT&MT |
| Direção do chassi | ||||||
| modo da movimentação | Movimentação da roda da parte dianteira 4 | Movimentação da roda da parte dianteira 4 | Movimentação da roda da parte dianteira 4 | Movimentação da roda da parte dianteira 4 | Movimentação da roda da parte dianteira 4 | Movimentação da roda da parte dianteira 4 |
| Tipo dianteiro da suspensão | Suspensão independente do ossinho da sorte dobro | Suspensão independente do ossinho da sorte dobro | Suspensão independente do ossinho da sorte dobro | Suspensão independente do ossinho da sorte dobro | Suspensão independente do ossinho da sorte dobro | Suspensão independente do ossinho da sorte dobro |
| tipo traseiro da suspensão | suspensão independente da Multi-relação | suspensão independente da Multi-relação | suspensão independente da Multi-relação | suspensão independente da Multi-relação | suspensão independente da Multi-relação | suspensão independente da Multi-relação |
| tipo do impulso | Assistência elétrica | Assistência elétrica | Assistência elétrica | Assistência elétrica | Assistência elétrica | Assistência elétrica |
| Estrutura de corpo | não carregamento da carga | não carregamento da carga | não carregamento da carga | não carregamento da carga | não carregamento da carga | não carregamento da carga |
| travagem da roda | ||||||
| Tipo do freio dianteiro | disco ventilado | disco ventilado | disco ventilado | disco ventilado | disco ventilado | disco ventilado |
| tipo do freio traseiro | disco ventilado | disco ventilado | disco ventilado | disco ventilado | disco ventilado | disco ventilado |
| Tipo do freio de estacionamento | Estacionamento elétrico | Estacionamento elétrico | Estacionamento elétrico | Estacionamento elétrico | Estacionamento elétrico | Estacionamento elétrico |
| Especificação dianteira do pneu | 265/65/R17 | 265/65/R17 | 265/60/R18 | 265/70/R17 | 265/70/R18 | 275/45/R21 |
| especificação do pneu traseiro | 265/65/R17 | 265/65/R17 | 265/60/R18 | 265/70/R17 | 265/70/R18 | 275/45/R21 |
| Especificação do pneu de reposição | sem redução | sem redução | sem redução | sem redução | sem redução | ferramenta do reparo do pneu somente |
| Equipamento de segurança ativo/passivo | ||||||
| Bolsas a ar principais/passageiro | ●● do motorista de /Vice do motorista | ●● do motorista de /Vice do motorista | ●● do motorista de /Vice do motorista | ●● do motorista de /Vice do motorista | ●● do motorista de /Vice do motorista | ●● do motorista de /Vice do motorista |
| Parte dianteira/bolsas a ar laterais traseiras | Parte dianteira● | Parte dianteira● | Parte dianteira● | Parte dianteira● | Parte dianteira● | Parte dianteira● |
| Parte dianteira/bolsas a ar principais traseiras (cortina) | ●● dianteiro de /Rear | ●● dianteiro de /Rear | ●● dianteiro de /Rear | ●● dianteiro de /Rear | ●● dianteiro de /Rear | |
| Bolsa a ar do joelho | ||||||
| Função de monitoração da pressão dos pneus | Exposição da pressão dos pneus | Exposição da pressão dos pneus | Exposição da pressão dos pneus | Exposição da pressão dos pneus | Exposição da pressão dos pneus | Exposição da pressão dos pneus |
| Lembrete do cinto de segurança | Parte dianteira● | Parte dianteira● | Parte dianteira● | Parte dianteira● | Parte dianteira● | Parte dianteira● |
| Relação do assento da criança de ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS antibloqueio | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Distribuição da força do freio (EBD/CBC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assistência do freio (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Controle da tração (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Controle da estabilidade do corpo (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Auxiliar paralelo | ● | |||||
| Sistema de Lane Departure Warning | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lane Keeping Assist | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mantenha a pista centrada | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema de reconhecimento do tráfego rodoviário | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Travagem ativa/sistema de segurança ativo | ● | |||||
| Pontas de condução cansados | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aviso dianteiro da colisão | ||||||
| Aviso inverso da colisão | ● | |||||
| Aviso aberto da porta | ● | |||||
| Configuração da assistência/controle | ||||||
| Parte dianteira/radar de estacionamento traseiro | ●● traseiro dianteiro | ●● traseiro dianteiro | ●● traseiro dianteiro | ●● traseiro dianteiro | ●● dianteiro de /Rear | ●● traseiro dianteiro |
| conduzindo o vídeo do auxílio | ●imagem ●Car do ponto cego do lado de 360 câmeras | ●imagem ●Car do ponto cego do lado de 360 câmeras | ●imagem ●Car do ponto cego do lado de 360 câmeras | ●imagem ●Car do ponto cego do lado de 360 câmeras | ●imagem ●Car do ponto cego do lado de 360 câmeras | ●imagem ●Car do ponto cego do lado de 360 câmeras |
| Sistema de alarme lateral da inversão | ● | |||||
| chassi transparente de 540 graus | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| sistema do cruzeiro | ●CRNA | ●CRNA | ●CRNA | ●CRNA | ●CRNA | ●CRNA |
| Conduzindo o interruptor do modo | ●●off-estrada padrão do ●snow | ●●off-estrada padrão do ●snow | ●●off-estrada padrão do ●snow | ●●off-estrada padrão do ●snow | ●●off-estrada padrão do ●snow | ●●off-estrada padrão do ●snow |
| estacionamento automático | ● | |||||
| Tecnologia start-stop do motor | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| posse automática | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assistência do monte | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Descida do monte | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Função de travamento diferencial central | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| diferencial do Limitado-deslizamento | fechamento diferencial do eixo traseiro de fechamento● diferencial do eixo do oFront | ●Fechamento diferencial do eixo traseiro do ● do fechamento diferencial de eixo dianteiro | ●Fechamento diferencial do eixo traseiro | ●Fechamento diferencial do eixo traseiro do ● do fechamento diferencial de eixo dianteiro | ●Fechamento diferencial do eixo traseiro do ● do fechamento diferencial de eixo dianteiro | ●Fechamento diferencial do eixo traseiro do ● do fechamento diferencial de eixo dianteiro |
| 4WD de baixa velocidade | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Modo do rastejamento | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Voltas do tanque | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nível de condução auxiliar | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
| Configuração externo/contra-roubo | ||||||
| tipo do teto-solar | ●Teto-solar elétrico | ●Teto-solar elétrico | ●Teto-solar elétrico | ●Teto-solar elétrico | ●Teto-solar elétrico | ●Teto-solar elétrico |
| Jogo da aparência do esporte | ● | |||||
| Material da borda | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
| Tronco elétrico | ||||||
| Tronco da indução | ||||||
| Memória elétrica da posição do tronco | ||||||
| grade de tejadilho | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contra-roubo eletrônico do motor | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| fechamento central interior | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| tipo chave | Chave remota | Chave remota | Chave remota | Chave remota | Chave remota | Chave remota |
| sistema keyless do começo | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Função Keyless da entrada | ●Parte dianteira | ●Parte dianteira | ●Parte dianteira | ●Parte dianteira | ●Parte dianteira | ●Parte dianteira |
| Grade de fechamento ativa | ||||||
| Função do começo remoto | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| pedal lateral | ●Fixado | ●Fixado | ●Fixado | ●Fixado | ●Fixado | ●Fixado |
| Configuração interna | ||||||
| Material do volante | ●Couro | ●Couro | ●Couro | ●Couro | ●Couro | ●Couro do ●Genuine da fibra do carbono |
| Ajuste de posição do volante | ●Manual para cima e para baixo + dianteiro e traseiro ajuste | ●Manual para cima e para baixo + dianteiro e traseiro ajuste | ●Manual para cima e para baixo + dianteiro e traseiro ajuste | ●Manual para cima e para baixo + dianteiro e traseiro ajuste | ●Manual para cima e para baixo + dianteiro e traseiro ajuste | ●Manual para cima e para baixo + dianteiro e traseiro ajuste |
| Formulário do deslocamento | ●Deslocamento de engrenagem eletrônico | ●Deslocamento de engrenagem eletrônico | ●Deslocamento de engrenagem eletrônico | ●Deslocamento de engrenagem eletrônico | ●Deslocamento de engrenagem eletrônico | ●Deslocamento de engrenagem eletrônico |
| Volante Multifunction | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| deslocamento do volante | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aquecimento do volante | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Tela de exposição do computador da viagem | ●colorido | ●colorido | ●colorido | ●colorido | ●colorido | ●colorido |
| Painel completo do LCD | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tamanho do medidor do LCD | ●12,3” | ●12,3” | ●12,3” | ●12,3” | ●12,3” | ●12,3” |
| HUD | ||||||
| Taqueômetro incorporado | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Função de carregamento sem fio do telefone celular | ●Parte dianteira | |||||
| Configuração de Seat | ||||||
| material de assento | ●Couro de imitação | ●Couro genuíno | ●Couro genuíno | ●Couro de imitação | ●Couro genuíno | ●Couro genuíno |
| Assento do estilo dos esportes | ||||||
| ajuste principal do assento |
●dianteiro
e
traseiro
ajuste ●Ajuste do espaldar ●Ajuste de altura (2-maneira) ●apoio lombar (4-way) |
●dianteiro
e
traseiro
ajuste ●Ajuste do espaldar ●Ajuste de altura (2-maneira) ●apoio lombar (4-way) |
●dianteiro
e
traseiro
ajuste ●Ajuste do espaldar ●Ajuste de altura (2-maneira) ●apoio lombar (4-way) |
●dianteiro
e
traseiro
ajuste ●Ajuste do espaldar ●Ajuste de altura (2-maneira) ●apoio lombar (4-way) |
●dianteiro
e
traseiro
ajuste ●Ajuste do espaldar ●Ajuste de altura (2-maneira) ●apoio lombar (4-way) |
●dianteiro
e
traseiro
ajuste ●Ajuste do espaldar ●Ajuste de altura (2-maneira) ●apoio lombar (4-way) |
| Ajuste assistente do assento |
●dianteiro
e
traseiro
ajuste ●Ajuste do espaldar |
●dianteiro
e
traseiro
ajuste ●Ajuste do espaldar |
●dianteiro
e
traseiro
ajuste ●Ajuste do espaldar |
●dianteiro
e
traseiro
ajuste ●Ajuste do espaldar |
●dianteiro
e
traseiro
ajuste ●Ajuste do espaldar |
●dianteiro
e
traseiro
ajuste ●Ajuste do espaldar |
| Ajuste elétrico do cano principal/assento do passageiro | ●Motorista de Driver/●Vicer | ●Motorista de Driver/●Vicer | ●Motorista de Driver/●Vicer | ●Motorista de Driver/●Vicer | ●Motorista de Driver/●Vicer | ●Motorista de Driver/●Vicer |
| função do assento dianteiro | ●●massage de aquecimento (motorista) | ●●ventilation●massage de aquecimento (motorista) | ●●ventilation●massage de aquecimento (motorista) | ●●massage de aquecimento (motorista) | ●●ventilation●massage de aquecimento (motorista) | ●●ventilation●massage de aquecimento (motorista) |
| Segundo ajuste do assento | ●Ajuste do espaldar | ●Ajuste do espaldar | ●Ajuste do espaldar | ●Ajuste do espaldar | ●Ajuste do espaldar | ●Ajuste do espaldar |
| Segunda função do assento | ●Aquecimento | |||||
| Os assentos traseiros dobraram-se para baixo | Proporção para baixo | Proporção para baixo | Proporção para baixo | Proporção para baixo | Proporção para baixo | Proporção para baixo |
| Parte dianteira/braço traseiro do centro | Parte dianteira● ●Rear | Parte dianteira● ●Rear | Parte dianteira● ●Rear | Parte dianteira● ●Rear | Parte dianteira● ●Rear | Parte dianteira● ●Rear |
| suporte de copo traseiro | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suportes de copo de aquecimento/refrigerando | ||||||
| Configuração dos multimédios | ||||||
| Tela da cor do controle central | ●Painel LCD do toque | ●Painel LCD do toque | ●Painel LCD do toque | ●Painel LCD do toque | ●Painel LCD do toque | ●Painel LCD do toque |
| Tamanho da tela do controle central | ●12,3” | ●12,3” | ●12,3” | ●12,3” | ●12,3” | ●12,3” |
| GPS | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Exposição de informação da condição de estrada da navegação | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tipo do mapa | ●GAODE | ●GAODE | ●GAODE | ●GAODE | ●GAODE | ●GAODE |
| Salvamento da chamada da estrada | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Telefone de Bluetooth /car | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| O telefone conecta/traçando |
●CarPlay |
●CarPlay |
●CarPlay |
●Interconexão
original
da
fábrica |
●Interconexão
original
da
fábrica |
●CarPlay |
| sistema de reconhecimento de voz | ●Multimedia●GPS●phone●AC●Sunroof | ●Multimedia●GPS●phone●AC●Sunroof | ●Multimedia●GPS●phone●AC●Sunroof | ●Multimedia●GPS●phone●AC●Sunroof | ●Multimedia●GPS●phone●AC●Sunroof | ●Multimedia●GPS●phone●AC●Sunroof |
| Internet do carro | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4G/5G | ●4G OTA | ●4G OTA | ●4G OTA | ●4G OTA | ●4G OTA | ●4G OTA |
| Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Relação dos multimédios/do carregamento | ●USB●Type-C | ●USB●Type-C | ●USB●Type-C | ●USB●Type-C | ●USB●Type-C | ●USB●Type-C |
| Número de tipo-c portos de USB | ●Parte traseira 2 da parte dianteira 2 | ●Parte traseira 2 da parte dianteira 2 | ●Parte traseira 2 da parte dianteira 2 | ●Parte traseira 2 da parte dianteira 2 | ●Parte traseira 2 da parte dianteira 2 | ●Parte traseira 2 da parte dianteira 2 |
| Fonte de alimentação 220V/230V | ● | ● | ● | |||
| Relação do poder do compartimento de bagagem 12V | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tipo do orador | ●Infinidade | ●Infinidade | ●Infinidade | ●Infinidade | ||
| Qty do orador | ●9 | ●9 | ●9 | ●9 | ●9 | ●9 |
| Controlo a distância móvel do APP | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configuração de iluminação | ||||||
| fonte luminosa do baixo feixe | ●Diodo emissor de luz | ●Diodo emissor de luz | ●Diodo emissor de luz | ●Diodo emissor de luz | ●Diodo emissor de luz | ●Diodo emissor de luz |
| fonte luminosa de feixe alto | ●Diodo emissor de luz | ●Diodo emissor de luz | ●Diodo emissor de luz | ●Diodo emissor de luz | ●Diodo emissor de luz | ●Diodo emissor de luz |
| Iluminando características | ●Matriz | ●Matriz | ●Matriz | ●Matriz | ●Matriz | ●Matriz |
| Luzes de corrida do dia do diodo emissor de luz | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Luz distante e próxima adaptável | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| faróis automáticos | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Luz auxiliar de direção | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Luzes de névoa dianteiras | ●Diodo emissor de luz | ●Diodo emissor de luz | ●Diodo emissor de luz | ●Diodo emissor de luz | ●Diodo emissor de luz | ●Diodo emissor de luz |
| Modo da chuva e da névoa do farol | ||||||
| Altura do farol ajustável | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| dispositivo de limpeza do farol | ||||||
| Os faróis desligam para um atraso | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| iluminação ambiental do Em-carro | ●cor 7 | ●cor 64 | ●cor 64 | ●cor 7 | ●cor 64 | ●cor 64 |
| Espelho do vidro/Rearview | ||||||
| Parte dianteira/janelas de poder traseiras | ●● dianteiro de /Rear | ●● dianteiro de /Rear | ●● dianteiro de /Rear | ●● dianteiro de /Rear | ●● dianteiro de /Rear | ●● dianteiro de /Rear |
| Uma função do elevador da janela | ●Motorista | ●Motorista | ●Carro inteiro | ●Motorista | ●Carro inteiro | ●Motorista |
| Função da anti-pitada da janela | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| vidro à prova de som da Multi-camada | ●Parte dianteira | ●Parte dianteira | ||||
| Função exterior do espelho de rearview |
●Dobra
elétrica
do
●
elétrico
do
ajuste ●dobradura ●Automatic do aquecimento do espelho de rearview |
●Dobra
elétrica
do
●
elétrico
do
ajuste ●dobradura ●Automatic do aquecimento do espelho de rearview |
●Dobra
elétrica
do
●
elétrico
do
ajuste ●dobradura ●Automatic do aquecimento do espelho de rearview |
●Dobra
elétrica
do
●
elétrico
do
ajuste ●dobradura ●Automatic do aquecimento do espelho de rearview |
●Dobra
elétrica
do
●
elétrico
do
ajuste ●dobradura ●Automatic do aquecimento do espelho de rearview |
●Dobra
elétrica
do
●
elétrico
do
ajuste ●dobradura ●Automatic do aquecimento do espelho de rearview |
| Função interna do espelho de rearview | ●Manual antiofuscante | ●Manual antiofuscante | ●Antiofuscante automático | ●Manual antiofuscante | ●Manual antiofuscante | ●Manual antiofuscante |
| Para-sol traseiro da janela lateral | ||||||
| espelho de vaidade interior |
●Motorista
+
luzes ●Motorista vice + luzes |
●Motorista
+
luzes ●Motorista vice + luzes |
●Motorista
+
luzes ●Motorista vice + luzes |
●Motorista
+
luzes ●Motorista vice + luzes |
●Motorista
+
luzes ●Motorista vice + luzes |
●Motorista
+
luzes ●Motorista vice + luzes |
| limpador traseiro | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Função do limpador do sensor | ●Sentido da chuva | ●Sentido da chuva | ●Sentido da chuva | ●Sentido da chuva | ●Sentido da chuva | ●Sentido da chuva |
| Condicionador de ar/refrigerador | ||||||
| Método de controle da temperatura do condicionador de ar | ●Auto C.A. | ●Auto C.A. | ●Auto C.A. | ●Auto C.A. | ●Auto C.A. | ●Auto C.A. |
| Condicionador de ar independente traseiro | ||||||
| tomada de ar traseira | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Controle da separação da temperatura | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Purificador do ar do carro | ● | |||||
| Tomada de poder do reboque | ● | ● | ||||
| Dispositivo do filtro PM2.5 | ● | ● | ● | ● | ||







