| Preço | Negotiable |
| MOQ | 5000 Pcs |
| Prazo de entrega | 1-2 Week |
| Local de origem | Guangdong, China |
| Detalhes da embalagem | Cartões |
| Local de origem | Guangdong, China | Detalhes da embalagem | Cartões |
| Quantidade mínima de encomenda | 5 000 peças | Price | Negotiable |
| Manipulação da superfície | Impressão em gravura | Utilização industrial | Alimentação |
| Utilização | Petisco | Estrutura do material | MOPP/VMPET/PE |
| Tipo de saco | Levanta-te, Bolsa. | Selamento e manuseio | Capa do fecho |
| Ordem por encomenda | Aceita. | Características | A prova de umidade |
| Tipo de plástico | PE | Tamanho | Dimensões personalizadas aceitas |
| Nome do produto | Saco de café | Item | Material plástico biodegradável |
| Espessura | Os Demandos do Cliente | Projeto | Customer'requirement |
| cor | Cor personalizada | Aplicação | Embalagem Flexível |
| Tempo de entrega | 1-2 semana |
Sacos
de
folha
de
alumínio
Mylar
0,5
oz
| Produto | Saco de chá de biscoito biodegradável saco de café fecho roupa personalizada à prova de odor sacos mylar |
| Materiais | Papel kraft, PET/VMPET/PE ou personalizado |
| Estilo | Levante a bolsa. |
| Amostra | Disponível |
| Pacote | Primeiro em sacos de PP, depois em cartão de exportação padrão |
| Transportes marítimos | Por via marítima/aérea/expressa |
| MOQ | 10Mil peças |
| Preço | Com base no material, quantidade, tamanho, impressão, espessura, etc. |
| Porto |
Porto de Shenzhen |
| Cores | Até 8 cores |
| Prazo do preço | EXW, FOB, CIF, CFR |
| Tamanho | Personalizado |
| Condições de pagamento |
T/T, Western Union, Paypal, Alibaba Trade Assurance 30% de depósito + taxa de placas, 70% de saldo antes da expedição |
| OEM | - Sim, sim. |
| Imprimir | Impressão em gravura |
| Capacidade | Personalizado |
| Tamanho (em gramas) | Tamanho ((oz) | Largura ((mm) | Largura ((inch) | Duração ((mm) | Comprimento ((cm) | Convidado de fundo |
| 28 | 1 | 80 | 3.15 | 130 | 5.11 | 40 |
| 70 | 2 | 110 | 4.35 | 160 | 6.3 | 60 |
| 100 | 3 | 120 | 4.75 | 200 | 7.9 | 60 |
| 150 | 4 | 130 | 5.1 | 210 | 8.25 | 60 |
| 250 | 8 | 160 | 6.3 | 230 | 9.05 | 70 |
| 500 | 16 | 190 | 7.5 | 265 | 10.2 | 90 |
| 1000 | 32 | 240 | 9.25 | 335 | 13.2 | 100 |




