| Preço | Negotiable |
| MOQ | 1000PCS |
| Prazo de entrega | 5-7 Days |
| Marca | Tian Rui |
| Lugar de origem | China |
| Certification | VDE CCC |
| Number modelo | Série do RH |
| Detalhes de empacotamento | 100pcs/bag |
| Termos do pagamento | D/P, T/T, Paypal, Western Union |
| Capacidade da fonte | 1000000pcs/month |
| Brand Name | Tian Rui | Number modelo | Série do RH |
| Certification | VDE CCC | Lugar de origem | China |
| Quantidade de ordem mínima | 1000PCS | Price | Negotiable |
| Termos do pagamento | D/P, T/T, Paypal, Western Union | Capacidade da fonte | 1000000pcs/month |
| Prazo de entrega | 5-7 dias | Detalhes de empacotamento | 100pcs/bag |
| Corrente avaliado | 1à 20A | Tensão avaliado | 250V |
| Temperatura | 75C a 250C | Caso | Cerâmico |
| ligação | Ligação radial | COM | Furo de montagem |
| Elemento do fusível | Fio de baixa temperatura de fusão da liga do ponto | Material do fio | Fio plástico do flúor de alta temperatura do |
| Revestido | Revestimento da resina | Aplicação | Proteção do superaquecimento |
| Amostra | Disponível | Embalagem | Saco do PE |
Da relação cerâmica do fusível da temperatura corporal da ligação do motor elétrico de furo de montagem do RH fusível térmico radial
Corrente avaliado: 1A 2A 3A 5A 10A 15A 20A
Tensão avaliado: C.A. 250V
Temperatura avaliado: 75℃ a 150℃
Caso: Cerâmico
Ligação: Fio plástico do flúor de alta temperatura do , radial
| Nome do produto | Fusível térmico | Íons de Dimens (milímetros) | APROVAÇÕES | |||||||||||||||||||
| B/mm | C | D | diâmetro do ¢Hold | Material | ||||||||||||||||||
| Tipo | RH-02 | 15 |
50x100 0,5 fios plásticos do flúor de alta temperatura quadrado do |
8 | 3,0 | 4,3 | Plástico | TUV | VDE | CCC | ||||||||||||
| 16 | 9 | 3,5 | 4,5 | Cerâmico | ||||||||||||||||||
| 20 | 11 | 4,8 | 5,0 | Plástico | ||||||||||||||||||
| 20 | 12 | 5,0 | 4,5 | Cerâmico | ||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamento Tf Rated (℃) | Temperatura de funcionamento real Tf (℃) | Temperatura de terra arrendada Tc (℃) | Temperatura de limite TM (℃) | Desempenho elétrico | ||||||||||||||||||
| Tensão avaliado | Corrente avaliado | |||||||||||||||||||||
| C.A. (V) | ||||||||||||||||||||||
| 75 | 71±3 | 40 | 150 | 250 | 1,2,3 | 5,10 | 15,20 | ○ | ○ | ● | ||||||||||||
| 80 | 75±2 | 45 | 150 | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||
| 85 | 80±2 | 50 | 150 | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||
| 92 | 88±2 | 55 | 150 | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||
| 102 | 97±2 | 65 | 150 | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||
| 105 | 100±2 | 75 | 180 | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||
| 110 | 105±2 | 75 | 180 | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||
| 115 | 110±2 | 80 | 180 | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||
| 120 | 115±2 | 80 | 180 | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||
| 125 | 120±2 | 95 | 180 | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||
| 130 | 126±1 | 100 | 180 | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||
| 135 | 130±1 | 105 | 180 | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||
| 140 | 136±1 | 105 | 180 | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||
| 145 | 140±1 | 110 | 180 | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||
| 150 | 145±2 | 110 | 180 | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||
| 160 | 155±2 | 120 | 180 | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||
| 167 | 160±2 | 136 | 200 | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||
| 170 | 165±1 | 140 | 220 | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||
| 175 | 170±2 | 145 | 220 | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||
| 180 | 175±2 | 145 | 200 | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||
| 185 | 180±2 | 150 | 220 | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||
| 200 | 195±2 | 160 | 230 | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||
| 216 | 210±2 | 180 | 250 | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||
| 220 | 215±2 | 180 | 250 | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||
| 230 | 225±2 | 195 | 250 | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||
| 240 | 235±2 | 205 | 260 | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||
| 250 | 245±2 | 210 | 280 | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||
Estrutura
O
fusível
térmico
é
composto
do
escudo
cerâmico,
do
fio
de
baixa
temperatura
de
fusão
da
liga
do
ponto,
da
resina
especial,
do
fio
fluoroplastic
do
de
alta
temperatura
e
da
resina
de
selagem.
Apprearance
A
marcação
deve
ser
clara;
a
resina
de
selagem
deve
encher
a
boca
e
é
aceitável;
a
camada
estanhada
ligação
é
boa;
há
não
dano
oxidado
do
ponto
preto;
o
escudo
não
tem
nenhuns
marca
de
dano,
perfuração,
etc.



