| Preço | Negotiable |
| MOQ | 1 |
| Prazo de entrega | 3 -20 days after payment arranged |
| Marca | TOUPACK |
| Lugar de origem | Guangdong Zhongshan China |
| Certification | CE |
| Detalhes de empacotamento | Caso de Pollywood |
| Termos do pagamento | L/C, D/P, T/T |
| Capacidade da fonte | 100Set/Month |
| Brand Name | TOUPACK | Certification | CE |
| Lugar de origem | Guangdong Zhongshan China | Quantidade de ordem mínima | 1 |
| Price | Negotiable | Termos do pagamento | L/C, D/P, T/T |
| Capacidade da fonte | 100Set/Month | Prazo de entrega | 3 -20 dias após o pagamento arranjado |
| Detalhes de empacotamento | Caso de Pollywood |
Máquina de pesagem e embalagem automática completa de grãos de café e pó de café
Aplicação:
A
máquina
tem
uma
medição
de
parafuso
independente,
adotou
motor
de
passo
de
alta
precisão,
preenchimento
com
parafuso.É
utilizado
para
o
acondicionamento
automático
de,
pó
pegajoso,
etc.,
tais
como
farinha
em
pó,
curry
em
pó,
pó
de
lótus,
leite
em
pó
de
soja,
leite
em
pó,
especiarias,
alimentos
saudáveis,
etc.
Características:
1.
Controlador
de
temperatura
inteligente
e
vedação
suave;
2-
Sistema
de
controlo
PLC
importado,
3Combinado
com
equipamentos
de
medição,
o
processo
de
embalagem
automático
completo,
incluindo
alimentação,
medição,
enchimento
de
sacos,
impressão
de
data
e
contagem
automática,
pode
ser
realizado.
4A
configuração
e
modificação
do
parâmetro
de
embalagem
pode
ser
feita
através
da
tela
sensível
ao
toque,
além
disso,
pode
salvar
10
tipos
diferentes
de
parâmetros.
5.
Diferentes
tipos
de
fabricação
de
sacos:
pode
fazer
sacos
de
almofada,
sacos
pendurados
perfurados,
sacos
multiplecontínuos,
etc.
De
acordo
com
os
pedidos
do
cliente.
Especificações:
| Modelo | VB-520 |
| Velocidade de embalagem | 15-70 sacos/min |
| Tamanho para fabricação de sacos | (L) 80-350 mm ((W) 80-250 mm |
| Área de enchimento | 150-2000 ml |
| Largura da película | 180-520 mm |
| Materiais de embalagem | OPP/CPP PET/PE etc. |
| Espessura da película | 0.04-0.08 mm |
| Consumo de ar | 00,36 m3/min 0,6 MPa |
| Fornecimento de energia | AC220V 50Hz 3,5 kW |
| Dimensões da máquina | (L) 1750 × (W) 1050 × (H) 2650 mm |
| Peso da máquina | 680 kg |
| Ponto | Especificações |
| Sistema de medição | Máquina de preenchimento rotativa de parafusos |
| Peso da embalagem | 10-5000 g (acessório de parafuso de alteração) |
| Precisão da embalagem | ± 0,3%-1,5% |
| Velocidade de embalagem | 5-50 sacos/min |
| tensão | Três fases 380v (AC 380v) 50/60HZ |
| Potência da máquina | 1.5kw |
| Peso da máquina | 200 kg |
| Volume da coluna | 50 litros |
Fabricados por clientesCaso:



