| Preço | Negotiable |
| MOQ | 3 pieces |
| Prazo de entrega | 3-8 Working Days |
| Marca | AIRSUSTECH |
| Lugar de origem | Guangzhou, China |
| Certification | ISO/TS16949:2009 |
| Number modelo | 3H520312 |
| Detalhes de empacotamento | Caixa forte da caixa ou como a exigência de clientes |
| Termos do pagamento | T/T, Western Union, Paypal ou outro |
| Capacidade da fonte | 1000pcs/week |
| Brand Name | AIRSUSTECH | Number modelo | 3H520312 |
| Certification | ISO/TS16949:2009 | Lugar de origem | Guangzhou, China |
| Quantidade de ordem mínima | 3 partes | Termos do pagamento | T/T, Western Union, Paypal ou outro |
| Capacidade da fonte | 1000pcs/week | Prazo de entrega | 3-8 dias de trabalho |
| Detalhes de empacotamento | Caixa forte da caixa ou como a exigência de clientes | Modelo NÃO. | 3H520312 |
| N.W. | 16,5kg | Garantia | Um ano |
| Capacidade da pressão | UM PA DE 0.2-0.8 M | Entrada de ar | Sem |
| G.W. | Preto | Diâmetro superior da placa (largura) | 517 milímetros |
| Diâmetro da placa inferior (largura) | 517 milímetros | Curso dos foles de borracha | 305 milímetros |
| Bloco de pára-choques | Sem | Parafuso (porca) | M10 |
| Marca registrada | GUOMAT | Pacote do transporte | caixas |
| Especificação | 55*55*35 cm | Origem | CHINA |
| Código do HS | 8708809000 | Porto | Huangpu, China |
| Função | Reduza a vibração | Material | De borracha e de alumínio |
| Uso | Industrial | Tipo da carga | Compressão |
| Processo de produção | Vulcanization | Forma | Complicado |
Descrição
do
produto
detalhada:
| Material: | Liga de alumínio e borracha | GUOMAT: | W01-M58-6983 |
|---|---|---|---|
| Garantia: | 12 meses | Peso líquido: | 16,5 QUILOGRAMAS |
| O outro nome: | Isolador da mola de ar da indústria | Capacidade da pressão: | 0.2-0.8 M Pa |
| Peso de efetivação: | 18,0 QUILOGRAMAS | Anel da flange: | Com ou sem |
| Método da conexão: | Conexão da flange | Flange Ring Size: | 517 milímetros |
| DIÂMETRO DO CÍRCULO DE PARAFUSO: | 482 milímetros |
especificações complicadas triplas industriais da mola de ar 3H520312
Conjunto da descrição
Descrição
No.
de
ordem
do
conjunto.
Estilo
320
O
grânulo
de
alumínio
marcado
do
pescoço
soa
(afastamento
igual),
os
parafusos
de
45
milímetros,
porcas,
arruelas
W01-M58-6983
Dois
foles
da
dobra
Foles
de
borracha
somente
W01-358-0987
| Fabricante Part Number | Descrição sucinta W01-M58-6983, W01M586983, WO1-M58-6983, WO1M5869843 | Tipo do anel do grânulo | 4 |
| Barra 7 máxima do diâmetro @ (milímetros) | 569 | Dim# C (diâmetro milímetros do círculo de parafuso) | 482 |
| Altura máxima (milímetros) | 115 | # dos parafusos (cada anel) | 24 |
| Curso máximo (milímetros) | 421 | Altura do projeto (milímetros) | 381 |
| Altura útil mínima (milímetros) | 421 | Barra 3 (kN) | 78,5 |
| 25 milímetros (kN) | 174,6 | Barra 5 (kN) | 132,9 |
| 50% de Max Stroke (kN) | 150 | Barra 7 (kN) | 187,9 |
| Curso máximo (kN) | 106,5 | Frequência natural (barra @5) (fn (hertz) | 1,2 |
| Technigram aplicável? | 113 | 7 hertz | 97 |
| Material | 2-dobra, cabo de grande resistência | 13 hertz | 99,3 |
| 25 hertz | 99,8 |
| Tipo de conexão da flange da tabela modelo da comparação da mola de ar | |||
| GUOMAT NÃO. | Contitech NÃO. | GUOMAT NÃO. | Contitech NÃO. |
| FS22-3DICR | FS 22-3 DI CR | FS960-12RS | FS 960-12 RS |
| FS44-5DICR | FS 44-5 DI CR | FS1330-11RS | FS 1330-11 RS |
| FS76-7DICR | FS 76-7 DI CR | FS1710-12RS | FS 1710-12 RS |
| FS76-7DSCR | CR DO FS 76-7 DS | FS2870-16RS | FS 2870-16 RS |
| FS138-8DS | FS 138-8 DS | FS5450-16RS | FS 5450-16 RS |
| FS210-10DS | FS 210-10 DS | FD960-22RS | FD 960-22 RS |
| FS412-10DS | FS 412-10 DS | FD1120-30RI | FD 1120-30 RI |
| FS614-13DS | FS 614-13 DS | FD1330-25RS | FD 1330-25 RS |
| FS816-15DS | FS 816-15 DS | FD1710-25RS | FD 1710-25 RS |
| FD22-4DICR | FD 22-4 DI CR | FD1730-40RI | FD 1730-40 RI |
| FD44-10DICR | FD 44-10 DI CR | FD2380-24RS | FD 2380-24 RS |
| FD76-14DICR | FD 76-14 DI CR | FD2470-40RI | FD 2470-40 RI |
| FD76-14DSCR | CR DO FD 76-14 DS | FD2870-30RS | FD 2870-30 RS |
| FD138-18DS | FD 138-18 DS | FD5450-28RS | FD 5450-28 RS |
| FD209-21DS | FD 209-21 DS | FT960-34RS | FT 960-34 RS |
| FD210-22DS | FD 210-22 DS | FT1330-35RS | FT 1330-35 RS |
| FD412-18DS | FD 412-18 DS | FT1710-38RS | FT 1710-38 RS |
| FD614-26DS | FD 614-26 DS | FT2870-45RS | FT 2870-45 RS |
| FD816-30DS | FD 816-30 DS | FT5450-44RS | FT 5450-44 RS |
| FT22-6DICR | FT 22-6 DI CR | ||
| FT44-15DICR | FT 44-15 DI CR | ||
| FT76-20DICR | FT 76-20 DI CR | ||
| FT76-20DSCR | FT DO CR DE 76-20 DS | ||
| FT138-26DS | FT 138-26 DS | ||
| FT210-32DS | FT 210-32 DS | ||
| FT412-32DS | FT 412-32 DS | ||
| FT614-36DS | FT 614-36 DS | ||
| FT816-40DS | FT 816-40 DS | ||




