| Preço | Negotiable |
| MOQ | 3 pieces |
| Prazo de entrega | 3-8 Working Days |
| Marca | AIRSUSTECH |
| Lugar de origem | Guangzhou, China |
| Certification | ISO/TS16949, ISO9001 |
| Number modelo | 1B9X5 |
| Detalhes de empacotamento | Caixa forte da caixa ou como a exigência de clientes |
| Termos do pagamento | T/T, Western Union, Paypal ou outro |
| Capacidade da fonte | 1000pcs/week |
| Brand Name | AIRSUSTECH | Number modelo | 1B9X5 |
| Certification | ISO/TS16949, ISO9001 | Lugar de origem | Guangzhou, China |
| Quantidade de ordem mínima | 3 partes | Termos do pagamento | T/T, Western Union, Paypal ou outro |
| Capacidade da fonte | 1000pcs/week | Prazo de entrega | 3-8 dias de trabalho |
| Detalhes de empacotamento | Caixa forte da caixa ou como a exigência de clientes | Modelo não. | 1B9X5 |
| Garantia | Um ano | Capacidade da pressão | UM PA DE 0.2-0.8 M |
| Entrada de ar | 1/4NPT | Furo/parafuso prisioneiro superiores da placa | 3/8-16 unc |
| Furo/parafuso prisioneiro da placa inferior | 3/8-16 unc | Diâmetro superior da placa | 160 milímetros |
| Diâmetro da placa inferior | 160 milímetros | Marca registrada | Neutro |
| Pacote do transporte | CAIXAS | Especificação | 24*24*22cm |
| Origem | China | CÓDIGO DO HS | 8708809000 |
| Porto | Huangpu, China | Material | Borracha e ferro |
| Posição | Dianteiro e traseiro | OEM | SIM |
| Tipo | Mola de Suspensão | N.W. | 2,5 quilogramas |
OEM Fabricante de equipamento original:
| Número da peça AIRSUSTECH: 1B9X5 | Número da peça ENIDINA:YI-1B9-202 |
| Número do fole AIRSUSTECH: 1B202 | Número da peça ENIDINA:YI 1B9 202 |
| Número do fole AIRSUSTECH: 11B 202 | Número de peça da enidina: YI1B9-202 |
| Número da peça Goodyear: 1B9-202 | Outro número de peça: 1B5060 |
| Número da peça Goodyear: 1B9 202 | Outro número de peça: 1B202 |
| Número da peça Goodyear: 1B9202 | Outro número de peça: 1B 202 |
| Número do fole Goodyear: 578913201 | Outro número de peça: 1B 5060 |
| Número do fole Goodyear: 578-91-3-201 | Outro número de peça: 1E9x5 |
| Número do fole Goodyear: 578 91 3 201 | Outro número de peça: 1E 9x5 |
TAMANHO DO número da peça AIRSUSTECH: 1B9X5
Porcas/Porcas cegas
Parafuso da placa da tampa superior (porca) Dentes: 2 peças X 3/8-16UNC
Distância do centro do parafuso da tampa superior: 89 mm
Parafuso da placa da tampa inferior (porca) Dentes: 2 peças X 3/8-16UNC
Distância do centro do parafuso da tampa inferior: 89 mm
Orifícios de ar/entradas de ar/acessórios de ar
Orifício de ar/entrada de ar: 1/4NPT
Distância central entre a porca e a entrada de ar: 44,5 mm
placa de cobertura
Diâmetro da placa de cobertura superior (largura): 160 mm
Diâmetro da tampa inferior (largura): 160 mm
fole de borracha
Diâmetro do fole de borracha: 222 mm
Altura Comprimida: 100mm/4,1"
Altura máxima: 160mm
Curso de trabalho: 60 mm
Bloco de buffer/bloco de buffer
sem pára-choques
Anel de cintura / Anel de cintura
Cinto Cinto: Sem Cinto
| Acidente vascular encefálico | 2,90 polegadas |
| Faixa de altura | 4-1 / 2 a 5 polegadas |
| estilo primavera | Rotação única |
| Forçado a um curso máximo de 100 psi | 2.850 libras |
| A faixa de carga é de 100 psi | 3200 a 3900 libras |
| Tipo de pára-choques | nenhum |
| Tipo de rosca da porta | 1/4 UNC |
| Frequência natural do sistema | 2,50Hz |
| 100 psi de diâmetro | 11 polegadas |
| Diâmetro da placa final | 6,4 polegadas |
| Toque de pitch | 3-1/2 polegadas |
| Padrão de rosca de porta | UNC |
CARACTERÍSTICAS DA MOLA
FAIXA DE CARGA (ISOLADOR)........
.640-3900|b
DESIGN ELE I GHT RANGE (ISOLADOR)...4,5-5,0 pol
CURSO UTILIZÁVEL sem AMORTECEDOR (ATUADOR)..3,0 pol
CURSO ÚTIL COM AMORTECEDOR (ATUADOR). 2,0 pol.
MONTAGEM NÓS LUTO
FORÇA PARA COMPRIMIR A 0 PS IG(APPROX)..20Ib
NOM I NAL LIVRE STAND ING HT.A 0 PSIG...5,7 pol.
| NÚMERO DE MONTAGEM | ELASTÔMERO | ACESSÓRIO DE AR | AMORTECEDOR INCLUÍDO |
| 1B9-202 | NAT.BORRACHA | 1/4"-18 NPTF OFFSET 1,75" | NÃO |
| 1B9-201 | NAT.BORRACHA | 1/4"-18 NPTF OFFSET 1,75" | SIM |
| 1B9-204 | NAT.BORRACHA | 1/2"-14 NPTF OFFSET 1,75" | NÃO |
| 1B9-205 | NAT.BORRACHA | 1/2"-14 NPTF OFFSET 1,75" | SIM |
| 1B9-207 | NAT.BORRACHA | 3/4"-14 NPTF OFFSET 1,5" | NÃO |
| 1B9-208 | NAT.BORRACHA | 3/4"-14 NPTF OFFSET 1,5" | SIM |
| 578913201 FLEXMEMBER NAT.APENAS BORRACHA | NAT.BORRACHA |
As
fotos
reais
da
mola
de
ar
1B9X5:


Outros tipos de molas pneumáticas goodyear:
| Mola pneumática Goodyear OE NO. |
Mola de ar Goodyear OE Fole NO. |
Pedido Goodyear NO. | Para-choque ou não | Mola pneumática Goodyear OE NO. |
| 1B9-201 | 57891220100000 | 20054257 | S | 1B9-201 |
| 1B9-201 | 1B9-201 | 20116161 | N | 1B9-201 |
| ENIDINA YI-1B9-201 | 57891220100019 | 20094261 | S | ENIDINA YI-1B9-201 |
| 1B9-202 | 57891220200000 | 20094262 | S | 1B9-202 |
| 1B9-202 | 1B9-202 | 20116162 | S | 1B9-202 |
| ENIDINA YI-1B9-202 | 57891220200019 | 20094263 | S | ENIDINA YI-1B9-202 |
| 1B9-204 | 57891220400000 | 20094264 | S | 1B9-204 |
| 1B9-204 | 1B9-204 | 20116163 | N | 1B9-204 |
| ENIDINA YI-1B9-204 | 57891220400019 | 20094266 | S | ENIDINA YI-1B9-204 |
| 1B9-205 | 57891220500000 | 20094267 | S | 1B9-205 |
| 1B9-205 | 57891220500004 | 20116164 | S | 1B9-205 |
| ENIDINA YI-1B9-205 | 57891220500019 | 20094268 | S | ENIDINA YI-1B9-205 |
| 1B9-207 | 57891220700000 | 20094269 | S | 1B9-207 |
| 1B9-207 | 57891220700004 | 20116165 | S | 1B9-207 |
| ENIDINA YI-1B9-207 | 57891220700019 | 20094270 | S | ENIDINA YI-1B9-207 |
| 1B9-208 | 57891220800000 | 20094271 | S | 1B9-208 |
| 1B9-208 | 57891220800004 | 20116166 | S | 1B9-208 |
| ENIDINA YI-1B9-208 | 57891220800019 | 20094272 | S | ENIDINA YI-1B9-208 |
| 1B9-215 | 57891221500000 | 20094277 | S | 1B9-215 |
| ENIDINA YI-1B9-215 | 57891221500019 | 20094278 | S | ENIDINA YI-1B9-215 |
| 1B9-216 | 57891221600000 | 20175039 | S | 1B9-216 |
| 1B9-216 | 1B9-216 | 20175183 | N | 1B9-216 |
| P 1B9-202 | 57891221700095 | 20805668 | S | P 1B9-202 |
| C 1B9-202 | 57891221800094 | 20810946 | S | C 1B9-202 |
| C 1B9-207 | 57891221900094 | 20811429 | S | C 1B9-207 |



