| Preço | Negotiable |
| MOQ | 1 Piece |
| Prazo de entrega | 3-8 Working Days |
| Marca | AIRSUSTECH |
| Local de Origem | Cantão, China |
| Certification | ISO/TS16949:2009 |
| Número do modelo | 1B5330 |
| Detalhes da embalagem | Caixa de papelão forte ou conforme exigência do cliente |
| Condições de pagamento | T/T, Western Union, Paypal ou outros, L/C, D/A, D/P, MoneyGram |
| Capacidade de fornecimento | 1000 PCS/semana |
| Brand Name | AIRSUSTECH | Número do modelo | 1B5330 |
| Certification | ISO/TS16949:2009 | Local de Origem | Cantão, China |
| Quantidade mínima de pedido | 1 peça | Price | Negotiable |
| Condições de pagamento | T/T, Western Union, Paypal ou outros, L/C, D/A, D/P, MoneyGram | Capacidade de fornecimento | 1000 PCS/semana |
| Prazo de entrega | 3-8 dias úteis | Detalhes da embalagem | Caixa de papelão forte ou conforme exigência do cliente |
| Temperatura operacional | -40℃+70℃ | Vantagem | Fácil de instalar |
| Preto | Cor | Número de Convolução | Único complicado |
| Outro OEM NO. | Orial M-40 | material | Borracha + Aço |
| Propósito | Para substituir/reparar | Durabilidade | Alto |
1B5330 1/4NPTF com buraco roscado 3/8-16UNC:
1B5330 G1/4 com buraco de rosca M10:
1B5330 1/4NPTF, 3/8-16UNC Furo com rosca com colisão:
1B5330 G1 com furo de rosca M8:
O modelo AIRSUSTECH 1B5330 exemplifica o nosso compromisso de fornecer altamente durável, de engenharia precisa,e soluções pneumáticas rentáveis para uma ampla gama de aplicações de isolamento de ação e vibraçãoEsta mola de ar industrial proporciona qualidade e desempenho superiores,com um diâmetro superior a 50 mm, mas não superior a 50 mm,.
Como um atuador pneumático versátil, o AIRSUSTECH 1B5330 é projetado para produzir um movimento linear ou angular preciso.Oferece uma relação favorável de curso para altura comprimida em comparação com as garrafas de ar tradicionais e pode operar com segurança com vários meios, incluindo ar, água, nitrogénio ou anticongelante.
No seu papel de isolante de vibrações, o AIRSUSTECH 1B5330 reduz eficazmente os efeitos nocivos das vibrações do equipamento.e manter um desempenho de amortecimento consistente sob cargas variáveis.
A AIRSUSTECH 1B5330 representa um dos vários tipos de molas de ar que oferecemos para atender a diversos requisitos de ação e isolamento, equilibrando uma construção robusta com funcionalidade adaptável.
| Descrição | Oria | Pedra de fogo | Contitech | Pirelli / CF Gomma |
|---|---|---|---|---|
| Só de borracha | M-10 | W01-358-0010 | FS 50-5 S VP | 62242 |
| Nozes cegas, G1/4 | M-10 | W01-M58-6140 | FS 50-5 CI G1/4 | 61388 |
| Nozes cegas, de 3⁄4 NPT | M-10 | W01-358-6996 | ||
| Nozes cegas, 1/4 NPT | M-10 | W01-358-7001 | FS 50-5 CI 1/4 NPT | 75246 |
| Anel de contas da cabeça do soquete | M-10 | W01-358-0017 | ||
| Anéis de contas roscados | M-10 | FS 50-5 RI | ||
| Somente borracha | M-20 | W01-358-0131 | FS 70-7 CI S VP | 60512 |
| Crimped, 1/4 BSP, nozes cegas | M-20 | W01-M58-6155 | FS 70-7 CI G1/4 | 2681015000 |
| Nozes cegas, 1/4 NPT | M-20 | W01-358-7731 | FS 70-7 CI 1/4 NPT | 75240 |
| Nozes cegas, de 3⁄4 NPT | M-20 | W01-358-7742 | ||
| Anel de contas da cabeça do soquete | M-20 | W01-358-0127 | ||
| Anéis de contas roscados | M-20 | FS 70-7 RI | ||
| Somente borracha | M-25-E | W01-358-0100 | FS 100-10 S VP | 63457 |
| Nozes cegas, G1/4 | M-25-E | W01-M58-6145 | FS 100-10 CI G1/4 | 65745 |
| Nozes cegas, 1/4 NPT | M-25-E | W01-358-7451 | FS 100-10 CI G1/4 NPT | 65529 |
| Nozes cegas, de 3⁄4 NPT | M-25-E | W01-358-7484 | ||
| Anel de contas da cabeça do soquete | M-25-E | W01-358-0112 | ||
| Anéis de contas roscados | M-25-E | FS 100-10 RI | T110 / 88540 88820 | |
| Somente borracha | M-30 | W01-358-0133 | FS 120-9 S VP | 72994 |
| Crimped, 1/4 BSP, nozes cegas | M-30 | W01-M58-6166 | FS 120-9 CI G3/4 | 61358 |
| Nozes, de espessura inferior a 3 mm, de espessura inferior a 3 mm, de espessura inferior a 3 mm, de espessura inferior a 3 mm, de espessura inferior a 3 mm, de espessura superior a 3 mm, de espessura inferior a 3 mm, de espessura inferior a 3 mm, de espessura inferior a 3 mm, de espessura inferior a 3 mm, de espessura inferior a 3 mm, de espessura inferior a 3 mm, de espessura inferior a 3 mm, de espessura inferior a 1 mm, de espessura inferior a 1 mm, de espessura inferior a 1 mm | M-30 | W01-M58-6165 | FS 120-9 CI G3/4 | 2681030000 |
| Nozes cegas, 1/4 NPT | M-30 | W01-358-7564 | FS 120-9 CI 1/4 NPT | 75360 / T116 / 93027 |
| Nozes cegas, de 3⁄4 NPT | M-30 | W01-358-7561 | FS 120-9 CI 3/4 NPT | 75349 |
| Anéis de pérolas contra-encalhados | M-30 | W01-358-7568 | ||
| Anéis de contas roscados | M-30 | FS 120-9 RI | ||
| Somente borracha | M-30-E | W01-358-0133 | FS 120-9 S VP | |
| Crimped, 1/4 BSP, nozes cegas | M-30-E | W01-M58-6170 | FS 120-9 CI G1/4 | 61358 |
| Nozes cegas, 1/4 NPT | M-30-E | W01-358-7598 | FS 120-9 CI 1/4 NPT | 75360 |
| Nozes cegas, de 3⁄4 NPT | M-30-E | W01-358-7605 | FS 120-9 CI 1/4 NPT | 75349 |
| Anéis de pérolas contra-encalhados | M-30-E | W01-358-7568 | ||
| Anéis de contas roscados | M-30-E | FS 120-9 RI |



