| Preço | Negotiable |
| MOQ | 1 Piece |
| Prazo de entrega | 3-8 Working Days |
| Marca | AIRSUSTECH |
| Local de Origem | Cantão, China |
| Certification | ISO/TS16949:2009 |
| Número do modelo | 1B7451 |
| Detalhes da embalagem | Caixa de papelão forte ou conforme exigência do cliente |
| Condições de pagamento | T/T, Western Union, Paypal ou outros, L/C, D/A, D/P, MoneyGram |
| Capacidade de fornecimento | 1000 PCs/semana |
| Brand Name | AIRSUSTECH | Número do modelo | 1B7451 |
| Certification | ISO/TS16949:2009 | Local de Origem | Cantão, China |
| Quantidade mínima de pedido | 1 peça | Price | Negotiable |
| Condições de pagamento | T/T, Western Union, Paypal ou outros, L/C, D/A, D/P, MoneyGram | Capacidade de fornecimento | 1000 PCs/semana |
| Prazo de entrega | 3-8 dias úteis | Detalhes da embalagem | Caixa de papelão forte ou conforme exigência do cliente |
| Curso de trabalho | 90 mm | Diâmetro máximo. | 205 milímetros |
| Encaixe de ar | 1/4NPTF | Firestone | W01-358-7451 |
| Qualidade | 100% inspecionado | Processo de Produção | Vulcanização |
| Durabilidade | Alto | Garantia de fábrica | 12 meses |
A mola pneumática industrial Orial M25 / M-25 W01-358-7451 Firestone Lifter Air Bag é uma unidade pneumática de alto desempenho projetada para aplicações industriais.
| Configuração | Números de Peça |
|---|---|
| Porcas cegas, 1/4 NPT |
W01-358-7451
/
W01
358
7451
/
W013587451 WO1-358-7451 / WO1 358 7451 / WO13587451 |
| Porcas cegas, 3/4 NPT |
W01-358-7484
/
W01
358
7484
/
W013587484 WO1-358-7484 / WO1 358 7484 / WO13587484 |
| Anéis de contas de alumínio com cabeça de soquete (parafusos, porcas, arruelas não incluídos - use parafusos de cabeça chata de 1/4) |
W01-358-0112
/
W01
358
0112
/
W013580112 WO1-358-0112 / WO1 358 0112 / WO13580112 |
| Fole de borracha apenas |
W01-358-0100
/
W01
358
0100
/
W013580100 WO1-358-0100 / WO1 358 0100 / WO13580100 |
| Descrição | Oria | Firestone | Contitech | Pirelli / CF Gomma |
|---|---|---|---|---|
| Fole de borracha apenas | M-10 | W01-358-0010 | FS 50-5 S VP | 62242 |
| Crimpado, G1/4, Porcas cegas | M-10 | W01-M58-6140 | FS 50-5 CI G1/4 | 61388 |
| Crimpado, 3/4 NPT, Porcas cegas | M-10 | W01-358-6996 | ||
| Crimpado, 1/4 NPT, Porcas cegas | M-10 | W01-358-7001 | FS 50-5 CI 1/4 NPT | 75246 |
| Anel de contas com cabeça de soquete | M-10 | W01-358-0017 | ||
| Anéis de contas rosqueados | M-10 | FS 50-5 RI | ||
| Fole de borracha apenas | M-20 | W01-358-0131 | FS 70-7 CI S VP | 60512 |
| Crimpado, 1/4 BSP, Porcas cegas | M-20 | W01-M58-6155 | FS 70-7 CI G1/4 | 2681015000 |
| Crimpado, 1/4 NPT, Porcas cegas | M-20 | W01-358-7731 | FS 70-7 CI 1/4 NPT | 75240 |
| Crimpado, 3/4 NPT, Porcas cegas | M-20 | W01-358-7742 | ||
| Anel de contas com cabeça de soquete | M-20 | W01-358-0127 | ||
| Anéis de contas rosqueados | M-20 | FS 70-7 RI | ||
| Fole de borracha apenas | M-25-E | W01-358-0100 | FS 100-10 S VP | 63457 |
| Crimpado, G1/4, Porcas cegas | M-25-E | W01-M58-6145 | FS 100-10 CI G1/4 | 65745 |
| Crimpado, 1/4 NPT, Porcas cegas | M-25-E | W01-358-7451 | FS 100-10 CI G1/4 NPT | 65529 |
| Crimpado, 3/4 NPT, Porcas cegas | M-25-E | W01-358-7484 | ||
| Anel de contas com cabeça de soquete | M-25-E | W01-358-0112 | ||
| Anéis de contas rosqueados | M-25-E | FS 100-10 RI | T110 / 88540 88820 | |
| Fole de borracha apenas | M-30 | W01-358-0133 | FS 120-9 S VP | 72994 |
| Crimpado, 1/4 BSP, Porcas cegas | M-30 | W01-M58-6166 | FS 120-9 CI G3/4 | 61358 |
| Crimpado, 3/4 BSP, Porcas cegas | M-30 | W01-M58-6165 | FS 120-9 CI G3/4 | 2681030000 |
| Crimpado, 1/4 NPT, Porcas cegas | M-30 | W01-358-7564 | FS 120-9 CI 1/4 NPT | 75360 / T116 / 93027 |
| Crimpado, 3/4 NPT, Porcas cegas | M-30 | W01-358-7561 | FS 120-9 CI 3/4 NPT | 75349 |
| Anéis de contas rebaixados | M-30 | W01-358-7568 | ||
| Anéis de contas rosqueados | M-30 | FS 120-9 RI | ||
| Fole de borracha apenas | M-30-E | W01-358-0133 | FS 120-9 S VP | |
| Crimpado, 1/4 BSP, Porcas cegas | M-30-E | W01-M58-6170 | FS 120-9 CI G1/4 | 61358 |
| Crimpado, 1/4 NPT, Porcas cegas | M-30-E | W01-358-7598 | FS 120-9 CI 1/4 NPT | 75360 |
| Crimpado, 3/4 NPT, Porcas cegas | M-30-E | W01-358-7605 | FS 120-9 CI 1/4 NPT | 75349 |
| Anéis de contas rebaixados | M-30-E | W01-358-7568 | ||
| Anéis de contas rosqueados | M-30-E | FS 120-9 RI |



