| Preço | Negotiable |
| MOQ | 1 Piece |
| Prazo de entrega | 3-8 Working Days |
| Marca | AIRSUSTECH |
| Local de Origem | Cantão, China |
| Certification | ISO/TS16949:2009 |
| Número do modelo | 2H130142 |
| Detalhes da embalagem | Caixa de papelão forte ou conforme exigência do cliente |
| Condições de pagamento | T/T, Western Union, Paypal ou outros, L/C, D/A, D/P, MoneyGram |
| Capacidade de fornecimento | 1000 PCs/semana |
| Brand Name | AIRSUSTECH | Número do modelo | 2H130142 |
| Certification | ISO/TS16949:2009 | Local de Origem | Cantão, China |
| Quantidade mínima de pedido | 1 peça | Price | Negotiable |
| Condições de pagamento | T/T, Western Union, Paypal ou outros, L/C, D/A, D/P, MoneyGram | Capacidade de fornecimento | 1000 PCs/semana |
| Prazo de entrega | 3-8 dias úteis | Detalhes da embalagem | Caixa de papelão forte ou conforme exigência do cliente |
| Golpe total | 100 milímetros | Tipo de fole | Double Convolutions |
| Torce | 23B 202665 | Material | Alumínio e borracha |
| Temperatura | -40℃+70℃ | Pressão de explosão | > 1,6 Mpa |
| Capacidade de pressão | 0 bar... 8 bar | Compatibilidade | Fácil de substituir |
| Infarto | 100 MM |
| Altura mínima | 72 MM |
| Altura máxima | 172 MM |
| Altura estática | 142 MM |
| Distância do centro para o centro | 112 MM |
| Diâmetro do anel Flangr | 140 MM |
| Furo de montagem | 6XM10 |
| Diâmetro externo máximo | 150 MM |
| Código do SH | 870880 |
| Garantia | 12 meses |
AIRSUSTECH 2H130142 cruzar Torpress 23B 202665
| Carga (kg) | Altura da instalação | Pressão inflacionária | 0.2 MPa | 0.3 MPa | 0.4 MPa | 0.5 MPa | 0.6 MPa | 0.7 MPa | 0.8 MPa | Volume a 0,7 MPa (dm3) |
| 72 | (mm) | 211 | 319 | 428 | 536 | 647 | 756 | 861 | 0.44 | |
| 92 | (mm) | 176 | 266 | 357 | 448 | 540 | 631 | 722 | 0.66 | |
| 112 | (mm) | 140 | 211 | 285 | 360 | 434 | 506 | 580 | 0.82 | |
| 132 | (mm) | 104 | 158 | 217 | 274 | 332 | 387 | 444 | 0.95 | |
| 142 | (mm) | 80 | 126 | 173 | 219 | 266 | 314 | 361 | 1.00 | |
| 162 | (mm) | 14 | 35 | 55 | 75 | 96 | 117 | 140 | 1.14 | |
| 172 | (mm) |
|
|
|
|
12 | 20 | 25 | 1.17 | |
|
Rigidez
e
frequência em altura de projeto |
Rigididade vertical | (kg/cm) | 38 | 53 | 70 | 88 | 106 | 122 | 138 |
|
| Frequência inerente | Hz | 3.46 | 3.26 | 3.20 | 3.17 | 3.16 | 3.12 | 3.10 |
|
|
| cpm | 208 | 196 | 192 | 190 | 190 | 187 | 186 |
|
Os amortecedores de vibração de molas de ar AIRSUSTECH oferecem a maior capacidade de isolamento de vibração entre todos os tipos de amortecedores de vibração.Com a adição de uma câmara de ar adicionalOs amortecedores de vibração tradicionais de molas de bobina requerem uma deformação estática de 230 mm para alcançar o mesmo efeito de isolamento de vibração.
A característica única dos amortecedores de vibração de mola de ar AIRSUSTECH é que a frequência natural do sistema não muda significativamente com as variações de carga.combinado com um controlo preciso da altura, torna-os particularmente adequados para a instalação em vários pontos de montagem em equipamentos com cargas desequilibradas.
Os amortecedores de vibração da mola de ar AIRSUSTECH permitem um controle preciso da altura ajustando a pressão interna do ar.Esta característica elimina a fadiga e os problemas de instalação única comuns em outros tipos de amortecedores.
Os amortecedores de mola de ar AIRSUSTECH podem isolar cargas de vibração de 0,44 kN a mais de 577 kN em cada ponto de montagem.
Os amortecedores de molas de ar AIRSUSTECH podem suportar as mesmas cargas a alturas de instalação tão baixas como 31 mm.As molas de bobina requerem uma altura livre de 125 mm a 635 mm para obter o mesmo efeito de isolamento das vibrações..
Os amortecedores de molas de ar AIRSUSTECH prolongam significativamente a vida útil dos equipamentos devido às suas capacidades superiores de isolamento de vibrações.
Os amortecedores de molas de ar reduzem o ruído transmitido através das estruturas..
Os amortecedores de molas de ar AIRSUSTECH podem ser utilizados não só para proteger as peças estruturais mecânicas vibratórias, mas também amplamente para isolar as vibrações transmitidas através das estruturas para máquinas de precisão.
| Modelo | Código STAN-DARD | Código HIGH-TEMP | Conexão | Max OD MM | Min. Altura MM | Altura máxima MM | Total de viagens MM | Ferramenta de ventilação | Equipamento de ligação | Ferramentas de ligação ou furos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 93029 | 93086 | P1 | 153 | 46 | 91 | 45 | NPT de 1/4" | 2 | 3/8'16 UNC |
| 131 | 94047 | - Não, não. | P1 | 165 | 50 | 110 | 60 | NPT de 1/4" | 2 | 3/8'16 UNC |
| 110 | 93113 | 93114 | P1 | 210 | 51 | 151 | 100 | NPT de 1/4" | 2 | 3/8'16 UNC |
| 110 | 88540 | 93079 | F1 | 210 | 45 | 145 |
|
- Não, não. | 6 | M 8 x 1.25 |
| 110 | 88820 | 89023 | F1 | 210 | 45 | 145 |
|
- Não, não. | 6 | M 8 x 1.25 |
| 116 | 93027 | - Não, não. | P1 | 231 | 46 | 152 | 106 | NPT de 1/4" | 2 | 3/8'16 UNC |
| 19 | 94016 | 95015 | P2 | 325 | 51 | 151 | 100 | NPT de 1/4" | 2 | 3/8'16 UNC |
| 19 | 94014 | - Não, não. | F2 | 325 | 43 | 143 |
|
- Não, não. | 12 | M8x1 |
| 23B | 202665 | - Não, não. | F1 | 1 65 | 65 | 205 | 140 | - Não, não. | 6 | M 8 x 1.25 |
| 26 | 84181 | 89422 | F2 | 220 | 85 | 245 | 160 | - Não, não. | 6 | M8x1 |
| 20 | 86600 | 88538 | F2 | 255 | 80 | 265 | 185 | - Não, não. | 8 | M8x1 |
| 245 | 93740 | 90587 | F1 | 270 | 85 | 310 | 225 | NPT de 1/4" | 8 | M 8 x 1.25 |
| 22 | 94091 | - Não, não. | P2 | 325 | 88 | 288 | 200 | - Não, não. | 2 | 3/8'16 UNC |
| 22 | 88544 | 89425 | F2 | 325 | 80 | 280 |
|
- Não, não. | 12 | M8x1 |
| 21BR | 89457 | - Não, não. | F2 | 380 | 80 | 290 | 210 | - Não, não. | 12 | M8x1 |
| 21A BR | 97300 | - Não, não. | F2 | 435 | 85 | 315 | 230 | - Não, não. | 12 | M8x1 |
| 21B BR. | 92154 | - Não, não. | F2 | 440 | 85 | 385 | 300 | - Não, não. | 12 | M8x1 |
| 28 BR | 92527 | - Não, não. | F2 | 445 | 80 | 310 | 230 | - Não, não. | 18 | M8x1 |
| 28B | 90559 | - Não, não. | F2 | 485 | 85 | 375 | 290 | - Não, não. | 18 | M8x1 |
| 29 | 93056 | - Não, não. | P3 | 570 | 90 | 330 | 240 | 1' TNP F | 1 | Ø 25 |
| 29 | 93166 | - Não, não. | F2 | 570 | 80 | 320 |
|
- Não, não. | 24 | 3/8'16 UNF |
| 31 | 95210 | - Não, não. | F2 | 700 | 85 | 700 | 620 | - Não, não. | 18 | M8x1 |
| 325 | 203332 | - Não, não. | F2 | 400 | 80 | 500 | 420 | - Não, não. | 18 | M8x1 |
| 322 | 92615 | - Não, não. | P4 | 310 | 133 | 408 |
|
|
|
|




