| Preço | Negotiable |
| MOQ | 1 Piece |
| Prazo de entrega | 3-8 Working Days |
| Marca | AIRSUSTECH |
| Local de Origem | Cantão, China |
| Certification | ISO/TS16949:2009 |
| Número do modelo | 1B7070 |
| Detalhes da embalagem | Caixa de papelão forte ou conforme exigência do cliente |
| Condições de pagamento | T/T, Western Union, Paypal ou outros, L/C, D/A, D/P, MoneyGram |
| Capacidade de fornecimento | 1000 PCs/semana |
| Brand Name | AIRSUSTECH | Número do modelo | 1B7070 |
| Certification | ISO/TS16949:2009 | Local de Origem | Cantão, China |
| Quantidade mínima de pedido | 1 peça | Price | Negotiable |
| Condições de pagamento | T/T, Western Union, Paypal ou outros, L/C, D/A, D/P, MoneyGram | Capacidade de fornecimento | 1000 PCs/semana |
| Prazo de entrega | 3-8 dias úteis | Detalhes da embalagem | Caixa de papelão forte ou conforme exigência do cliente |
| Diâmetro natural | 150 milímetros | FLEXIBILIDADE | Bom |
| Processo de Produção | Teste de explosão | Compatibilidade | Ajustável |
| Garantia | 1 ano | Origem do lugar | Cantão, China |
| Firestone | W01-M58-6155 | Comprimento de derrame | 65mm |
O Air Bag Industrial Série M-20 Oria apresenta o design de mola pneumática Contitech FS 70-7, projetado para baixos requisitos de manutenção e desempenho confiável em aplicações industriais exigentes.
| Fabricante Original | Modelo não. |
|---|---|
| Ória | M-20, M20, M20 |
| Contitech | FS 70-7, FS 70 7, FS 707 |
| Fênix | SP 1B 05, SP 1B05, SP1B05 |
| B osch | 8224 19002, 822419002 |
| Festo | EB-165-65, EB 165 65, EB16565 |
| Weforma | WBE 200-E1, WBE 200E1, WBE 200 E1 WBE200-E1, WBE200E1, WBE200 E1 |
| Pedra de fogo | W01-M58-6155, W01 M58 6155, W01M586155 WO1-M58-6155, WO1 M58 6155, WO1M586155 |
| WUHLERMANN | 1RC-150-1C, 1RC1501C, 1RC 150 1C |
| Código do item | Máx. Diâmetro (mm) | Máx. Curso (mm) | Min. Altura (kN) | Máx. Curso (kN) | Entrada de ar padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| FS 40 -6 CI | 145 | 60 | 6,9 | 2.4 | G1/8 |
| FS 50-5CI | 150 | 44 | 9 | 2.2 | G1/4 |
| FS 70-7CI | 165 | 64 | 9,9 | 5.2 | G1/4 |
| FS 100-10CI | 210 | 94 | 14,7 | 1.6 | G3/4 |
| FS 120-9CI | 215 | 85 | 17,7 | 6.6 | G3/4 |
| FS 120-10CI | 231 | 99 | 19,5 | 4.6 | G3/4 |
| FS 120-12CI | 235 | 119 | 18,7 | 7.2 | G3/4 |
| FS 200-10 CI | 250 | 89 | 23,8 | 9.1 | G3/4 |
| FS 310-12 S | |||||
| FS 330-11CI | 325 | 99 | 43,9 | 22.4 | G3/4 |
| FS 330-14CI | 343 | 129 | 47,3 | 13 | G3/4 |
| FS 530-11CI | 385 | 124 | 68,4 | 20,8 | G3/4 |
| FS 530-14CI | 405 | 134 | 69,6 | 35,2 | G3/4 |
| FS 960-12CI | 450 | 117 | 98,3 | 40,4 | G3/4 |
| FS 1330-11CI | 530 | 107 | 141,6 | 63,3 | G3/4 |



