| Preço | Negotiable |
| MOQ | 1 piece |
| Prazo de entrega | 3-8 Working Days |
| Marca | AIRSUSTECH |
| Local de Origem | Cantão, China |
| Certification | ISO/TS16949:2009 |
| Número do modelo | 1H5081 |
| Detalhes da embalagem | Caixa de papelão forte ou conforme exigência do cliente |
| Condições de pagamento | T/T, Western Union, Paypal ou outros, L/C, D/A, D/P, MoneyGram |
| Capacidade de fornecimento | 1000 unidades/semana |
| Brand Name | AIRSUSTECH | Número do modelo | 1H5081 |
| Certification | ISO/TS16949:2009 | Local de Origem | Cantão, China |
| Quantidade mínima de pedido | 1 peça | Price | Negotiable |
| Condições de pagamento | T/T, Western Union, Paypal ou outros, L/C, D/A, D/P, MoneyGram | Capacidade de fornecimento | 1000 unidades/semana |
| Prazo de entrega | 3-8 dias úteis | Detalhes da embalagem | Caixa de papelão forte ou conforme exigência do cliente |
| Fios de montagem | 6 × M8 | Diâmetro da distância central | 118 mm |
| Tipo de flange | Liga de alumínio | Número OEM | Pirelli Torpress 110 |
| Número de Ply Bellows | 1 | Tipo de montagem | Substituição Direta |
| Função | Reduzir o choque | Amostra | Disponível |
| AIRSUSTECH 1H5081 | GART 275.1.121 |
|---|---|
|
Furo
rosqueado:
6×M8 Distância centro a centro: 118 mm Anel de flange OD: 135 mm Diâmetro interno do flange: 80 mm Diâmetro natural: 188 mm Altura estática: 117 mm |
Furo
de
montagem:
6×M8 Distância C a C: 118 mm Diâmetro do anel de flange: 136 mm O comprimento do furo roscado: 13 mm |
As molas pneumáticas de borracha industrial AIRSUSTECH encontraram ampla aplicação na agricultura moderna, utilizando principalmente suas propriedades de amortecimento e suporte ajustáveis:
| Modelo | Código Padrão | Código de alta temperatura | DE máximo (mm) | Altura Mínima (mm) | Altura Máxima (mm) | Altura do projeto (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 93029 | 93086 | 153 | 46 | 91 | 70 |
| 131 | 94047 | - | 165 | 50 | 110 | 85 |
| 110 | 93113 | 93114 | 210 | 51 | 151 | 101 |
| 88540 | 93079 | 210 | 45 | 145 | 95 | |
| 88820 | 89023 | 210 | 45 | 145 | 95 | |
| 116 | 93027 | - | 231 | 46 | 152 | 100 |
| 19 | 94016 | 95015 | 325 | 51 | 151 | 127 |
| 94014 | - | 325 | 43 | 143 | 127 | |
| 23B | 202665 | - | 165 | 65 | 205 | 150 |
| 26 | 84181 | 89422 | 220 | 85 | 245 | 165 |
| 20 | 86600 | 88538 | 255 | 80 | 265 | 170 |
| 245 | 93740 | 202344 | 270 | 85 | 310 | 185 |
| 22 | 94091 | - | 325 | 88 | 288 | 183 |
| 88544 | 89425 | 325 | 80 | 280 | 175 | |
| 21BR | 89457 | - | 380 | 80 | 290 | 180 |
| 21 A BR | 97300 | - | 435 | 85 | 315 | 190 |
| 21B BR | 92154 | - | 440 | 85 | 385 | 200 |
| 28BR | 92527 | 445 | 80 | 310 | 185 | |
| 29 | 93056 | - | 570 | 90 | 330 | 195 |
| 31 | 93166 | - | 570 | 80 | 320 | 185 |
| 95210 | - | 700 | 85 | 700 | 300 | |
| 325 | 203332 | - | 400 | 80 | 500 | 250 |
| 322 | 92615 | 310 | 133 | 408 | 265 | 450 |
| 89413 | - | 310 | 125 | 400 | 257 | |
| 321 | 88110 | - | 380 | 125 | 400 | 257 |



