| Preço | Negotiable |
| MOQ | 1 piece |
| Prazo de entrega | 3-8 Working Days |
| Marca | AIRSUSTECH |
| Local de Origem | Guangzhou, China |
| Certification | ISO/TS16949:2009 |
| Número do modelo | 2B6910 |
| Detalhes da embalagem | Caixa de caixa forte ou requisito de clientes |
| Condições de pagamento | T/T, Western Union, PayPal ou outros, L/C, D/A, D/P, MoneyGram |
| Capacidade de fornecimento | 1000pcs/semana |
| Brand Name | AIRSUSTECH | Número do modelo | 2B6910 |
| Certification | ISO/TS16949:2009 | Local de Origem | Guangzhou, China |
| Quantidade mínima de pedido | 1 peça | Price | Negotiable |
| Condições de pagamento | T/T, Western Union, PayPal ou outros, L/C, D/A, D/P, MoneyGram | Capacidade de fornecimento | 1000pcs/semana |
| Prazo de entrega | 3-8 dias úteis | Detalhes da embalagem | Caixa de caixa forte ou requisito de clientes |
| fornecedor | Airsustech | Tamanho da porta | 1/4NPTF |
| AVC | 185 milímetros | Material | Borracha Natural e Chapa de Aço |
| Tipo de mercadoria | Spring Air Industrial | CONTITECH | FD 200-19 320 |
| Garantia do fabricante | 12 meses |
| A AIRSUSTECH 2B6910 | Fios W01-358-6910 |
|---|---|
|
Conexão
aérea:
1/4NPTF Furo com rosca: 2×3/8-16UNC Altura mínima: 75 mm Altura máxima de expansão: 260 mm Diâmetro externo máximo: 251 mm Largura natural dos grampos de borracha: 224 mm Distância do centro do buraco roscado: 89 mm A distância entre a entrada de ar e o buraco: 44,5 mm Diâmetro da placa de cobertura: 160 mm |
Furo
de
gás:
1/4
NPT Furo com rosca: 2×3/8-16UNC Altura comprimida: 79 mm Altura máxima de utilização: 279,4 mm Largura exterior máxima: 251,5 mm Largura da placa de cobertura: 160,3 mm Distância do centro Diâmetro: 3,50 polegadas (88,9 mm) Distância entre a instalação de gás e o buraco: 44,5 mm |
| Descrição | Ordem de Assembléia n.o. |
|---|---|
| Nozes, 1/4 NPT | W01-358-6910, W013586910, W01 358 6910 WO1-358-6910, WO13586910, WO1 358 6910 |
| Nozes cegas, 1/4 NPT, pára-choques | W01-358-6911, W013586911, W01 358 6911 WO1-358-6911, WO13586911, WO1 358 6911 |
| Nozes cegas, 3/4 NPT | W01-358-6900, W013586900, W01 358 6900 WO1-358-6900, WO13586900, WO1 358 6900 |
| Nozes cegas, 3/4 NPT, pára-choque | W01-358-6901, W013586901, W01 358 6901 WO1-358-6901, WO13586901, WO1 358 6901 |
| Anéis de contas de aço, parafusos 13/4, porcas, parafusos | W01-358-6923, W013586923, W01 358 6923 WO1-358-6923, WO13586923 WO1 358 6923 |
| Só bolhas de borracha | W01-358-0138, W013580138, W01 358 0138 WO1-358-0138, WO13580138, WO1 358 0138 |
| AIRSUSTECH não. | Firestone No. | AIRSUSTECH não. | Firestone No. |
|---|---|---|---|
| 2B6910 | W01-358-6926 | 2B6905 | W01-358-6905 |
| 2B684 | W01-358-6884 | 2B6908 | W01-358-6908 |
| 2B6890 | W01-358-6890 | 2B6910 | W01-358-6910 |
| 2B6897 | W01-358-6897 | 2B6926 | W01-358-6926 |
| 2B6900 | W01-358-6900 | 2B6932 | W01-358-6932 |
| 2B6902 | W01-358-6902 | 2B6935 | W01-358-6935 |
| 2B6940 | W01-358-6940 | 2B6941 | W01-358-6941 |
| 2B6949 | W01-358-6949 | 2B7788 | W01-358-7788 |
| 2B7795 | W01-358-7795 | 2B7892 | W01-358-7892 |
| 2B7894 | W01-M58-7894 | 2B6905 | W01-358-6905 |
| 2B6221 | Bellow 26C | 2B7325 | W01-358-7325 |
| 2B7326 | W01-358-7326 | 2B6951 | W01-358-6951 |
| 2B6945 | W01-358-6945 | 2B6944 | W01-M58-6944 |



