Preço | Negotiable |
MOQ | 1 |
Prazo de entrega | 5-8 Working Days |
Marca | AIRSUSTECH |
Local de Origem | Guangzhou, China |
Certification | ISO/TS16949:2009 |
Número do modelo | 1B5510S |
Detalhes da embalagem | Caixa de cartão forte ou como requerimento do cliente |
Condições de Pagamento | T/T, Western Union, Paypal ou outros |
Capacidade de Fornecimento | 1000 pcs/semana |
Brand Name | AIRSUSTECH | Número do modelo | 1B5510S |
Certification | ISO/TS16949:2009 | Local de Origem | Guangzhou, China |
Quantidade mínima de encomenda | 1 | Price | Negotiable |
Condições de Pagamento | T/T, Western Union, Paypal ou outros | Capacidade de Fornecimento | 1000 pcs/semana |
Tempo de entrega | 5-8 dias úteis | Detalhes da embalagem | Caixa de cartão forte ou como requerimento do cliente |
fornecedor | AIRSUSTECH | Material | Fabricação de borracha |
Conexão de ar | 1/4'BSP | Tração de trabalho | 50 MM a 120 MM |
Enidina | O número de veículos deve ser o seguinte: | Compatibilidade | Universais |
Garantia de fábrica | Um ano |
Acionador de ar de borracha Goodyear 1B5-550
Descrição do produto
Nome da marca | AIRSUSTECH |
Número da parte | 1B5-550 |
Materiais | Borracha e aço |
Certificado | ISO/TS16949, ISO9001 |
Garantia | 12 meses |
Padrão | Padrão OEM |
Código do SH | 870880 |
Temperatura de funcionamento | -40°C+70°C |
Informações sobre o produto
Referências cruzadas OEM
Goodyear Air Spring: 1B5-550
Goodyear Air Spring: 1B5550
Goodyear
Air
Spring:
1B5
550
Goodyear
Bellow
NO.
579-91-3-501
Goodyear Bellow N.O. 579913501
Goodyear
Bellow
N.O.
579
91
3
501
Enidine
Inc.
Primavera
de
ar:
YI-1B5-510
Enidine Inc. Primavera de ar: YI1B5510
Enidine Inc. Primavera de ar: YI 1B5 510
Quais são as aplicações das molas de ar AIRSUSTECH?
Outras espécies de suspensões de choque a ar de enrolamento único
Parte N°. | Traço utilizável | Max Dia. @ 100 psi em | Min Altura polegadas | Altura máxima em polegadas | Para-choque | Força no limite de altura do atuador (litros) | Força no limite de altura comprimida (litros) | ||||||
100 psi | 80 psi | 60 psi | 40 psi | 100 psi | 80 psi | 60 psi | 40 psi | ||||||
1B5-500 | 2.00 | 5.70 | 1.80 | 3.80 | Não | 570 | 425 | 290 | 175 | 1525 | 1210 | 900 | 595 |
1B5-502 | 2.00 | 5.70 | 1.80 | 3.80 | Não | 570 | 425 | 290 | 175 | 1525 | 1210 | 900 | 595 |
1B5-503 | 2.00 | 5.70 | 1.80 | 3.80 | Não | 570 | 425 | 290 | 175 | 1525 | 1210 | 900 | 595 |
1B5-510 | 3.00 | 6.00 | 1.80 | 4.80 | Não | 530 | 390 | 260 | 145 | 1620 | 1290 | 955 | 635 |
1B5-512 | 3.00 | 6.00 | 1.80 | 4.80 | Não | 530 | 390 | 260 | 145 | 1620 | 1290 | 955 | 635 |
1B5-520 | 4.00 | 6.50 | 1.80 | 5.80 | Não | 445 | 305 | 180 | 80 | 2100 | 1660 | 1230 | 850 |
1B5-521 | 4.00 | 6.50 | 1.80 | 5.80 | Não | 445 | 305 | 180 | 80 | 2100 | 1660 | 1230 | 850 |
1B9-201 | 2.70 | 11.00 | 3.20 | 5.90 | - Sim, sim. | 1575 | 1215 | 875 | 560 | 5130 | 4090 | 3045 | 2010 |
1B9-202 | 3.60 | 11.00 | 2.30 | 5.90 | Não | 1575 | 1215 | 875 | 560 | 5625 | 4500 | 3350 | 2225 |
1B9-204 | 3.60 | 11.00 | 2.60 | 5.90 | Não | 1575 | 1215 | 875 | 560 | 5625 | 4500 | 3350 | 2225 |
1B9-205 | 2.70 | 11.00 | 3.20 | 5.90 | - Sim, sim. | 1575 | 1215 | 875 | 560 | 5130 | 4090 | 3045 | 2010 |
1B9-207 | 3.60 | 11.00 | 2.30 | 5.90 | Não | 1575 | 1215 | 875 | 560 | 5623 | 4500 | 3350 | 2225 |
1B9-208 | 2.70 | 11.00 | 3.20 | 5.90 | - Sim, sim. | 1575 | 1215 | 875 | 560 | 5130 | 4090 | 3045 | 2010 |
1B12-301 | 13.20 | 4.60 | 2.60 | 7.20 | - Sim, sim. | 3640 | 2710 | 1840 | 1095 | 9035 | 7110 | 5250 | 3480 |
1B12-304 | 13.20 | 4.90 | 2.30 | 7.20 | Não | 3640 | 2710 | 1840 | 1095 | 9195 | 7185 | 5305 | 3520 |
1B12-305 | 4.60 | 13.20 | 2.60 | 7.20 | - Sim, sim. | 3640 | 2710 | 1840 | 1095 | 9035 | 7110 | 5250 | 3480 |
1B12-313 | 4.90 | 13.20 | 2.30 | 7.20 | Não | 3640 | 2710 | 1840 | 1095 | 9195 | 7185 | 5305 | 3520 |
1B14-350 | 1.90 | 15.20 | 2.30 | 7.20 | Não | 4910 | 3705 | 2625 | 1605 | 13320 | 10585 | 7975 | 5290 |
1B14-351 | 3.00 | 15.20 | 4.20 | 7.20 | - Sim, sim. | 4910 | 3705 | 2625 | 1605 | 11760 | 9345 | 7000 | 4630 |
1B14-352 | 4.90 | 15.20 | 2.30 | 7.20 | Não | 4910 | 3705 | 2625 | 1605 | 13320 | 10585 | 7975 | 5290 |
1B14-362 | 3.00 | 15.90 | 2.30 | 8.30 | Não | 4865 | 3625 | 2530 | 1520 | 14870 | 11705 | 8730 | 4795 |
1B14-364 | 6.00 | 15.90 | 2.30 | 8.30 | Não | 4865 | 3625 | 2530 | 1520 | 14870 | 11705 | 8730 | 5795 |
1B15-375 | 5.60 | 17.50 | 2.30 | 7.90 | Não | 4980 | 3775 | 2470 | 1490 | 16750 | 13450 | 9665 | 6510 |
1B15-376 | 3.70 | 17.50 | 4.20 | 7.90 | - Sim, sim. | 4980 | 3775 | 2470 | 1490 | 13960 | 11140 | 8295 | 54656 |
1B15-377 | 5.60 | 17.50 | 2.30 | 7.90 | Não | 4980 | 3775 | 2470 | 1490 | 16750 | 13450 | 9665 | 6510 |
1B15-378 | 3.7 | 17.5 | 4.2 | 7.9 | - Sim, sim. | 4980 | 3775 | 2470 | 1490 | 13960 | 11140 | 8295 | 5465 |
1B5510S
Imagens
reais