| Preço | Negotiable |
| MOQ | 5 |
| Prazo de entrega | 5-8 Working Days |
| Marca | AIRSUSTECH |
| Local de origem | Guangzhou, China |
| Certification | ISO/TS16949:2009 |
| Número do modelo | 1B5510S |
| Detalhes da embalagem | Caixa de cartão forte ou como requerimento do cliente |
| Condições de pagamento | T/T, Western Union, Paypal ou outros |
| Capacidade de abastecimento | 1000 PCS/semana |
| Brand Name | AIRSUSTECH | Número do modelo | 1B5510S |
| Certification | ISO/TS16949:2009 | Local de origem | Guangzhou, China |
| Quantidade mínima de encomenda | 5 | Price | Negotiable |
| Condições de pagamento | T/T, Western Union, Paypal ou outros | Capacidade de abastecimento | 1000 PCS/semana |
| Tempo de entrega | 5-8 dias úteis | Detalhes da embalagem | Caixa de cartão forte ou como requerimento do cliente |
| Nome do produto | Airsustech | Número do produto | 1B5510S |
| Estrutura da mola de ar | Solteiro Enrolado | Número OEM | Goodyear 1B5-550 |
| Aplicação | Máquinas industriais | Goodyear Bellow não. | 579-91-3-501 |
| Altura mínima | 1.8 polegadas | Altura máxima | 4.8 polegadas |
1B5510S Especificações
| Altura mínima | 1.8 polegadas. |
| Altura máxima | 4.8 polegadas. |
| Entrada de ar | 1/4 NPTF |
| Distância do centro para o centro | 1.75 em. |
| Diagrama da placa de cobertura superior/inferior. | 3.75 em. |
| Número de Bellow | 579-91-3-501 |
| Estrutura | Single Enrolado |
| Aceleração total | 3 em. |
1B5510S Número de referência
|
Enidine Inc. Air Spring: YI-1B5-510 Enidine Inc.Primavera a ar: YI 1B5 510 Enidine Inc.Primavera a ar: YI1B5510
Goodyear Air Spring: 1B5-550 Goodyear Air Spring: 1B 5-550 Goodyear Air Spring: 1B5 550 Goodyear Air Spring: 1B5500
Goodyear Bellow NO.: 579-91-3-501 Goodyear Bellow NO.: 579913501 Goodyear Bellow NO.: 579 91 3 501 |
1B5510S Aplicações de suspensão a ar
Os atuadores de ar ContiTech podem ser utilizados em quase todos os ramos da indústria, tais como:
Goodyear Outras fontes de ar
| Solteiro Enrolado | Duplo enrolado | Triplo Enrolado | |||
| 1B12-305 | 1B12-313 | 2B6-530 | 2B6-531 | 3B12-304 | 3B12-305 |
| 1B14-350 | 1B14-351 | 2B6-532 | 2B6-535 | 3B14-351 | 3B14-353 |
| 1B14-352 | 1B14-362 | 2B6-536 | 2B7-540 | 3B14-354 | 3B15-375 |
| 1B14-364 | 1B15-375 | 2B7-541 | 2B7-542 | 3B15-376 | 3B15-377 |
| 1B15-376 | 1B15-377 | 2B7-545 | 2B7-546 | 3B15-378 | |
| 1B15-378 | 2B8-550 | 2B8-552 | |||
| 2B8-553 | 2B8-554 | ||||
| 2B9-200 | 2B9-201 | ||||
| 2B9-204 | 2B9-205 | ||||
| 2B9-216 | 2B9-250 | ||||
| 2B9-251 | 2B9-253 | ||||
| 2B12-309 | 2B12-218 | ||||
| 2B12-425 | 2B12-429 | ||||
| 2B12-437 | 2B12-416 | ||||
| 2B14-352 | 2B14-353 | ||||
| 2B14-354 | 2B14-355 | ||||
| 2B14-362 | 2B14-363 | ||||
| 2B14-452 | 2B15-375 | ||||
| 2B15-376 | 2B15-377 | ||||
| 2B15-378 | 2B19-8433 | ||||
| 2B22-8539 | |||||
Imagens detalhadas




