| Preço | Negotiable |
| MOQ | 10000 meter |
| Prazo de entrega | 3-5 days |
| Marca | Hochiry |
| Lugar de origem | China |
| Certification | TUV |
| Number modelo | PV1000 |
| Detalhes de empacotamento | 1. 250meters em um rolo 2. 2 rolos em uma dimensão da caixa da caixa 3.: 42cm*42cm*21cm 4. pesos líq |
| Termos do pagamento | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade da fonte | 3000KM/day |
| Brand Name | Hochiry | Number modelo | PV1000 |
| Certification | TUV | Lugar de origem | China |
| Quantidade de ordem mínima | 10000 medidores | Termos do pagamento | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade da fonte | 3000KM/day | Prazo de entrega | 3-5 dias |
| Detalhes de empacotamento | 1. 250meters em um rolo 2. 2 rolos em uma dimensão da caixa da caixa 3.: 42cm*42cm*21cm 4. pesos líq | Nome do produto | Cabo solar do picovolt |
| Tensão avaliado | 1000V/1500V/2000V | classe da chama | UL94-V0 |
| Bainha | XLPE revestiu | Material de isolação | Isolação de XLPE/XLPO |
| Cor | Vermelho/preto |
Descrição:
a isolação lDual da parede, feixe de elétron ligou
Resistência excelente a U.V., água, ozônio, líquidos, sal, resistência geral
resistência lExcellent à abrasão
Halogênio livre, chama - retardadora, baixa toxicidade
Flexibilidade excelente e desempenho de descascamento
Capacidade de carga atual alta
O TUV e o UL aprovaram
|
Não.
Da
construção
dos
núcleos
x
(mm2)
|
Maestro
Construction
(n/milímetro)
|
Maestro No ./mm |
Insul.
Grosso.
(milímetro)
|
Capacidade atual de Aarring (a) |
| 1x1.5 | 30/0.25 | 1,58 | 4,9 | 30 |
| 1x2.5 | 50/0.256 | 2,06 | 5,45 | 41 |
| 1x4.0 | 56/0.3 | 2,58 | 6,15 | 55 |
| 1x6 | 84/0.3 |
3,15
|
7,15 | 70 |
| 1x10 | 142/0.3 | 4,0 | 9,05 | 98 |
| 1x16 | 228/0.3 | 5,7 | 10,2 | 132 |
| 1x25 | 361/0.3 | 6,8 | 12,0 | 176 |
| 1x35 | 494/0.3 | 8,8 | 13,8 | 218 |
| 1x50 | 418/0.39 | 10,0 | 16,0 | 280 |
| 1x70 | 589/0.39 | 11,8 | 18,4 | 350 |
| 1x95 | 798/0.39 | 13,8 | 21,3 | 410 |



