| Preço | Negotiable |
| MOQ | 1 |
| Prazo de entrega | 45 days |
| Marca | CHASING |
| Lugar de origem | China |
| Certification | CE SGS PED |
| Number modelo | DSZL |
| Detalhes de empacotamento | CAIXA DE PLY-WOODEN |
| Termos do pagamento | L/C, T/T |
| Capacidade da fonte | 22 grupos/mês |
| Brand Name | CHASING | Number modelo | DSZL |
| Certification | CE SGS PED | Lugar de origem | China |
| Quantidade de ordem mínima | 1 | Termos do pagamento | L/C, T/T |
| Capacidade da fonte | 22 grupos/mês | Prazo de entrega | 45 dias |
| Detalhes de empacotamento | CAIXA DE PLY-WOODEN | Nome do produto | Misturador do emulsivo do laboratório |
| Aplicação | Cosmético e alimento | capacidade | 10L/20L |
| Material | SS316L | Circunstância | Novo |
| Aquecimento | Electirc ou vapor |
Baseado no projeto da embarcação e a tecnologia avançada da homogeneização e do agitador acumulados em anos de experiência, Shanghai que persegue o misturador de emulsão do vácuo é mais apropriado para fórmulas complexas do processo, conseguindo a estrutura estável e brilhantea, a densidade de desgaseificação e fácil de limpar completos.
| Modelo | Capacidade | Homogeizer | Agitador | Vácuo | Aquecimento | Refrigerar |
| DSZL-10 | 10L | 0-6000 RPM | 0-64 RPM | -0,08 MPa | Electirc | Água do refrigerador de água da cidade |
| DSZL-20 | 20L | 0-6000 RPM | 0-64 RPM | -0,08 MPa | Electirc | Água do refrigerador de água da cidade |
| DSZL-50 | 50L | 0-3600 RPM | 0-64 RPM | -0,08 MPa | Electirc ou vapor | Água do refrigerador de água da cidade |
| DSZL-100 | 100L | 0-3600 RPM | 0-64 RPM | -0,08 MPa | Electirc ou vapor | Água do refrigerador de água da cidade |
| DSZL-200 | 200L | 0-3600 RPM | 0-64 RPM | -0,08 MPa | Electirc ou vapor | Água do refrigerador de água da cidade |
| DSZL-300 | 300L | 0-3600 RPM | 0-64 RPM | -0,08 MPa | Electirc ou vapor | Água do refrigerador de água da cidade |
| DSZL-500 | 500L | 0-3600 RPM | 0-64 RPM | -0,08 MPa | Electirc ou vapor | Água do refrigerador de água da cidade |
| DSZL-1000 | 1000L | 0-3600 RPM | 0-64 RPM | -0,08 MPa | Electirc ou vapor | Água do refrigerador de água da cidade |
| DSZL-2000 | 2000L | 0-3600 RPM | 0-64 RPM | -0,08 MPa | Electirc ou vapor | Água de cidade C |



