| Preço | $35.00/Sets 1-19 Sets |
| MOQ | 10 sets |
| Prazo de entrega | 7~15 working days |
| Marca | ZGD |
| Lugar de origem | Guangdong, China |
| Certification | CE |
| Number modelo | LIE1500 |
| Detalhes de empacotamento | Caixa da caixa |
| Termos do pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade da fonte | 50000 grupos/grupos pelo mês |
| Lugar de origem | Guangdong, China | Brand Name | ZGD |
| Number modelo | LIE1500 | Detalhes de empacotamento | Caixa da caixa |
| Capacidade da fonte | 50000 grupos/grupos pelo mês | Price | $35.00/Sets 1-19 Sets |
| Certification | CE | Quantidade de ordem mínima | 10 grupos |
| Termos do pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Prazo de entrega | 7~15 dias de trabalho |
| Peso | 10.5kg | Capacidade | 1500VA |
| Tipo | Apoio, off-line | Certificado | CE/ROSH/MSDS |
| Tensão entrada | C.A. 220V | Tensão da saída | C.A. 220V |
Ferro Shell Mini Small Line Interactive Ups 1500VA 220V do diodo emissor de luz para o computador do router da casa
| Problema | Causa provável | Solução |
| Nenhuma exposição de LED/LCD no painel frontal. | Baixa bateria. | Carregue UPS pelo menos 6 horas. |
| Falha da bateria. | Substitua a bateria com o mesmo tipo de bateria. | |
| UPS não é girado sobre. | Pressione o interruptor outra vez para girar sobre UPS. | |
| O alarme soa continuamente quando os canos principais são normais. | UPS é sobrecarga. | Remova algumas cargas primeiramente. Antes de reconectar o equipamento, verifique por favor que a carga combina a capacidade de UPS especificada nas especs. |
| Quando o poder falha, o tempo alternativo é encurtar. | UPS é sobrecarga. | Remova alguma carga crítica. |
| A tensão da bateria é demasiado baixa. | Carregue UPS pelo menos 6 horas. | |
| Defeito da bateria. Pôde ser devido ao ambiente de alta temperatura da operação, ou à operação imprópria à bateria. | Substitua a bateria com o mesmo tipo de bateria. | |
|
Os canos principais são normais mas LED/LCD está piscando.
|
O cabo de alimentação está fraco. | Reconecte o cabo de alimentação corretamente. |
| Modelo | 1500 | |||
| CAPACIDADE | 1500VA/900W | |||
| ENTRADA | ||||
| Tensão | 220 / 230 VAC | |||
| Escala da tensão | 162-268 VAC/170-280 VAC | |||
| SAÍDA | ||||
| Voltage Regulation | -0,1 | |||
| Tempo de transferência | 2-6 Senhora típica, máximo de 10 Senhoras. | |||
| Forma de onda | Onda de seno simulada | |||
| BATERIA | ||||
| Tipo & número | 12 V/9 AH x2 | |||
| Tempo de carregamento | 6 horas recuperam à capacidade de 90% | |||
| EXAME | ||||
| Dimensão (DxWxH milímetros) | 370x 135 x 165 | |||
| Peso líquido (quilogramas) | 10,5 | |||
| AMBIENTE | ||||
| Umidade | 0 RH @ 0-40℃ de 90% (não-se condensar) | |||
| Nível de ruído | Menos DB de 40 | |||






