| Preço | USD350-2500 per piece |
| MOQ | 1 |
| Prazo de entrega | 20-30 days |
| Marca | iBoard or OEM |
| Local de origem | Shenzhen, China |
| Certification | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
| Número do modelo | Teor de segurança |
| Detalhes da embalagem | Embalagem em cartão, caixa de madeira ou caixa de madeira opcional |
| Condições de pagamento | T/T,L/C |
| Capacidade de abastecimento | 8000 unidades por mês |
| Brand Name | iBoard or OEM | Número do modelo | Teor de segurança |
| Certification | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 | Local de origem | Shenzhen, China |
| Quantidade mínima de encomenda | 1 | Price | USD350-2500 per piece |
| Capacidade de abastecimento | 8000 unidades por mês | Prazo de entrega | 20 a 30 dias |
| Detalhes da embalagem | Embalagem em cartão, caixa de madeira ou caixa de madeira opcional | Condições de pagamento | T/T,L/C |
| Tecnologia de toque | infravermelho | Tamanho do objeto de toque do efeito | >8mm |
| Método de toque | dedo ou quaisquer objetos opacos | Precisão de posicionamento | <2mm |
| Porta de conexão | USB 2.0 USB 3.0 | Sistema operacional | Android, Windows, Linux, Mac, |
| Fonte de energia | CA 100-240 V, 50/60 Hz | Armazenar | Temperatura: -30 ° C ~ 60 ° C umidade: 0%~ 95% |
| Operação | Temperatura: -10 ° C ~ 45 ° C Umidade: 10%~ 90% | Instalação | Montagem de parede, suporte móvel (opcional) |
| Cor | Negro, outras cores opcionais --Cinza, Prata/Negro | Tecla de atalho | com teclas rápidas para painéis laterais |
| Nome | Recodificação de placas inteligentes,placas interativas com placas de extensão | Tipo de quadro branco | Quadros interativos |
| Dobrado | Sim | Tipo | Escrita Smart Whiteboard for School |
| Tamanho | Quadro Interativo Eletrônico Multitoque com Tecla de Atalho | Pontos de contato | 1 a 20 pontos |
| Aplicativo | Educação portátil, sala de aula, formação, apresentação | Garantia | 1 ano |
| Rádio Aspecto | 16:10, 16:9... | Tamanho da tela | 75",86",98" |
| Multitoque | Até 50 pontos | Maneira de envio | Frete marítimo, frete aéreo, caminhão |
| Precisão | 2mm | Cores | Preto ou OEM |
Tabuleiro interactivo interconectado que combina um quadro interactivo ou um quadro negro altamente integrado (tabuleiros laterais) com um IFPD para obter uma interconexão e funcionalidade interativas de dois quadros.
Muito integrado com quadro interactivo infravermelho multi-ponto, sistema de controlo central, microfone sem fios, sistema de amplificador estéreo, OPS e outros equipamentos,formando uma solução completa de sala de aula multimédia juntamente com um projetor.
Pode ser escrito com qualquer caneta de quadro branco comum, giz e giz sem poeira sem danificar a superfície.
Com o nosso quadro inteligente, os professores podem usar o quadro verde eletrônico para anotação.Formar a combinação perfeita de ensino inteligente e escrita tradicional no quadro negroO texto no quadro verde direito pode ser guardado como capturas de tela de acordo com as exigências do professor, permitindo a distribuição aos alunos como materiais de revisão.
Para especificações detalhadas e requisitos personalizados, por favor contacte a nossa equipa de vendas:
Email:Osd019@touch-easy.com
| Características | Especificações |
|---|---|
| Aparência | Para combinar com a unidade de exibição principal |
| Tamanho | Personalizado de acordo com a altura da unidade de exibição principal |
| Seleção da superfície | Quadro branco/quadro verde |
| Tecnologia táctil | Toque infravermelho |
| Método de toque | Dedo, ponteiro ou qualquer outro objeto opaco |
| Controle por toque | Suporte Toque ON/OFF via tecla rápida |
| Reconhecimento de gestos | Apoio |
| Salvar arquivos | Suporte para salvar arquivos como formato PPT/Word/PDF/imagem |
| Pontos de contacto | 1 a 20 |
| Velocidade do cursor | 180 pontos/s |
| Resolução por toque | 32768x32768 |
| Tamanho do objeto com toque eficaz | > 8 mm |
| Método de toque | Dedo ou caneta |
| Precisão de posicionamento | |
| Toque Vida útil | Mais de 60,000, 000 um único toque ou clique |
| Porto de ligação | USB 2.0 |
| Sistema Operativo | Windows, Linux, Mac, Android |
| Fornecimento de energia | Fornecimento de alimentação por USB DC 4,6V-5,0V |
| Condições de trabalho | Interior ou exterior |
| Temperatura de armazenamento | -30°C a 60°C |
| Umidade de armazenamento | 0% a 95% |
| Temperatura de operação | -10°C a 45°C |
| Operação Umidade | 10% ~ 90% |