| Preço | Negotiable |
| MOQ | 2 unit |
| Prazo de entrega | 25~30days |
| Marca | CTS electric scooter battery |
| Lugar de origem | China |
| Certification | MSDS,UN38.3,CE |
| Número do Modelo | CTS72 |
| Detalhes da Embalagem | Uma caixa de cartão |
| Termos do pagamento | T/T, Paypal, L/C |
| Capacidade da fonte | mês 5000pcs/per |
| Brand Name | CTS electric scooter battery | Número do Modelo | CTS72 |
| Certification | MSDS,UN38.3,CE | Lugar de origem | China |
| Quantidade de ordem mínima | unidade 2 | Price | Negotiable |
| Termos do pagamento | T/T, Paypal, L/C | Capacidade da fonte | mês 5000pcs/per |
| Tempo de entrega | 25~30days | Detalhes da Embalagem | Uma caixa de cartão |
| Nome do produto | Bateria elétrica da motocicleta | Voltagem | 48v, 60v, 72v |
| Capacidade | 30Ah, 40Ah, 50Ah, 60Ah, 80Ah, 100Ah | Garantia | 2 anos |
| Ciclo de vida | > 3000 vezes | Proteção | Buit-Em BMS |
| Tipo de bateria | lifepo4 bateria, bateria do li-íon, bateria de lítio, NMC | Aplicação | "trotinette" elétrico, motocicleta elétrica, bicicleta elétrica |
Motocicletas elétricas costumam usar baterias de íon de lítio devido à sua alta densidade de energia, alta potência, leveza e longa vida útil. CTS OEM 72V 96V 50Ah a 100Ahalto desempenhobaterias para diferentes scooters e motocicletas. Bem-vindo a qualquer consulta.
| Bateria Especificação | Célula Tipo |
Dimensão (C*L*A) |
Corte Tensão | Máx. Corrente | Peso | |||
| Volts | Amperes | (mm) | Inferior | Superior | Descarga | Carga | ||
| 72V | 21AH | LI-ion | 155x155x155 | 60V | 84V | 40A | 10A | 9,7kg |
| 24AH | Li-ion | 175x155x155 | 60V | 84V | 40A | 10A | 10,7kg | |
| 26AH | LI-lon | 195x155x155 | 60V | 84V | 40A | 10A | 11,7kg | |
| 30AH | Li-ion | 215x155x155 | 60V | 84V | 40A | 10A | 12,7kg | |
| 32AH | LI-lon | 235x155x155 | 60V | 84V | 40A | 10A | 13,7kg | |
| 36AH | LI-lon | 255x156x155 | 60V | 84V | 40A | 10A | 15,7kg | |
| 42AH | Li-ion | 300x155x155 | 60V | 84V | 40A | 10A | 17,5kg | |
| 45AH | Li-ion | 340x155x155 | 60V | 84V | 40A | 10A | 18,5kg | |
| 72V | 18AH | LFP | 430X160X160 | 60V | 84V | 40A | 10A | 14kg |
| 24AH | LFP | 430X160X160 | 60V | 84V | 40A | 10A | 18kg | |
| 30AH | LFP | 430X190X160 | 60V | 84V | 40A | 10A | 23kg | |
| 36AH | LFP | 430X220X160 | 60V | 84V | 40A | 10A | 25kg | |
| 42AH | LFP | 430X260X160 | 60V | 84V | 40A | 10A | 30kg | |



