| Preço | Negotiable |
| MOQ | 1 sets |
| Prazo de entrega | 60 days |
| Marca | SSS |
| Lugar de origem | China |
| Number modelo | Personalização |
| Detalhes de empacotamento | padrão de madeira ou da exportação |
| Termos do pagamento | L/C, D/P, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Brand Name | SSS | Number modelo | Personalização |
| Lugar de origem | China | Quantidade de ordem mínima | grupos 1 |
| Termos do pagamento | L/C, D/P, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram | Prazo de entrega | 60 DIAS |
| Detalhes de empacotamento | padrão de madeira ou da exportação | Capacidade de produção | Menos do que 1000kg/hour |
| Serviço pós-venda proporcionado | Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria, suporte labo | Material | Produto comestível 304 de aço inoxidável |
| Tipo conduzido | Elétrico, mecânico, pneumático | Tipo de empacotamento | As garrafas, tambor, enlatam |
| Nome | suco de fruto que faz a máquina a fábrica pequena linha de produção alaranjada, linha de produção do |
Linha de produção pequena e média ExperimentType do fruto para a universidade
A tecnologia Co. da maquinaria de alimento de SSS, projetos do LTD testa a linha da trasformação de frutos com a escala pequena e média para escolas ou universidades. É bom para trainning estudantes para conhecer o processo de produção do fruto. Também bom para a experiência da trasformação de frutos ou o estudo do produto do fruto.
Dados técnicos
| Não. | Artigo | Especificação |
| 1 | Nome do produto | Linha de produção do fruto do teste |
| 2 | Saída | fruto fresco |
| 3 | Birx | Personalização |
| 4 | Método de medição | medição automática |
| 5 | Estilo da operação | produção automática |
| 6 | Consumo do vapor | 3 quilogramas /h |
| 7 | Consumo de potência | 3-fase, 380V, 3 kw/h ou de acordo com suas exigências |
| 8 | Consumo do ar comprimido | 0,1 M3/min ou depende da situação |
| 9 | Volume da água de circulação | 1T/h ou depende do siteation |



