| Preço | Price negotiation |
| MOQ | 1 |
| Prazo de entrega | 3-5 |
| Marca | Caterpillar |
| Lugar de origem | China |
| Certification | 685555212 |
| NÚMERO DE MODELO | 3516, 789, CILINDRO G3516 |
| Detalhes de empacotamento | caixa |
| Termos do pagamento | T/T, L/C, Western Union |
| Capacidade da fonte | 10 |
| Brand Name | Caterpillar | NÚMERO DE MODELO | 3516, 789, CILINDRO G3516 |
| Certification | 685555212 | Lugar de origem | China |
| Quantidade de ordem mínima | 1 | Price | Price negotiation |
| Termos do pagamento | T/T, L/C, Western Union | Capacidade da fonte | 10 |
| Prazo de entrega | 3-5 | Detalhes de empacotamento | caixa |
| OEM modelo | CA2W8248 2W-8248 2W8248 | Nome do produto | GP 2W8248 do BLOCO de CILINDRO da compra |
| código transversal | GP 2W8248 do BLOCO de CILINDRO da compra | O outro nome | Injetor de combustível do motor |
| tipo | bloco de cilindro do motor diesel | Aplicação | Peças de motor |
| aplicável | Máquina escavadora Parts | Peso | XX quilograma. |
partes 3516 do GP Caterpillar do BLOCO de CILINDRO 2W8248, 789, CILINDRO G3516
Descrição
do
produto
CA2W8248
2W-8248
2W8248
MOTOR
DE
GÁS
G3516
O
GEN
AJUSTOU
O
MOTOR
3516
MOTOR
INDUSTRIAL
MOTOR
MARINHO
CAMINHÃO
789
MOTOR
VEICULAR
3516
Caterpillar
BLOCO
de
CILINDRO
2W8248
GROUP-PART
1
de
1
NO.
DE
SÉRIE
25Z561-UP
2W8247-PAGE
11B
Informação
| Posição. | Número da peça | Qty | Nome de peças | Comentários |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2W-8247 Y | [1] | GP DO BLOCO DE CILINDRO | |
| 2. | 9M-1974 | [16] | ARRUELA | |
| 3. | 9S-4191 B | [1] | PLUG-O-RING | |
| 4. | 1A-2029 | [2] | PARAFUSO | |
| 5. | 1B-5174 | [2] | PLUG-PIPE | |
| 6. | 1B-2790 | [16] | PARAFUSO | |
| 7. | 2W-2940 | [2] | DISTRIBUIDOR DE PLUG-OIL | |
| 8. | 7N-2044 | [2] | PASSADOR | |
| 9. | 2B-0858 | [3] | PLUG-PIPE | |
| 10. | 5M-2894 | [18] | ARRUELA | |
| 11. | 7N-2047 | [3] | PASSADOR | |
| 12. | 2J-6274 | [3] | SEAL-O-RING | |
| 13. | 9Y-2607 | [16] | REFRIGERAR DO JATO AS-OIL | |
| (CADA UM INCLUI) | ||||
| [1] | REFRIGERAR DE JET-OIL | |||
| 4D-0514 | [1] | PLUG-PIPE | ||
| 14. | 0T-0102 | [16] | PARAFUSO | |
| 15. | 7N-2048 | [18] | BEARING-CAMSHAFT | |
| 16. | 4N-0683 | [2] | PASSADOR | |
| 17. | 7H-3171 | [28] | PLUG-PIPE | |
| 18. | 1W-4188 | [16] | RETENTOR AS-JET | |
| (CADA UM INCLUI) | ||||
| 8N-9943 | [1] | JATO DE RETAINER-COOLING | ||
| 6V-3537 | [1] | PASSADOR | ||
| 19. | 8T-0099 | [32] | PASSADOR | |
| 20. | 7N-5641 | [2] | PLUG-MANIFOLD | |
| 21. | 7N-2049 | [16] | PASSADOR | |
| 22. | 2M-4453 | [32] | SEAL-O-RING | |
| 23. | 9Y-1484 C | [16] | GASKET-PLATE | |
| 24. | 9Y-1485 C | [16] | PLATE-SPACER | |
| 25. | 5F-9657 | [4] | SEAL-O-RING | |
| 26. | 6F-6673 | [2] | SEAL-O-RING | |
| 27. | 0S-1585 | [2] | PARAFUSO | |
| 28. | 5P-8245 | [2] | ARRUELA | |
| 29. | 8N-8056 | [2] | TAMPA | |
| 30. | 6V-3348 | [8] | SEAL-O-RING | |
| 31. | 9S-4191 | [5] | PLUG-O-RING | |
| 32. | 033-6042 | [5] | SEAL-O-RING | |
| 33. | 033-6042 B | [1] | SEAL-O-RING | |
OME
| 9Y6881 | 9Y-6881 |
| 9Y6625 | 9Y-6625 |
| 9Y6231 | 9Y-6231 |
| 9Y6111 | 9Y-6111 |
| 9Y4593 | 9Y-4593 |
| 9Y4592 | 9Y-4592 |
| 9Y4591 | 9Y-4591 |
| 9Y4590 | 9Y-4590 |
| 9Y3776 | 9Y-3776 |
| 9Y2664 | 9Y-2664 |
| 9Y2663 | 9Y-2663 |
| 9Y1578 | 9Y-1578 |
| 9W0742 | 9W-0742 |
| 9V0206 | 9V-0206 |
| 9T9360 | 9T-9360 |
| 9T8996 | 9T-8996 |
| 9T8953 | 9T-8953 |
| 9T8952 | 9T-8952 |
| 9T8944 | 9T-8944 |



