| Preço | Price negotiation |
| MOQ | 1 |
| Prazo de entrega | 3-5 |
| Marca | Caterpillar |
| Lugar de origem | China |
| Certification | 685555212 |
| NÚMERO DE MODELO | bomba |
| Detalhes de empacotamento | caixa |
| Termos do pagamento | T/T, L/C, Western Union |
| Capacidade da fonte | 10 |
| Brand Name | Caterpillar | NÚMERO DE MODELO | bomba |
| Certification | 685555212 | Lugar de origem | China |
| Quantidade de ordem mínima | 1 | Price | Price negotiation |
| Termos do pagamento | T/T, L/C, Western Union | Capacidade da fonte | 10 |
| Prazo de entrega | 3-5 | Detalhes de empacotamento | caixa |
| OEM modelo | CA5117975 511-7975 5117975 | Nome do produto | INJEÇÃO 5117975 da BOMBA GP-FUEL da compra |
| código transversal | INJEÇÃO 5117975 da BOMBA GP-FUEL da compra | O outro nome | Máquina escavadora Fuel Pump |
| tipo | Injetor do bocal do motor | Aplicação | Peças de motor |
| aplicável | Máquina escavadora Parts | Peso | XX quilograma. |
5117975
peças
de
Caterpillar
da
INJEÇÃO
da
BOMBA
GP-FUEL
BOMBEIAM
Descrição
do
produto
CA5117975
511-7975
5117975
511-7975
INJEÇÃO
DA
BOMBA
GP-FUEL
S/N
WYE1-UP
PARTE
386-2109
DA
INJEÇÃO
DA
BOMBA
GP-FUEL
Informação
| Posição. | Número da peça | Qty | Nome de peças | Comentários |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 6V-3834 | [1] | SEAL-O-RING | |
| 2. | 143-9392 M | [3] | PARAFUSO PRISIONEIRO (M8X1.25-THD) | |
| 3. | 9S-8004 | [1] | TOMADA (9/16-18-THD) | |
| 4. | 265-8093 | [4] | GUIA DE PIN-LIFTER | |
| 5. | 273-2663 | [1] | PASSADOR | |
| 6. | 9S-4180 | [1] | TOMADA | |
| 7. | 294-3031 | [1] | BOLT-SPECIAL | |
| 8. | 8T-5439 | [1] | WASHER-HARD (21.5X45X6-MILÍMETRO THK) | |
| 9. | 6V-5135 | [2] | SETSCREW-SOCKET (7/16-20X0.375-EM) | |
| 10. | 347-0426 | [1] | BOMBA DE GEAR-FUEL | |
| 11. | 349-2645 | [2] | RETENTOR | |
| 12. | 8C-8545 M | [3] | CABEÇA DE BOLT-SOCKET (M5X0.8X20-MM) | |
| 13. | 364-3761 | [1] | TAG-INSTRUCTION (NÃO COMECE, NÃO LEIA OMM) | |
| 14. | 371-3586 | [1] | TRANSFERÊNCIA DA BOMBA GP-FUEL | |
| 15. | 373-1570 | [1] | EIXO DE CAMES | |
| 16. | 378-0746 | [1] | SEAL-O-RING | |
| 17. | 492-5549 | [1] | CABEÇA AS-PUMP | |
| 9S-8003 | [1] | TOMADA (1/2-20-THD) | ||
| 9S-8005 | [1] | TOMADA (3/4-16-THD) | ||
| 214-7567 | [1] | SEAL-O-RING | ||
| 238-5080 | [1] | SEAL-O-RING | ||
| 18. | 6V-5845 M | [1] | PARAFUSO (M20X2.5X70-MM) | |
| 19. | 104-6385 M | [1] | PARAFUSO PRISIONEIRO (M8X1.25-THD) | |
| 20. | 107-3116 | [1] | SEAL-O-RING | |
| 21. | 145-6115 | [2] | PASSADOR | |
| 22. | 214-7568 | [1] | SEAL-O-RING | |
| 23. | 238-5078 | [1] | SEAL-O-RING | |
| 24. | 5P-8347 M | [4] | PARAFUSO (M8X1.25X70-MM) | |
| 25. | 6V-3940 M | [2] | PARAFUSO (M8X1.25X25-MM) |
OME
| 6N7829 | 6N-7829 |
| 6N7606 | 6N-7606 |
| 6N7527 | 6N-7527 |
| 6N6803 | 6N-6803 |
| 6N6802 | 6N-6802 |
| 6N6800 | 6N-6800 |
| 6n6424 | 6n-6424 |
| 6N2882 | 6N-2881 |
| 6N2881 | 6N-2868 |
| 6N2868 | 6N-2867 |
| 6N2867 | 6N-2862 |
| 6N2862 | 6N-2859 |
| 6N2859 | 6N-2856 |
| 6N2856 | 6N-2854 |
| 6N2854 | 6N-2831 |
| 6N2831 | 6N-2819 |
| 6N2821 | 6N-2821 |
| 6N2819 | 6N-2815 |
| 6N2815 | 6N-2815 |
| 6N2815 | 6N-2792 |



