| Preço | Negotiable |
| MOQ | 10pcs |
| Prazo de entrega | 25 days |
| Marca | MTW |
| Lugar de origem | China |
| Certification | ISO |
| Number modelo | De ponta da escavadora |
| Detalhes de empacotamento | Placa de madeira |
| Brand Name | MTW | Number modelo | De ponta da escavadora |
| Certification | ISO | Lugar de origem | China |
| Quantidade de ordem mínima | 10pcs | Prazo de entrega | 25 dias |
| Detalhes de empacotamento | Placa de madeira | Nome do produto | 9W4495 Bordas de corte de escavadeiras |
| Materiais | Aço de boro MTW500 ou aço de manganês MTW400 | Cores | amarelo ou projetado pelo cliente |
| Tamanho ((mm) | 60x406x1098 | Número da parte | 9W4495 |
| Peso | 196 kg |
Bolas de corte de escavadeiras de aço borônico 60 mm 9W4495
BuldózerBorda de corte
Descrição doBuldózerBorda de corte
MTW Wear Parts As bordas de corte e os extremos dos dozers estão disponíveis em:
| Número da parte | Posição da lâmina | Qty Req | Tipo de lâmina | Espessura Largura comprimento ((mm) | Total de buracos | Peso |
| 9W4495 | Centro de carga pesada | 2 | DBF | 60x406x1098 | 9 |
196
kg |
| Número da peça | Tipo | espessura | largura | comprimento | Descrição | peso |
| 1U0593 | DBF | 30 | 360 | 1317 | DBF 30X360X1317 | 97.1 |
| 9W4495 | DBF | 60 | 406 | 1098 | DBF 60X406X1098 | 196 |
| 9W6656 | DBF | 45 | 406 | 993 | DBF 45X406X993 | 131.8 |
| 9W6657 | DBF | 45 | 406 | 858 | DBF 45X406X858 | 112.2 |
| 9W6658 | DBF | 45 | 406 | 847 | DBF 45X406X847 | 112.5 |
| 9W8215 | DBF | 19 | 203 | 1130 | DBF 19X203X1130 | 31.7 |
| 1006668 | DBF | 30 | 360 | 1399 | DBF 30X360X1399 | 103 |
| 1043631 | FDSB | 45 | 254 | 2438 | SDSF 45X254X2438 | 163.6 |
| 1093116 | DBF | 45 | 330 | 1216 | DBF 45X330X1216 | 132.2 |
| 1359349 | DBF | 60 | 406 | 1213 | DBF 60X406X1213 | 220.7 |
| 1359668 | DBF | 50 | 406 | 1066 | DBF 50X406X1066 | 155.6 |
| 1359796 | FDSB | 60 | 406 | 1214 | S.D.B.F. 60X406X1214 | 170.7 |
| 1386440 | DBF | 45 | 406 | 1217 | DBF 45X406X1217 | 164.8 |
Pacotes e remessas