| Preço | Negotiated The Price |
| MOQ | 10 |
| Prazo de entrega | 7-10 working days |
| Marca | SECORE |
| Lugar de origem | shenzhen |
| Certification | CE ROHS |
| Number modelo | SC-CL1320 |
| Detalhes de empacotamento | 50pcs pela caixa ou como o pedido |
| Termos do pagamento | T/T, D/A |
| Capacidade da fonte | 100000PCS POR O MÊS |
| Brand Name | SECORE | Number modelo | SC-CL1320 |
| Certification | CE ROHS | Lugar de origem | shenzhen |
| Quantidade de ordem mínima | 10 | Price | Negotiated The Price |
| Termos do pagamento | T/T, D/A | Capacidade da fonte | 100000PCS POR O MÊS |
| Prazo de entrega | 7-10 dias de trabalho | Detalhes de empacotamento | 50pcs pela caixa ou como o pedido |
| Tensão avaliado | 12V | Poder avaliado | 1.5w |
| Torque avaliado | 0.72mN.m | Velocidade avaliado | 11100 RPM |
| Corrente avaliado | 0.097A | Diameter*length | 13mm * 20mm |
| Nome do produto | Motor de Coreless, motor coreless da C.C. da escova | Aplicação | equipamento dental, máquina da tatuagem, brinquedo de RC |
Mini
Coreless
Motor
de
pouco
peso
1320,
motor
dental
de
Coreless
da
escova
12V
de
alta
velocidade
Especificações
chaves:
| Modelo do motor não. | CL1320-01 | CL1320-02 | CL1320-03 | CL1320-04 | |
| Em Nomimal | |||||
| Tensão nominal | V/DC | 3,7 | 6 | 12 | 24 |
| Velocidade nominal | RPM | 7501 | 9500 | 10300 | 9500 |
| Corrente nominal | 0,284 | 0,357 | 0,133 | 0,073 | |
| Torque nominal | mNm | 0,89 | 1,5 | 1,13 | 1,88 |
| Carga livre | |||||
| Nenhuma velocidade da carga | RPM | 9510 | 12100 | 13130 | 12100 |
| Nenhuma corrente da carga | 0,036 | 0,03 | 0,015 | 0,02 | |
| Em Max Efficiency | |||||
| Eficiência máxima | % | 71 | 71 | 70 | 69 |
| Velocidade | RPM | 8181 | 10330 | 11180 | 10210 |
| Atual | 0,214 | 0,264 | 0,095 | 0,061 | |
| Torque | mNm | 0,66 | 1,05 | 0,73 | 0,92 |
| Em potência de saída máximo | |||||
| Potência de saída máximo | W | 1,2 | 2,3 | 1,6 | 1,9 |
| Velocidade | RPM | 4761 | 6100 | 6550 | 6100 |
| Atual | 0,72 | 0,82 | 0,34 | 0,17 | |
| Torque | mNm | 2,4 | 3,8 | 2,7 | 2,97 |
| Na tenda | |||||
| atual | 1,32 | 1,64 | 0,62 | 0,34 | |
| torque | mNm | 4,58 | 7,42 | 5,05 | 5,95 |
Dimensão

Curva de desempenho:



