| Preço | Negotiable |
| MOQ | Negotiable |
| Prazo de entrega | Negotiable |
| Marca | TC |
| Local de origem | China |
| Certification | SNMP, TCP/IP |
| Número do modelo | TCMC-* |
| Condições de pagamento | L/C, T/T, Western Union |
| Brand Name | TC | Número do modelo | TCMC-* |
| Certification | SNMP, TCP/IP | Local de origem | China |
| Quantidade mínima de encomenda | negociável | Price | Negotiable |
| Condições de pagamento | L/C, T/T, Western Union | Modelo | TCMC-* |
| Padrão | SNMP, TCP/IP | Potência principal | 3 fases 380Vac, 50Hz |
| Tubo de ar para refrigerante (mm) | 16 | Tubo líquido para refrigerante (mm) | 22 |
| Tubo de saída para água condensada (mm) | 25 | Tubo de entrada para umidificador (apenas para umidificação) | G1/2” |
| Marca | TC |
26 kW a 100 kW de série TCMC Ar condicionado tipo coluna Glicol de etileno
| Condição do ar no regresso da unidade: 24° C/50% RH | |||||||||||||
| Modelo | TCMC526 | TCMC530 | TCMC535 | TCMC540 | TCMC546 | TCMC740 | TCMC746 | TCMC755 | TCMC765 | TCMC770 | TCMC780 | TCMC790 | TCMC799 |
| Potência principal | 3 fases 380Vac, 50Hz | ||||||||||||
| Parâmetros de desempenho da unidade | |||||||||||||
| Capacidade total de arrefecimento (kW) | 26.8 | 30.9 | 35.9 | 40.3 | 46.9 | 40.7 | 47.6 | 55.6 | 65.8 | 71.6 | 80.2 | 92.6 | 100.2 |
| Capacidade razoável (kW) | 24.2 | 27.9 | 32.6 | 36.4 | 42.3 | 36.8 | 42.9 | 50.2 | 59.3 | 64.5 | 72.7 | 83.6 | 90.6 |
| Tripulação FLA-A | 28.3 | 31.3 | 38.7 | 41.2 | 48 | 43.6 | 48 | 51.3 | 58.5 | 62.9 | 69.3 | 82.5 | 84.3 |
| Quantidade de compressores | 1 | 2 | |||||||||||
| Parâmetros de desempenho do ventilador interior | |||||||||||||
| Volume de ar em circulação (m3/h) | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 13000 | 11000 | 13000 | 14000 | 17000 | 18000 | 21500 | 23000 | 25000 |
| Quantidade de Ventiladores | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| Parâmetros de desempenho do aquecimento elétrico | |||||||||||||
| Capacidade total de aquecimento (kW) | 6 | 9 | |||||||||||
| Parâmetros de desempenho do umidificador | |||||||||||||
| Capacidade total de humidade (kg/h) | 6 | 10 | 6 | 10 | |||||||||
| Parâmetros do tubo de ligação | |||||||||||||
| Tubo de ar para refrigerante (mm) |
16 Tubo líquido para refrigerante (mm) 22 Tubo de saída para condensado Água (mm) 25 Tubo de entrada para umidificador (apenas para Humidificação) G1/2" |
||||||||||||
| Tubo líquido para refrigerante (mm) | 22 | ||||||||||||
| Tubo de saída para água condensada (mm) | 25 | ||||||||||||
|
Tubo
de
entrada
para
umidificador
(apenas
para humidificação) |
G1/2" | ||||||||||||
| Tamanho e peso da unidade | |||||||||||||
| Largura da unidade (mm) | 1050 | 1050 | 1400 | 1400 | 1700 | 1400 | 1700 | 1700 | 2100 | 2100 | 2550 | 2550 | 2550 |
| Profundidade da unidade (mm) | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 |
| Altura da unidade (mm) | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 |
| Peso (kg) | 365 | 370 | 450 | 460 | 480 | 415 | 535 | 550 | 720 | 730 | 800 | 820 | 825 |




